SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 





    * ÀûÁßÀ² : 58.0%     * Æò±Õ ¹è´çÀ² : 1.85
    # ¸ð¹ÙÀÏ Àӽà ¼­ºñ½º : http://www.safs.kr/m.asp [ Ç÷¹ÀÌ ½ºÅä¾î 11 ¿ù µî·Ï ¿¹Á¤ ]

    # Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® Á¤º¸ ¿µ¿øÈ÷ ¹«·á Á¦°ø !!
    # 365ÀÏ Ãßõ ÇÈ ( Æò±Õ ¹è´çÀ² 1.80 ÀÌ»ó ) À» 100 % ¿µ¿øÈ÷ ¹«·á     # ÇöÀç Á¦°ø ÇÈ : 0 °æ±â

    # 2023³â ¸»±îÁö 70% ¸ñÇ¥ !! / ¹è´çÀ²Àº ÇØ¿Ü º£ÆÃ¾÷ü ±âÁØ     # 2021³â 03¿ù ºÎÅÍ ¹Ì±¹ , ÀϺ» µî ÇØ¿Ü Á¤º¸ ¼­ºñ½º / ÇÚµð, ¾ð/¿À¹ö , NHL °æ±â Æ÷ÇÔ #

   #¸®±×º° ÇÈ#    [ Àüü ]   [ MLB ]   [ NBA ]   [ À¯·´Ã౸ ]   [ NPB ]   [ NHL ]   [ À¯·´¾ÆÀ̽º ]  

ÀÏ ÀÚ ½Ã°£ ¸® ±× Ȩ ÆÀ ¿ø Á¤   ¹è ´ç ¿¹ Ãø »ó¼¼ºÐ¼®   °á °ú
 
 
 
 
 12-06 (¿ù) 04:45 ¼¼¸®¾ÆA À¯º¥Åõ½º Á¦³ë¾Æ   2.25 <2.5 2 : 0    ÀûÁß   
 12-06 (¿ù) 02:30 ÇÁ¸®¸Þ¶ó ·¹¹ÝÅ× ¿À»ç¼ö³ª   1.62 <2.5 0 : 0    ÀûÁß   
 12-06 (¿ù) 02:00 ¼¼¸®¾ÆA »ïÇÁµµ¸®¾Æ ¶óÄ¡¿À   1.65 >2.5 1 : 3    ÀûÁß   
 12-06 (¿ù) 01:30 ºÐµ¥½º¸®°¡ ¹¡Çî±Û¶óÆ®¹ÙÈå ÇÁ¶óÀ̺θ£Å©   1.72 >2.5 0 : 6    ÀûÁß   
 12-06 (¿ù) 01:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¾Æ½ºÅæºô¶ó ·¹½ºÅÍ½ÃÆ¼   1.85 >2.5 2 : 1    ÀûÁß   
 
 12-05 (ÀÏ) 23:30 ºÐµ¥½º¸®°¡ ½´ÅõÆ®°¡¸£Æ® Ç츣Ÿ   1.85 <2.5 2 : 2    Æ²¸²   
 12-05 (ÀÏ) 23:00 ¼¼¸®¾ÆA º£³×Ä¡¾Æ º£·Î³ª   1.93 >2.5 3 : 4    Æ²¸²   
 12-05 (ÀÏ) 23:00 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¸®Áî ºê·»Æ®Æ÷µå   1.85 <2.5 2 : 2    Æ²¸²   
 12-05 (ÀÏ) 04:45 ¼¼¸®¾ÆA ³ªÆú¸® ¾ÆÆ²¶õŸ   1.62 >2.5 2 : 3    ÀûÁß   
 12-05 (ÀÏ) 02:30 ÇÁ¸®¸Þ¶ó AT¸¶µå¸®µå ¸¶¿ä·ÎÄ«   1.93 >2.5 1 : 2    ÀûÁß   
 12-05 (ÀÏ) 00:00 ÇÁ¸®¹Ì¾î »ç¿ì½ºÇÜÅÏ ºê¶óÀÌÆ°   1.66 <2.5 1 : 1    ÀûÁß   
 12-05 (ÀÏ) 00:00 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿ï¹öÇÜÅÏ ¸®¹öÇà   1.66 >2.5 0 : 1    Æ²¸²   
 
 12-04 (Åä) 23:30 ºÐµ¥½º¸®°¡ ·¹¹öÄíÁ¨ ±×·çÀÌÅÍ   1.85 >2.5 7 : 1    ÀûÁß   
 
 12-03 (±Ý) 05:15 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¸ÇÀ¯ ¾Æ½º³¯   1.95 >2.5 3 : 2    ÀûÁß   
 12-03 (±Ý) 04:45 ¼¼¸®¾ÆA ¶óÄ¡¿À ¿ìµð³×¼¼   1.71 >2.5 4 : 4    ÀûÁß   
 12-03 (±Ý) 04:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î Å䯮³Ñ ºê·»Æ®Æ÷µå   1.87 >2.5 2 : 0    Æ²¸²   
 12-03 (±Ý) 02:30 ¼¼¸®¾ÆA Å丮³ë ¿¥Æú¸®   1.75 >2.5 2 : 2    ÀûÁß   
 
 12-02 (¸ñ) 05:00 ÇÁ¸®¸Þ¶ó ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå ºô¹Ù¿À   1.65 >2.5 1 : 0    Æ²¸²   
 12-02 (¸ñ) 04:45 ¼¼¸®¾ÆA »ç¼ö¿Ã·Î ³ªÆú¸®   1.61 >2.5 2 : 2    ÀûÁß   
 12-02 (¸ñ) 04:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î »ç¿ì½ºÇÜÅÏ ·¹½ºÅÍ½ÃÆ¼   1.72 >2.5 2 : 2    ÀûÁß   
 12-02 (¸ñ) 04:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿ÓÆ÷µå ÿ½Ã   1.68 >2.5 1 : 2    ÀûÁß   
 12-02 (¸ñ) 04:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿þ½ºÆ®ÇÜ ºê¶óÀÌÆ°   1.81 <2.5 1 : 1    ÀûÁß   
 
 12-01 (¼ö) 04:45 ¼¼¸®¾ÆA º£·Î³ª Ä®¸®¾Æ¸®   1.62 >2.5 0 : 0    Æ²¸²   
 12-01 (¼ö) 02:30 ¼¼¸®¾ÆA ¾ÆÆ²¶õŸ º£³×Ä¡¾Æ   2.05 >2.5 4 : 0    ÀûÁß   
 12-01 (¼ö) 02:30 ¼¼¸®¾ÆA ÇÇ¿À·»Æ¼³ª »ïÇÁµµ¸®¾Æ   1.72 >2.5 3 : 1    ÀûÁß   
 
 11-29 (¿ù) 05:00 ÇÁ¸®¸Þ¶ó ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå ¼¼ºñ¾ß   1.75 >2.5 2 : 1    ÀûÁß   
 11-29 (¿ù) 02:00 ¼¼¸®¾ÆA AS·Î¸¶ Å丮³ë   1.72 >2.5 1 : 0    Æ²¸²   
 11-29 (¿ù) 01:30 ÇÁ¸®¹Ì¾î ÿ½Ã ¸ÇÀ¯   1.66 >2.5 1 : 1    Æ²¸²   
 
 11-28 (ÀÏ) 23:00 ¼¼¸®¾ÆA AC¹Ð¶õ »ç¼ö¿Ã·Î   1.72 >2.5 1 : 3    ÀûÁß