SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 








  * By the end of 2023, we will create a prediction system that will outperform prosoccer.gr and covers.com


      
¡Ù ¿¬½Â/¿¬ÆÐ - [ÆÀ ¼øÀ§ / SAFSÇöȲ ¼øÀ§] ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ù Á¡¼ö ¿· ¼ýÀÚ´Â ¼±¹ß Åõ¼ö ÀÌ´×/ÀÚÃ¥Á¡ : ºÒÆæ Åõ¼ö ÀÌ´× /ÀÚÃ¥Á¡     * ÇöÀç : 2024-09-11 [¼ö] ¿ÀÀü 8:30:19
¡Ù ¿¹»ó(%) Àº Ȩ½Â - ¿øÁ¤½Â¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»ó ¹éºÐÀ² ÀÔ´Ï´Ù.

* °¢ °æ±âÀÇ ºÐ¼® Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϰųª, °á°ú¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é °¢ °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸(A4 2~3Àå ºÐ·®)¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
: ÃÖ°íÁ¶ , : »ó½Â , : ¾ÈÁ¤ , : Ç϶ô , : ½½·³ÇÁ
::::::::::::::::::::::::::::::
ÀÏÀÚ     ȨÆÀ Åõ¼ö±â·Ï °á°ú Åõ¼ö±â·Ï ¿¹Ãø ¿¹Ãø   ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ½Â ¿øÁ¤ Total Ãßõ
09-11 7 LG¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  8 Å°¿ò¡¡ 1.43 2.90 9.5
09-11 3 KT¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  6 NC¡¡ 1.62 2.35 10.5
09-11 10 ÇÑÈ­¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  2 »ï¼º¡¡ 2.25 1.66 9.5
09-11 1 SSG¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  9 ·Ôµ¥¡¡ 1.66 2.25 10.0
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-10 1 SSG¡¡ (5/0 : 4/0) 5 : 0  (6/2 : 3/3) :  0 : 0  10 ÇÑÈ­¡¡ 2.40 1.60 11.0
09-10 8 Å°¿ò¡¡ (7/0 : 2/1) 7 : 1  (3/3 : 6/4) :  0 : 0  5 µÎ»ê¡¡ 2.25 1.66 8.5
09-10 3 KT¡¡ (5/6 : 4/2) 11 : 8  (3/3 : 6/8) :  0 : 0  6 NC¡¡ 2.00 1.83 9.0
09-10 7 LG¡¡ (6/1 : 3/1) 1 : 2  (7/1 : 2/0) :  0 : 0  9 ·Ôµ¥¡¡ 1.95 1.86 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-08 3 »ï¼º¡¡ (5/2 : 4/0) 10 : 2  (4/4 : 5/6) :  0 : 0  6 NC¡¡ 1.45 2.80 11.0
09-08 8 LG¡¡ (5/2 : 4/1) 14 : 3  (2/1 : 7/13) :  0 : 0  7 ÇÑÈ­¡¡ 1.48 2.70 10.0
09-08 5 KIA¡¡ (7/1 : 2/1) 5 : 2  (7/4 : 2/1) :  0 : 0  9 Å°¿ò¡¡ 1.55 2.50 9.5
09-08 10 ·Ôµ¥¡¡ (4/4 : 5/7) 6 : 11  (6/2 : 3/4) :  0 : 0  1 SSG¡¡ 1.60 2.40 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-07 5 KIA¡¡ (5/1 : 4/1) 6 : 2  (2/5 : 7/1) :  0 : 0  9 Å°¿ò¡¡ 1.27 3.90 11.5
09-07 10 ·Ôµ¥¡¡ (7/0 : 2/1) 1 : 1  (6/0 : 3/1) :  0 : 0  1 SSG¡¡ 2.45 1.58 10.0
09-07 2 KT¡¡ (3/3 : 6/9) 2 : 12  (6/1 : 3/1) :  0 : 0  4 µÎ»ê¡¡ 1.71 2.20 9.5
09-07 3 »ï¼º¡¡ (6/9 : 3/0) 1 : 9  (6/1 : 3/0) :  0 : 0  6 NC¡¡ 1.83 2.00 11.0
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-07 8 LG¡¡ (6/1 : 3/2) 9 : 3  (3/1 : 6/8) :  0 : 0  7 ÇÑÈ­¡¡ 1.45 2.80 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-06 5 KIA¡¡ (5/0 : 4/0) 14 : 0  (6/4 : 3/10) :  0 : 0  4 Å°¿ò¡¡ 1.33 3.45 11.5
09-06 8 NC¡¡ (2/6 : 7/3) 3 : 9  (6/3 : 3/0) :  0 : 0  2 KT¡¡ 2.40 1.60 10.5
09-06 9 ·Ôµ¥¡¡ (4/3 : 5/4) 2 : 7  (2/1 : 7/1) :  0 : 0  1 »ï¼º¡¡ 1.74 2.15 11.5
09-06 7 LG¡¡ (7/1 : 2/2) 1 : 3  (6/1 : 3/0) :  0 : 0  3 ÇÑÈ­¡¡ 1.95 1.86 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-05 5 NC¡¡ (4/6 : 5/6) 7 : 12  (5/2 : 4/5) :  0 : 0  2 Å°¿ò¡¡ 1.60 2.40 10.5
09-05 6 KIA¡¡ (6/3 : 3/0) 4 : 3  (4/2 : 5/2) :  0 : 0  4 ÇÑÈ­¡¡ 1.71 2.20 10.5
09-05 8 LG¡¡ (5/2 : 4/2) 2 : 4  (6/1 : 3/1) :  0 : 0  7 SSG¡¡ 1.76 2.10 9.5
09-05 9 ·Ôµ¥¡¡ (1/3 : 8/9) 2 : 12  (5/1 : 4/1) :  0 : 0  1 KT¡¡ 1.86 1.95 12.0
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û ½ÃÇè Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î algenie °Ë»ö !!!
09-04 3 LG¡¡ (7/0 : 2/0) 5 : 0  (2/2 : 7/3) :  0 : 0  10 SSG¡¡ 1.54 2.55 10.0
09-04 1 NC¡¡ (6/1 : 3/5) 13 : 6  (4/7 : 5/6) :  0 : 0  9 Å°¿ò¡¡ 1.54 2.55 8.5
09-04 4 KIA¡¡ (5/3 : 4/2) 4 : 5  (7/1 : 2/3) :  0 : 0  6 ÇÑÈ­¡¡ 2.20 1.71 11.0
09-04 5 »ï¼º¡¡ (5/3 : 4/0) 7 : 3  (2/1 : 7/6) :  0 : 0  8 µÎ»ê¡¡ 2.05 1.80 12.5
09-04 2 ·Ôµ¥¡¡ (5/4 : 4/1) 7 : 5  (6/3 : 3/4) :  0 : 0  7 KT¡¡ 1.91 1.91 9.5