SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 








  * By the end of 2023, we will create a prediction system that will outperform prosoccer.gr and covers.com


      
¡Ù ¿¬½Â/¿¬ÆÐ - [ÆÀ ¼øÀ§ / SAFSÇöȲ ¼øÀ§] ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ù Á¡¼ö ¿· ¼ýÀÚ´Â ¼±¹ß Åõ¼ö ÀÌ´×/ÀÚÃ¥Á¡ : ºÒÆæ Åõ¼ö ÀÌ´× /ÀÚÃ¥Á¡     * ÇöÀç : 2025-07-08 [È­] ¿ÀÀü 7:03:49
¡Ù ¿¹»ó(%) Àº Ȩ½Â - ¿øÁ¤½Â¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»ó ¹éºÐÀ² ÀÔ´Ï´Ù.

* °¢ °æ±âÀÇ ºÐ¼® Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϰųª, °á°ú¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é °¢ °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸(A4 2~3Àå ºÐ·®)¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
: ÃÖ°íÁ¶ , : »ó½Â , : ¾ÈÁ¤ , : Ç϶ô , : ½½·³ÇÁ
::::::::::::::::::::::::::::::
ÀÏÀÚ     ȨÆÀ Åõ¼ö±â·Ï °á°ú Åõ¼ö±â·Ï ¿¹Ãø ¿¹Ãø   ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ½Â ¿øÁ¤ Total Ãßõ
07-08 6 LG¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  10 Ű¿ò¡¡ 1.38 3.10 8.5
07-08 9 NC¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  4 »ï¼º¡¡ 2.55 1.54 10.5
07-08 1 SSG¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  7 KT¡¡ 1.62 2.35 9.0
07-08 2 ÇÑÈ­¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  5 KIA¡¡ 1.71 2.20 10.0
07-08 8 ·Ôµ¥¡¡ ºÐ¼® :  0 : 0  3 µÎ»ê¡¡ 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-06 6 NC¡¡ 3 : 2  :  0 : 0  2 SSG¡¡ 1.40 3.05 9.5
07-06 7 µÎ»ê¡¡ 8 : 7  :  0 : 0  4 KT¡¡ 2.35 1.62 7.5
07-06 3 KIA¡¡ 2 : 5  :  0 : 0  8 ·Ôµ¥¡¡ 2.25 1.68 9.0
07-06 1 »ï¼º¡¡ 2 : 4  :  0 : 0  9 LG¡¡ 1.74 2.15 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-06 10 Ű¿ò¡¡ 1 : 10  :  0 : 0  5 ÇÑÈ­¡¡ 2.90 1.43 7.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-05 1 »ï¼º¡¡ (5/4 : 4/2) 7 : 6  (4/2 : 5/5) :  0 : 0  9 LG¡¡ 2.50 1.58 11.0
07-05 10 Ű¿ò¡¡ (5/1 : 4/5) 4 : 6  (6/2 : 3/2) :  0 : 0  5 ÇÑÈ­¡¡ 2.40 1.60 7.0
07-05 7 µÎ»ê¡¡ (5/5 : 4/-3) 6 : 2  (6/1 : 3/5) :  0 : 0  4 KT¡¡ 2.25 1.68 8.0
07-05 6 NC¡¡ (6/0 : 3/6) 1 : 6  (3/4 : 6/-3) :  0 : 0  2 SSG¡¡ 2.25 1.68 9.5
07-05 3 KIA¡¡ (4/8 : 5/-8) 13 : 0  (7/0 : 2/13) :  0 : 0  8 ·Ôµ¥¡¡ 2.05 1.80 9.0
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-04 6 KIA¡¡ (6/1 : 3/4) 7 : 5  (6/0 : 3/7) :  0 : 0  4 ·Ôµ¥¡¡ 1.54 2.55 8.5
07-04 9 Ű¿ò¡¡ (7/1 : 2/1) 1 : 2  (7/1 : 2/0) :  0 : 0  5 ÇÑÈ­¡¡ 2.50 1.58 6.5
07-04 7 NC¡¡ (6/0 : 3/4) 0 : 4  (7/1 : 2/-1) :  0 : 0  2 SSG¡¡ 2.35 1.62 7.5
07-04 3 »ï¼º¡¡ (5/2 : 4/-1) 4 : 1  (8/1 : 1/3) :  0 : 0  10 LG¡¡ 2.15 1.74 10.5
07-04 8 µÎ»ê¡¡ (6/1 : 3/5) 3 : 6  (4/3 : 5/0) :  0 : 0  1 KT¡¡ 1.86 1.95 7.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-03 KT¡¡ 6 : 2  :  0 : 0  Ű¿ò¡¡ 1.38 3.10 9.0
07-03 ·Ôµ¥¡¡ 2 : 0  :  0 : 0  LG¡¡ 2.40 1.60 10.5
07-03 KIA¡¡ 3 : 2  :  0 : 0  SSG¡¡ 1.65 2.25 8.5
07-03 µÎ»ê¡¡ 4 : 6  :  0 : 0  »ï¼º¡¡ 1.95 1.86 9.0
07-03 ÇÑÈ­¡¡ 7 : 7  :  0 : 0  NC¡¡ 1.90 1.90 9.5
* ¸ð¹ÙÀÏ ¾Û Á¤º¸ ¼­ºñ½º : Ç÷¹À̽ºÅä¾î axno °Ë»ö !!!
07-02 ÇÑÈ­¡¡ 0 : 2  :  0 : 0  NC¡¡ 1.58 2.45 9.5
07-02 KIA¡¡ 5 : 8  :  0 : 0  SSG¡¡ 2.25 1.68 8.5
07-02 ·Ôµ¥¡¡ 5 : 2  :  0 : 0  LG¡¡ 1.76 2.10 9.0
07-02 µÎ»ê¡¡ 5 : 0  :  0 : 0  »ï¼º¡¡ 2.00 1.83 8.0
07-02 KT¡¡ 4 : 2  :  0 : 0  Ű¿ò¡¡ 1.41 9.0