* 전 세계 최고의 언더/오버 와 핸디캡 전문 무료 정보 !! |
* 2023년 여름 SAFS 는 미국/유럽으로 진출 합니다. |
* 기술 한류를 미국/유럽에 알리겠습니다~~ |
* 공식 기록은 리그별 사이트에서 확인해 주십시요.. |
| #팀별현황#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
| #팀별현황#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#리그별 픽#
[ NBA ]
[ 유럽축구 ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ 유럽아이스 ]
| | # 유럽 아이스하키 일정 # |
| 일자 | 리 그 | 순위 | 홈 팀 | 결 과 | 연 | 순위 | 원정팀 | 합계 | ||||||
| 11-25 | Denmark | Odense | 분 석 | Frederikshavn | -2 | |||||||||
| 11-25 | Russia | CSKA | 분 석 | SKA | -2 | |||||||||
| 11-25 | Russia | Dynamo | 분 석 | Amur | -2 | |||||||||
| 11-25 | Russia | Lokomotiv | 분 석 | Sibir | -2 | |||||||||
| 11-24 | Austria | Black | 8 : 2 | Olimpija | 10 | |||||||||
| 11-24 | Austria | Graz | 7 : 3 | Bolzano | 10 | |||||||||
| 11-24 | Austria | Klagenfurt | 0 : 3 | RB | 3 | |||||||||
| 11-24 | Austria | Sapa | 0 : 4 | EC | 4 | |||||||||
| 11-24 | Austria | Val | 4 : 2 | TWK | 6 | |||||||||
| 11-24 | Czech | BT | 9 : 2 | Mountfield | 11 | |||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 11-24 | Czech | Geus | 4 : 7 | Sparta | 11 | |||||||||
| 11-24 | Czech | Karlovy | 7 : 2 | Kometa | 9 | |||||||||
| 11-24 | Czech | Litvinov | 6 : 2 | Ocelari | 8 | |||||||||
| 11-24 | Czech | Mlada | 3 : 1 | Lassel. | 4 | |||||||||
| 11-24 | Czech | Olomouc | 5 : 1 | Ceske | 6 | |||||||||
| 11-24 | Czech | Vitkovice | 1 : 2 | Pardubice | 3 | |||||||||
| 11-24 | Denmark | Esbjerg | 2 : 4 | Rungsted | 6 | |||||||||
| 11-24 | Denmark | Rodovre | 4 : 2 | Herning | 6 | |||||||||
| 11-24 | England | Cardiff | 8 : 0 | Fife | 8 | |||||||||
| 11-24 | England | Dundee | 9 : 4 | Nottingham | 13 | |||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 11-24 | England | Guildford | 2 : 5 | Belfast | 7 | |||||||||
| 11-24 | England | Sheffield | 9 : 0 | Manchester | 9 | |||||||||
| 11-24 | France | Bordeaux | 8 : 2 | Mont-Blanc | 10 | |||||||||
| 11-24 | France | Briancon | 7 : 3 | Anglet | 10 | |||||||||
| 11-24 | France | Cergy | 7 : 5 | Marseille | 12 | |||||||||
| 11-24 | France | Grenoble | 8 : 2 | Amiens | 10 | |||||||||
| 11-24 | France | Nice | 9 : 1 | Gap | 10 | |||||||||
| 11-24 | Germany | Augsburger | 7 : 8 | Munchen | 15 | |||||||||
| 11-24 | Germany | ERC | 5 : 2 | REV | 7 | |||||||||
| 11-24 | Germany | Iserlohn | 9 : 4 | Adler | 13 | |||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 11-24 | Germany | Kolner | 8 : 1 | Schwenninger | 9 | |||||||||
| 11-24 | Germany | Sinupret | 8 : 2 | Frankfurt | 10 | |||||||||
| 11-24 | Germany | Straubing | 1 : 4 | Eisbaren | 5 | |||||||||
| 11-24 | Russia | 2.50 3.7 2 | 분 석 | 2.50 3.7 2.3 | -2 | |||||||||
| 11-24 | Russia | 14 29 57 2.50 | 분 석 | 2 | -2 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Barys | 2 : 5 | Avangard | 7 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Jastrzebie | 9 : 6 | Katowice | 15 | |||||||||
| 11-24 | Russia | KH | 0 : 4 | Cracovia | 4 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Neftehimik | 3 : 3 | Salavat | 6 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Polonia | 8 : 6 | TKH | 14 | |||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 11-24 | Russia | Severstal | 분 석 | Lada | 0 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Shanghai | 1 : 2 | Bars | 3 | |||||||||
| 11-24 | Russia | Tychy | 8 : 3 | Unia | 11 | |||||||||
| 11-23 | Austria | Pioneers | 3 : 3 | Ferencvaros | 6 | |||||||||
| 11-23 | England | Coventry | 3 : 5 | Dundee | 8 | |||||||||
| 11-23 | England | Fife | 0 : 5 | Glasgow | 5 | |||||||||
| 11-23 | England | Manchester | 0 : 4 | Cardiff | 4 | |||||||||
| 11-23 | England | Nottingham | 4 : 3 | Sheffield | 7 | |||||||||
| 11-23 | Finland | Kalpa | 6 : 2 | Lukko | 8 | |||||||||
| 11-23 | Finland | Kiekk | 2 : 3 | Ilves | 5 | |||||||||
| #팀별현황#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
| #팀별현황#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#리그별 픽#
[ NBA ]
[ 유럽축구 ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ 유럽아이스 ]
| | # 유럽 아이스하키 일정 # |
|   |
![]() |
|   |
|   |
| (주)베어스쿠 : 통신판매신고 / 제 2021-고양일산동-1083호 |
|   |