# ID # PW   È¸¿ø°¡ÀÔ
 
 
SAFS Á¾ÇÕ ¼Ò°³¿Í ¿¹Ãø ÇÈ º¸´Â ¹æ¹ý




  * Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !!

  * 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù.

  * ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~

  * °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼­ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä..


¼ø¼­ ¼øÀ§ ±Ý ÁÖ Áö³­ÁÖ 2ÁÖÀü »óȲ ÆÀ ¸í
  01 19   88%¡¡ 54%¡¡ 47%¡¡ ¡è Ä®¸®¾Ë¸®
  02 12   88%¡¡ 55%¡¡ 50%¡¡ ¡è ¾Æ½º³¯
  03 01   88%¡¡ 60%¡¡ 58%¡¡ ¡è ÅäÆ°ÇÜ
  04 04   81%¡¡ 82%¡¡ 83%¡¡ = ÀÎÅ͹жõ
  05 08   81%¡¡ 69%¡¡ 63%¡¡ ¡ã ºñ¾ß·¹¾Ë
  06 05   78%¡¡ 66%¡¡ 66%¡¡ ¡ã ·Î¸¶
  07 08   75%¡¡ 51%¡¡ 45%¡¡ ¡è º»¸Ó½º
  08 15   75%¡¡ 47%¡¡ 43%¡¡ ¡è º£·Î³ª
  09 05   72%¡¡ 50%¡¡ 48%¡¡ ¡è ¿þ½ºÆ®ÇÜ
  10 16   66%¡¡ 69%¡¡ 59%¡¡ ¡å ¸Ç¾¾
  11 13   63%¡¡ 66%¡¡ 66%¡¡ = ¸®¹öÇÃ
  12 16   63%¡¡ 38%¡¡ 38%¡¡ ¡è Ä«µðÁî
  13 01   63%¡¡ 51%¡¡ 48%¡¡ ¡ã AC¹Ð¶õ
  14 11   56%¡¡ 59%¡¡ 56%¡¡ = Ç®·³
  15 12   56%¡¡ 49%¡¡ 47%¡¡ ¡ã ¿ìµð³×¼¼
  16 03   56%¡¡ 57%¡¡ 51%¡¡ ¡å ´ºÄ³½½
  17 18   53%¡¡ 40%¡¡ 44%¡¡ ¡è Á¦³ë¾Æ
  18 07   53%¡¡ 49%¡¡ 49%¡¡ = ÿ½Ã
  19 15   53%¡¡ 52%¡¡ 47%¡¡ ¡å ¼¿Å¸
  20 06   53%¡¡ 71%¡¡ 74%¡¡ ¡å ¸ÇÀ¯
  21 07   53%¡¡ 69%¡¡ 70%¡¡ ¡å º¼·Î³Ä
  22 16   53%¡¡ 59%¡¡ 64%¡¡ ¡å ¿¥Æú¸®
  23 12   53%¡¡ 60%¡¡ 56%¡¡ ¡å ¼¼ºñ¾ß
  24 04   50%¡¡ 47%¡¡ 54%¡¡ ¡å Áö·Î³ª
  25 10   50%¡¡ 68%¡¡ 64%¡¡ ¡å ‘¢Â÷
  26 10   47%¡¡ 39%¡¡ 43%¡¡ ¡ã ¹ß·»½Ã¾Æ
  27 02   47%¡¡ 55%¡¡ 50%¡¡ ¡å ³ªÆú¸®
  28 05   44%¡¡ 41%¡¡ 42%¡¡ = ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå
  29 13   44%¡¡ 31%¡¡ 28%¡¡ ¡ã »ç¼ö¿Ã·Î
  30 18   44%¡¡ 40%¡¡ 35%¡¡ = ¾Ë¶óº£½º
  31 01   41%¡¡ 74%¡¡ 68%¡¡ ¡å ¹Ù¸£¼¿·Î³ª
  32 04   41%¡¡ 54%¡¡ 48%¡¡ ¡å ¿ïºê½º
  33 09   41%¡¡ 41%¡¡ 45%¡¡ = ÇÇ¿À·»Æ¼³ª
  34 11   41%¡¡ 40%¡¡ 35%¡¡ = ¸¶¿ä¸£Ä«
  35 03   38%¡¡ 51%¡¡ 50%¡¡ ¡å ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå
  36 02   38%¡¡ 54%¡¡ 47%¡¡ ¡å ¾Æ½ºÅæºô¶ó
  37 09   38%¡¡ 47%¡¡ 47%¡¡ ¡å ¿À»ç¼ö³ª
  38 11   38%¡¡ 36%¡¡ 38%¡¡ = Å丮³ë
  39 23   38%¡¡ 0%¡¡ 0%¡¡ ¡ã
  40 13   34%¡¡ 36%¡¡ 43%¡¡ ¡å ÇìŸÆä
  41 17   31%¡¡ 34%¡¡ 31%¡¡ = ¾Ë·¹¸®¾Æ
  42 08   31%¡¡ 46%¡¡ 53%¡¡ ¡å ¾ÆƲ¶õ´Ù
  43 17   31%¡¡ 28%¡¡ 38%¡¡ ¡å ·çÆ°
  44 20   31%¡¡ 21%¡¡ 25%¡¡ ¡ã ÇÁ·Î½Ã³ë³×
  45 03   31%¡¡ 26%¡¡ 36%¡¡ ¡ã À¯º¥Åõ½º
  46 14   31%¡¡ 19%¡¡ 26%¡¡ ¡ã ·¹¼¼
  47 15   28%¡¡ 36%¡¡ 33%¡¡ ¡å ºê·»Æ÷µå
  48 14   28%¡¡ 25%¡¡ 24%¡¡ = ¹ß·¹Ä«³ª
  49 17   28%¡¡ 24%¡¡ 23%¡¡ = »ì·¹´ÏŸ³ª
  50 09   28%¡¡ 49%¡¡ 44%¡¡ ¡å ºê¶óÀÌÆ°
  51 06   28%¡¡ 44%¡¡ 43%¡¡ ¡å ºô¹Ù¿À
  52 18   25%¡¡ 29%¡¡ 41%¡¡ ¡å ¹ø¸®
  53 14   25%¡¡ 38%¡¡ 33%¡¡ ¡å Å©¸®½ºÅ»
  54 02   22%¡¡ 29%¡¡ 30%¡¡ ¡é AT¸¶µå¸®µå
  55 07   19%¡¡ 55%¡¡ 52%¡¡ ¡é º£Æ¼½º
  56 06   19%¡¡ 39%¡¡ 51%¡¡ ¡é ¶óÄ¡¿À
  57 10   16%¡¡ 29%¡¡ 31%¡¡ ¡é ¿¡¹öÆ°
  58 19   16%¡¡ 20%¡¡ 20%¡¡ = ±×¶ó³ª´Ù
  59 19   6%¡¡ 26%¡¡ 24%¡¡ ¡é ¼¼Çʵå





    # ÆÀº° Àϱ⿹º¸ »êÃâ¹æ¹ý #

    - 10 ´Ü°è ¿¹Ãø Áö¼ö È°¿ë ÇÏ¿© ÆÀº° ÇöȲ »êÃâ

    - ¼øÀ§¿Í ÃÖ±Ù ÇöȲ ¼øÀ§´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.

    - ÀÏ¹Ý ¼øÀ§ º¸´Ù ÃÖ±Ù ÇöȲ ¼øÀ§¸¦ Âü°í ÇϽʽÿä.

    - ÇöȲ ¼øÀ§ ³·Àº ÆÀÀº À§Çè




   #ÆÀº°ÇöȲ#    [ MLB ] [ NPB ] [ KBO ]
   #ÆÀº°ÇöȲ#    [ E0 ] [ SP1 ] [ I1 ] [ D1 ] [ F1 ]
   #¸®±×º° ÇÈ#    [ NBA ] [ À¯·´Ã౸ ] [ NHL ] [ KBL ] [ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
 


   # ÇÁ¸®¹Ì¾î ¸®±× ÆÀº° Àϱ⿹º¸ #




 
 
 
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆǸŽŰí / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£