# ID # PW   È¸¿ø°¡ÀÔ
 
 
SAFS Á¾ÇÕ ¼Ò°³¿Í ¿¹Ãø ÇÈ º¸´Â ¹æ¹ý




  * Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !!

  * 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù.

  * ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~

  * °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼­ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä..


¼ø¼­ ¼øÀ§ ±Ý ÁÖ Áö³­ÁÖ 2ÁÖÀü »óȲ ÆÀ ¸í
  01 15   113%¡¡ 82%¡¡ 73%¡¡ ¡è ³ªÆú¸®
  02 12   100%¡¡ 56%¡¡ 50%¡¡ ¡è Ç®·³
  03 15   100%¡¡ 70%¡¡ 77%¡¡ ¡è ¹Ù¸£¼¿·Î³ª
  04 12   88%¡¡ 57%¡¡ 52%¡¡ ¡è ¼¼ºñ¾ß
  05 18   88%¡¡ 54%¡¡ 51%¡¡ ¡è ¹ß·»½Ã¾Æ
  06 12   75%¡¡ 43%¡¡ 50%¡¡ ¡è ‘¢Â÷
  07 02   69%¡¡ 50%¡¡ 44%¡¡ ¡è ÿ½Ã
  08 16   66%¡¡ 51%¡¡ 57%¡¡ ¡è Á¦³ë¾Æ
  09 16   66%¡¡ 50%¡¡ 49%¡¡ ¡è ¾Æ½º³¯
  10 14   66%¡¡ 47%¡¡ 54%¡¡ ¡è ºê¶óÀÌÆ°
  11 19   66%¡¡ 45%¡¡ 42%¡¡ ¡è ÇìŸÆä
  12 18   63%¡¡ 69%¡¡ 61%¡¡ ¡å º£·Î³ª
  13 04   63%¡¡ 39%¡¡ 39%¡¡ ¡è ·¹¼¼
  14 08   63%¡¡ 50%¡¡ 58%¡¡ ¡ã ºñ¾ß·¹¾Ë
  15 02   56%¡¡ 51%¡¡ 57%¡¡ ¡ã º£Æ¼½º
  16 03   53%¡¡ 49%¡¡ 46%¡¡ = AT¸¶µå¸®µå
  17 06   53%¡¡ 47%¡¡ 52%¡¡ ¡ã ±×¶ó³ª´Ù
  18 17   53%¡¡ 34%¡¡ 34%¡¡ ¡è ¾Ë¶óº£½º
  19 01   53%¡¡ 54%¡¡ 59%¡¡ ¡å ´ºÄ³½½
  20 05   53%¡¡ 35%¡¡ 32%¡¡ ¡è ¾Æ½ºÅæºô¶ó
  21 13   50%¡¡ 35%¡¡ 33%¡¡ ¡è ·çÆ°
  22 02   50%¡¡ 40%¡¡ 39%¡¡ ¡ã Å丮³ë
  23 06   50%¡¡ 52%¡¡ 46%¡¡ ¡å º»¸Ó½º
  24 13   50%¡¡ 57%¡¡ 67%¡¡ ¡å ÀÎÅ͹жõ
  25 07   50%¡¡ 54%¡¡ 51%¡¡ = Ä®¸®¾Ë¸®
  26 09   50%¡¡ 57%¡¡ 63%¡¡ ¡å ¼Ò½Ã¿¡´Ùµå
  27 01   47%¡¡ 56%¡¡ 57%¡¡ ¡å ºô¹Ù¿À
  28 01   47%¡¡ 36%¡¡ 39%¡¡ ¡ã ·Î¸¶
  29 15   44%¡¡ 44%¡¡ 39%¡¡ ¡å ¹ø¸®
  30 06   44%¡¡ 29%¡¡ 30%¡¡ ¡è ÇÇ¿À·»Æ¼³ª
  31 08   44%¡¡ 30%¡¡ 28%¡¡ ¡è ¾ÆƲ¶õ´Ù
  32 17   41%¡¡ 40%¡¡ 52%¡¡ ¡å ¸®¹öÇÃ
  33 05   41%¡¡ 52%¡¡ 50%¡¡ ¡å Ä«µðÁî
  34 09   41%¡¡ 39%¡¡ 35%¡¡ = ºê·»Æ÷µå
  35 07   41%¡¡ 34%¡¡ 41%¡¡ ¡ã ¸ÇÀ¯
  36 03   38%¡¡ 39%¡¡ 39%¡¡ = ÇÁ·Î½Ã³ë³×
  37 13   38%¡¡ 47%¡¡ 46%¡¡ ¡å ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå
  38 10   38%¡¡ 51%¡¡ 55%¡¡ ¡å ¹ß·¹Ä«³ª
  39 18   38%¡¡ 21%¡¡ 21%¡¡ ¡ã ¸Ç¾¾
  40 23   38%¡¡ 0%¡¡ 0%¡¡ ¡ã
  41 07   34%¡¡ 45%¡¡ 52%¡¡ ¡å ¼¿Å¸
  42 09   34%¡¡ 41%¡¡ 45%¡¡ ¡å »ç¼ö¿Ã·Î
  43 10   34%¡¡ 28%¡¡ 42%¡¡ ¡ã Å©¸®½ºÅ»
  44 17   31%¡¡ 30%¡¡ 32%¡¡ = À¯º¥Åõ½º
  45 05   31%¡¡ 24%¡¡ 30%¡¡ ¡ã º¼·Î³Ä
  46 11   31%¡¡ 41%¡¡ 47%¡¡ ¡å ÅäÆ°ÇÜ
  47 04   28%¡¡ 56%¡¡ 50%¡¡ ¡å ¿ïºê½º
  48 20   28%¡¡ 20%¡¡ 31%¡¡ ¡ã ¿ìµð³×¼¼
  49 04   28%¡¡ 41%¡¡ 40%¡¡ ¡å ¸¶¿ä¸£Ä«
  50 19   28%¡¡ 36%¡¡ 32%¡¡ ¡å »ì·¹´ÏŸ³ª
  51 14   25%¡¡ 63%¡¡ 59%¡¡ ¡å ¿¥Æú¸®
  52 10   25%¡¡ 45%¡¡ 52%¡¡ ¡å AC¹Ð¶õ
  53 14   25%¡¡ 36%¡¡ 35%¡¡ ¡å ¾Ë·¹¸®¾Æ
  54 11   25%¡¡ 50%¡¡ 56%¡¡ ¡å ¶óÄ¡¿À
  55 19   19%¡¡ 20%¡¡ 27%¡¡ ¡é ¼¼Çʵå
  56 16   19%¡¡ 20%¡¡ 19%¡¡ = Áö·Î³ª
  57 08   16%¡¡ 34%¡¡ 33%¡¡ ¡é ¿þ½ºÆ®ÇÜ
  58 03   16%¡¡ 24%¡¡ 39%¡¡ ¡é ¿¡¹öÆ°
  59 11   16%¡¡ 35%¡¡ 42%¡¡ ¡é ¿À»ç¼ö³ª





    # ÆÀº° Àϱ⿹º¸ »êÃâ¹æ¹ý #

    - 10 ´Ü°è ¿¹Ãø Áö¼ö È°¿ë ÇÏ¿© ÆÀº° ÇöȲ »êÃâ

    - ¼øÀ§¿Í ÃÖ±Ù ÇöȲ ¼øÀ§´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.

    - ÀÏ¹Ý ¼øÀ§ º¸´Ù ÃÖ±Ù ÇöȲ ¼øÀ§¸¦ Âü°í ÇϽʽÿä.

    - ÇöȲ ¼øÀ§ ³·Àº ÆÀÀº À§Çè




   #ÆÀº°ÇöȲ#    [ MLB ] [ NPB ] [ KBO ]
   #ÆÀº°ÇöȲ#    [ E0 ] [ SP1 ] [ I1 ] [ D1 ] [ F1 ]
   #¸®±×º° ÇÈ#    [ NBA ] [ À¯·´Ã౸ ] [ NHL ] [ KBL ] [ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
 


   # ÇÁ¸®¸Þ¶ó ¸®±× ÆÀº° Àϱ⿹º¸ #




 
 
 
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆǸŽŰí / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£