* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-23¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 8 : 2¡¡ | ¡¡ | Kometa | 10 | |||||||||||||
03-21¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Kometa | -2 | |||||||||||||
03-19¡¡ | Czech¡¡ | Kometa | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Karlovy | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Czech¡¡ | Pardubice | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Karlovy | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Czech¡¡ | Sparta | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Kometa | -2 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Czech¡¡ | Pardubice | 4 : 0¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 4 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Czech¡¡ | Sparta | 2 : 1¡¡ | ¡¡ | Kometa | 3 | |||||||||||||
03-05¡¡ | Czech¡¡ | Pardubice | 4 : 0¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 4 | |||||||||||||
03-05¡¡ | Czech¡¡ | Sparta | 2 : 1¡¡ | ¡¡ | Kometa | 3 | |||||||||||||
03-03¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Olomouc | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-01¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 2 : 0¡¡ | ¡¡ | Ocelari | 2 | |||||||||||||
03-01¡¡ | Czech¡¡ | Mlada | 3 : 0¡¡ | ¡¡ | Kometa | 3 | |||||||||||||
02-26¡¡ | Czech¡¡ | Lassel. | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 5 | |||||||||||||
02-24¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 1 : 1¡¡ | ¡¡ | Geus | 2 | |||||||||||||
02-24¡¡ | Czech¡¡ | Ceske | 7 : 5¡¡ | ¡¡ | Kometa | 12 | |||||||||||||
02-22¡¡ | Czech¡¡ | Kometa | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 5 | |||||||||||||
02-17¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 7 : 3¡¡ | ¡¡ | BT | 10 | |||||||||||||
02-17¡¡ | Czech¡¡ | Pardubice | 1 : 4¡¡ | ¡¡ | Kometa | 5 | |||||||||||||
02-15¡¡ | Czech¡¡ | Vitkovice | 8 : 3¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 11 | |||||||||||||
02-13¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 0 : 4¡¡ | ¡¡ | Litvinov | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
02-13¡¡ | Czech¡¡ | Olomouc | 8 : 6¡¡ | ¡¡ | Kometa | 14 | |||||||||||||
02-03¡¡ | Czech¡¡ | Mountfield | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Karlovy | -2 | |||||||||||||
02-01¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 0 : 6¡¡ | ¡¡ | Sparta | 6 | |||||||||||||
02-01¡¡ | Czech¡¡ | Ocelari | 1 : 3¡¡ | ¡¡ | Kometa | 4 | |||||||||||||
01-29¡¡ | Czech¡¡ | Mlada | 0 : 2¡¡ | ¡¡ | Karlovy | 2 | |||||||||||||
01-27¡¡ | Czech¡¡ | BT | 2 : 3¡¡ | ¡¡ | Kometa | 5 | |||||||||||||
01-27¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 1 : 1¡¡ | ¡¡ | Ceske | 2 | |||||||||||||
01-25¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 0 : 4¡¡ | ¡¡ | Pardubice | 4 | |||||||||||||
01-23¡¡ | Czech¡¡ | Karlovy | 0 : 5¡¡ | ¡¡ | Lassel. | 5 | |||||||||||||
01-20¡¡ | Czech¡¡ | Litvinov | 2 : 2¡¡ | ¡¡ | Kometa | 4 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 4 | * ¿À¹ö : 1 | * ¿À¹ö Áö¼ö : 26.2%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 9
| * ¿À¹ö : 1
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 34.3%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 24
| * ¿À¹ö : 6
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 66.1%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |