* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-23¡¡ | Finland¡¡ | Assat | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | HPK | -2 | |||||||||||||
03-22¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 6 : 1¡¡ | ¡¡ | HPK | 7 | |||||||||||||
03-19¡¡ | Finland¡¡ | Assat | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | HPK | -2 | |||||||||||||
03-14¡¡ | Finland¡¡ | Mikkelin | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 7 | |||||||||||||
03-13¡¡ | Finland¡¡ | Mikkelin | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Assat | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 9 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 12 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | HPK | -2 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 9 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 12 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | 5 : 1¡¡ | ¡¡ | HPK | 6 | |||||||||||||
03-05¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | 5 : 1¡¡ | ¡¡ | HPK | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-02¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 3 : 1¡¡ | ¡¡ | Karpat | 4 | |||||||||||||
03-01¡¡ | Finland¡¡ | KooKoo | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 7 | |||||||||||||
02-28¡¡ | Finland¡¡ | Ilves | 1 : 4¡¡ | ¡¡ | HPK | 5 | |||||||||||||
02-27¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 4 : 4¡¡ | ¡¡ | IFK | 8 | |||||||||||||
02-24¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 5 : 3¡¡ | ¡¡ | Vaasan | 8 | |||||||||||||
02-23¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Assat | 9 | |||||||||||||
02-20¡¡ | Finland¡¡ | Saipa | 8 : 5¡¡ | ¡¡ | HPK | 13 | |||||||||||||
02-16¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 8 : 3¡¡ | ¡¡ | TPS | 11 | |||||||||||||
02-16¡¡ | Finland¡¡ | KooKoo | 1 : 3¡¡ | ¡¡ | HPK | 4 | |||||||||||||
02-15¡¡ | Finland¡¡ | TPS | 7 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
02-13¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 0 : 4¡¡ | ¡¡ | Kalpa | 4 | |||||||||||||
02-13¡¡ | Finland¡¡ | JYP | 0 : 1¡¡ | ¡¡ | HPK | 1 | |||||||||||||
02-02¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 2 : 2¡¡ | ¡¡ | Saipa | 4 | |||||||||||||
02-01¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | HPK | -2 | |||||||||||||
01-30¡¡ | Finland¡¡ | IFK | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 7 | |||||||||||||
01-30¡¡ | Finland¡¡ | Vaasan | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | HPK | 9 | |||||||||||||
01-26¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Lukko | 5 | |||||||||||||
01-25¡¡ | Finland¡¡ | Kalpa | 5 : 4¡¡ | ¡¡ | HPK | 9 | |||||||||||||
01-25¡¡ | Finland¡¡ | Lukko | 6 : 4¡¡ | ¡¡ | Assat | 10 | |||||||||||||
01-23¡¡ | Finland¡¡ | Karpat | 0 : 3¡¡ | ¡¡ | HPK | 3 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 3 | * ¿À¹ö : 2 | * ¿À¹ö Áö¼ö : 35.6%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 4
| * ¿À¹ö : 6
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 44.6%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 13
| * ¿À¹ö : 17
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 89.9%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |