* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
09-19¡¡ | Russia¡¡ | Lada | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
09-18¡¡ | Russia¡¡ | Amur | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Sibir | -2 | |||||||||||||
09-17¡¡ | Russia¡¡ | Sochi | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
09-15¡¡ | Russia¡¡ | Spartak | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
09-13¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Admiral | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 1 : 2¡¡ | ¡¡ | Bars | 3 | |||||||||||||
03-21¡¡ | Russia¡¡ | Lokomotiv | 5 : 3¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 8 | |||||||||||||
03-21¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Salavat | 7 | |||||||||||||
03-19¡¡ | Russia¡¡ | Lokomotiv | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
03-17¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-16¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 6 : 2¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 8 | |||||||||||||
03-14¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Amur | 9 | |||||||||||||
03-14¡¡ | Russia¡¡ | Avtomobilist | 6 : 1¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 7 | |||||||||||||
03-13¡¡ | Russia¡¡ | Avtomobilist | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
03-13¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Amur | -2 | |||||||||||||
03-12¡¡ | Russia¡¡ | Avangard | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 7 | |||||||||||||
03-11¡¡ | Russia¡¡ | Vitiaz | 3 : 1¡¡ | ¡¡ | Sibir | 4 | |||||||||||||
03-09¡¡ | Russia¡¡ | Lada | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Sibir | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Russia¡¡ | Barys | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Sibir | 5 | |||||||||||||
03-07¡¡ | Russia¡¡ | Barys | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Sibir | -2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-04¡¡ | Russia¡¡ | Vitiaz | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Torpedo | -2 | |||||||||||||
03-03¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 3 : 6¡¡ | ¡¡ | Bars | 9 | |||||||||||||
03-02¡¡ | Russia¡¡ | CSKA | 4 : 2¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 6 | |||||||||||||
03-01¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Vitiaz | 7 | |||||||||||||
02-28¡¡ | Russia¡¡ | Severstal | 8 : 3¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 11 | |||||||||||||
02-25¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 3 : 5¡¡ | ¡¡ | Admiral | 8 | |||||||||||||
02-23¡¡ | Russia¡¡ | Lokomotiv | 6 : 1¡¡ | ¡¡ | Sibir | 7 | |||||||||||||
02-21¡¡ | Russia¡¡ | Spartak | 9 : 2¡¡ | ¡¡ | Sibir | 11 | |||||||||||||
02-16¡¡ | Russia¡¡ | Spartak | 2 : 4¡¡ | ¡¡ | Torpedo | 6 | |||||||||||||
02-16¡¡ | Russia¡¡ | Sibir | 9 : 5¡¡ | ¡¡ | Metallurg | 14 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 5 | * ¿À¹ö : 0 | * ¿À¹ö Áö¼ö : -36.8%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 8
| * ¿À¹ö : 2
| * ¿À¹ö Áö¼ö : -0.9%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 15
| * ¿À¹ö : 15
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 55.2%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |