* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-25¡¡ | Finland¡¡ | Saipa | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | TPS | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Mikkelin | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | Finland¡¡ | Saipa | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | TPS | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | Finland¡¡ | Mikkelin | 1 : 1¡¡ | ¡¡ | Lahti | 2 | |||||||||||||
03-22¡¡ | Finland¡¡ | Saipa | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | TPS | 0 | |||||||||||||
03-22¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 2 : 1¡¡ | ¡¡ | Mikkelin | 3 | |||||||||||||
03-21¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Mikkelin | -2 | |||||||||||||
03-19¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Mikkelin | -2 | |||||||||||||
03-19¡¡ | Finland¡¡ | Saipa | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | TPS | -2 | |||||||||||||
03-17¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | TPS | -2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-16¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | TPS | 7 | |||||||||||||
03-15¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | 1 : 1¡¡ | ¡¡ | Lahti | 2 | |||||||||||||
03-13¡¡ | Finland¡¡ | Kalpa | 9 : 0¡¡ | ¡¡ | TPS | 9 | |||||||||||||
03-12¡¡ | Finland¡¡ | Ilves | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Lahti | 9 | |||||||||||||
03-09¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Saipa | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 9 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 12 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Finland¡¡ | Kiekk | 8 : 1¡¡ | ¡¡ | TPS | 9 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 9 : 3¡¡ | ¡¡ | Assat | 12 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Finland¡¡ | Kiekk | 8 : 1¡¡ | ¡¡ | TPS | 9 | |||||||||||||
03-02¡¡ | Finland¡¡ | Kalpa | 6 : 3¡¡ | ¡¡ | Lahti | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-01¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 5 : 0¡¡ | ¡¡ | Vaasan | 5 | |||||||||||||
03-01¡¡ | Finland¡¡ | Tappara | 2 : 7¡¡ | ¡¡ | TPS | 9 | |||||||||||||
02-27¡¡ | Finland¡¡ | Kiekk | 8 : 2¡¡ | ¡¡ | Lahti | 10 | |||||||||||||
02-23¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 3 : 1¡¡ | ¡¡ | Mikkelin | 4 | |||||||||||||
02-22¡¡ | Finland¡¡ | IFK | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | TPS | 5 | |||||||||||||
02-22¡¡ | Finland¡¡ | Mikkelin | 1 : 3¡¡ | ¡¡ | Lahti | 4 | |||||||||||||
02-20¡¡ | Finland¡¡ | Lahti | 8 : 1¡¡ | ¡¡ | Ilves | 9 | |||||||||||||
02-16¡¡ | Finland¡¡ | Assat | 8 : 3¡¡ | ¡¡ | TPS | 11 | |||||||||||||
02-15¡¡ | Finland¡¡ | JYP | 4 : 4¡¡ | ¡¡ | Lahti | 8 | |||||||||||||
02-13¡¡ | Finland¡¡ | Karpat | 1 : 7¡¡ | ¡¡ | Lahti | 8 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 5 | * ¿À¹ö : 0 | * ¿À¹ö Áö¼ö : -14.0%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 10
| * ¿À¹ö : 0
| * ¿À¹ö Áö¼ö : -17.9%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 16
| * ¿À¹ö : 14
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 85.8%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |