* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-25¡¡ | Norway¡¡ | Valerenga | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Storhamar | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 0 : 5¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 5 | |||||||||||||
03-07¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 0 : 5¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 5 | |||||||||||||
03-06¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Storhamar | -2 | |||||||||||||
03-02¡¡ | Norway¡¡ | Stavanger | 4 : 2¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 6 | |||||||||||||
03-02¡¡ | Norway¡¡ | Frisk | 2 : 1¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 3 | |||||||||||||
02-28¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 4 : 0¡¡ | ¡¡ | Comet | 4 | |||||||||||||
02-23¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 3 : 3¡¡ | ¡¡ | Stjernen | 6 | |||||||||||||
02-21¡¡ | Norway¡¡ | Lillehammer | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 5 | |||||||||||||
02-21¡¡ | Norway¡¡ | Stjernen | 6 : 3¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
02-15¡¡ | Norway¡¡ | Valerenga | 1 : 0¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 1 | |||||||||||||
02-02¡¡ | Norway¡¡ | Narvik | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 0 | |||||||||||||
02-02¡¡ | Norway¡¡ | Valerenga | 3 : 3¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 6 | |||||||||||||
01-31¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 2 : 4¡¡ | ¡¡ | Sparta | 6 | |||||||||||||
01-29¡¡ | Norway¡¡ | Lillehammer | 4 : 4¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 8 | |||||||||||||
01-29¡¡ | Norway¡¡ | Stjernen | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 5 | |||||||||||||
01-27¡¡ | Norway¡¡ | Comet | 5 : 3¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 8 | |||||||||||||
01-24¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Lillehammer | -2 | |||||||||||||
01-24¡¡ | Norway¡¡ | Narvik | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Storhamar | -2 | |||||||||||||
01-19¡¡ | Norway¡¡ | Stavanger | 9 : 0¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
01-17¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 0 : 6¡¡ | ¡¡ | Frisk | 6 | |||||||||||||
01-12¡¡ | Norway¡¡ | Comet | 4 : 6¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 10 | |||||||||||||
01-12¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 5 : 2¡¡ | ¡¡ | Sparta | 7 | |||||||||||||
01-10¡¡ | Norway¡¡ | Storhamar | 8 : 2¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 10 | |||||||||||||
01-08¡¡ | Norway¡¡ | Sparta | 4 : 4¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 8 | |||||||||||||
12-31¡¡ | Norway¡¡ | Narvik | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 5 | |||||||||||||
12-31¡¡ | Norway¡¡ | Valerenga | 3 : 3¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 6 | |||||||||||||
12-29¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 3 : 4¡¡ | ¡¡ | Stjernen | 7 | |||||||||||||
12-22¡¡ | Norway¡¡ | Lillehammer | 6 : 3¡¡ | ¡¡ | Lorenskog | 9 | |||||||||||||
12-20¡¡ | Norway¡¡ | Lorenskog | 6 : 4¡¡ | ¡¡ | Storhamar | 10 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 4 | * ¿À¹ö : 1 | * ¿À¹ö Áö¼ö : 67.7%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 7
| * ¿À¹ö : 3
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 76.7%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 13
| * ¿À¹ö : 17
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 95.5%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |