* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-23¡¡ | England¡¡ | Glasgow | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Sheffield | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 5 : 1¡¡ | ¡¡ | Manchester | 6 | |||||||||||||
03-17¡¡ | England¡¡ | Sheffield | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Guildford | -2 | |||||||||||||
03-16¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Guildford | 5 | |||||||||||||
03-09¡¡ | England¡¡ | Nottingham | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Sheffield | -2 | |||||||||||||
03-09¡¡ | England¡¡ | Coventry | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
03-08¡¡ | England¡¡ | Fife | 5 : 6¡¡ | ¡¡ | Cardiff | 11 | |||||||||||||
03-06¡¡ | England¡¡ | Fife | 5 : 6¡¡ | ¡¡ | Cardiff | 11 | |||||||||||||
03-03¡¡ | England¡¡ | Dundee | 4 : 10¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 14 | |||||||||||||
03-02¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 0 : 6¡¡ | ¡¡ | Coventry | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-01¡¡ | England¡¡ | Glasgow | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Cardiff | 5 | |||||||||||||
02-27¡¡ | England¡¡ | Cardiff | 4 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 6 | |||||||||||||
02-24¡¡ | England¡¡ | Guildford | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 9 | |||||||||||||
02-23¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Nottingham | 5 | |||||||||||||
02-23¡¡ | England¡¡ | Belfast | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
02-22¡¡ | England¡¡ | Belfast | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
02-20¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 1 : 1¡¡ | ¡¡ | Fife | 2 | |||||||||||||
02-16¡¡ | England¡¡ | Guildford | 5 : 5¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 10 | |||||||||||||
02-13¡¡ | England¡¡ | Cardiff | 6 : 1¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 7 | |||||||||||||
02-06¡¡ | England¡¡ | Sheffield | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
02-03¡¡ | England¡¡ | Sheffield | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
02-02¡¡ | England¡¡ | Glasgow | 5 : 5¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 10 | |||||||||||||
01-27¡¡ | England¡¡ | Guildford | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 5 | |||||||||||||
01-26¡¡ | England¡¡ | Fife | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Cardiff | -2 | |||||||||||||
01-26¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 4 : 2¡¡ | ¡¡ | Manchester | 6 | |||||||||||||
01-19¡¡ | England¡¡ | Belfast | 8 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 10 | |||||||||||||
01-18¡¡ | England¡¡ | Glasgow | 1 : 3¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 4 | |||||||||||||
01-13¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 8 : 0¡¡ | ¡¡ | Fife | 8 | |||||||||||||
01-12¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 5 : 0¡¡ | ¡¡ | Coventry | 5 | |||||||||||||
01-12¡¡ | England¡¡ | Manchester | 1 : 3¡¡ | ¡¡ | Cardiff | 4 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 4 | * ¿À¹ö : 1 | * ¿À¹ö Áö¼ö : 39.8%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 5
| * ¿À¹ö : 5
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 99.1%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 17
| * ¿À¹ö : 13
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 93.0%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |