* Àü ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¾ð´õ/¿À¹ö ¿Í ÇÚµðĸ Àü¹® ¹«·á Á¤º¸ !! |
* 2023³â ¿©¸§ SAFS ´Â ¹Ì±¹/À¯·´À¸·Î ÁøÃâ ÇÕ´Ï´Ù. |
* ±â¼ú ÇÑ·ù¸¦ ¹Ì±¹/À¯·´¿¡ ¾Ë¸®°Ú½À´Ï´Ù~~ |
* °ø½Ä ±â·ÏÀº ¸®±×º° »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇØ Áֽʽÿä.. |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
# °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸ # | |||||||||||||||||||
ÀÏÀÚ | ¸® ±× | ¼øÀ§ | Ȩ ÆÀ | °á °ú | ¿¬ | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | ÇÕ°è | |||||||||||
03-23¡¡ | England¡¡ | Cardiff | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Belfast | -2 | |||||||||||||
03-23¡¡ | England¡¡ | Fife | 4 : 7¡¡ | ¡¡ | Guildford | 11 | |||||||||||||
03-22¡¡ | England¡¡ | Cardiff | 5 : 3¡¡ | ¡¡ | Belfast | 8 | |||||||||||||
03-18¡¡ | England¡¡ | Glasgow | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Belfast | -2 | |||||||||||||
03-17¡¡ | England¡¡ | Glasgow | 5 : 1¡¡ | ¡¡ | Belfast | 6 | |||||||||||||
03-17¡¡ | England¡¡ | Fife | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Belfast | -2 | |||||||||||||
03-17¡¡ | England¡¡ | Sheffield | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Guildford | -2 | |||||||||||||
03-16¡¡ | England¡¡ | Sheffield | 4 : 1¡¡ | ¡¡ | Guildford | 5 | |||||||||||||
03-16¡¡ | England¡¡ | Fife | 5 : 4¡¡ | ¡¡ | Belfast | 9 | |||||||||||||
03-10¡¡ | England¡¡ | Guildford | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Fife | -2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
03-09¡¡ | England¡¡ | Guildford | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Fife | -2 | |||||||||||||
03-03¡¡ | England¡¡ | Coventry | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Guildford | 5 | |||||||||||||
03-02¡¡ | England¡¡ | Guildford | 4 : 5¡¡ | ¡¡ | Manchester | 9 | |||||||||||||
03-01¡¡ | England¡¡ | Manchester | 4 : 3¡¡ | ¡¡ | Belfast | 7 | |||||||||||||
02-27¡¡ | England¡¡ | Nottingham | 5 : 0¡¡ | ¡¡ | Belfast | 5 | |||||||||||||
02-24¡¡ | England¡¡ | Guildford | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 9 | |||||||||||||
02-23¡¡ | England¡¡ | Dundee | 2 : 6¡¡ | ¡¡ | Guildford | 8 | |||||||||||||
02-20¡¡ | England¡¡ | Nottingham | 7 : 4¡¡ | ¡¡ | Guildford | 11 | |||||||||||||
02-16¡¡ | England¡¡ | Guildford | 5 : 5¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 10 | |||||||||||||
02-15¡¡ | England¡¡ | Glasgow | 9 : 2¡¡ | ¡¡ | Guildford | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
02-03¡¡ | England¡¡ | Dundee | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Belfast | -2 | |||||||||||||
02-02¡¡ | England¡¡ | Dundee | 2 : 3¡¡ | ¡¡ | Guildford | 5 | |||||||||||||
02-02¡¡ | England¡¡ | Fife | 8 : 7¡¡ | ¡¡ | Belfast | 15 | |||||||||||||
01-30¡¡ | England¡¡ | Coventry | 7 : 2¡¡ | ¡¡ | Guildford | 9 | |||||||||||||
01-27¡¡ | England¡¡ | Cardiff | 2 : 4¡¡ | ¡¡ | Belfast | 6 | |||||||||||||
01-27¡¡ | England¡¡ | Guildford | 3 : 2¡¡ | ¡¡ | Sheffield | 5 | |||||||||||||
01-25¡¡ | England¡¡ | Nottingham | 2 : 4¡¡ | ¡¡ | Guildford | 6 | |||||||||||||
01-23¡¡ | England¡¡ | Guildford | ºÐ ¼®¡¡ | ¡¡ | Belfast | -2 | |||||||||||||
01-20¡¡ | England¡¡ | Coventry | 6 : 2¡¡ | ¡¡ | Guildford | 8 | |||||||||||||
01-19¡¡ | England¡¡ | Guildford | 3 : 0¡¡ | ¡¡ | Dundee | 3 |
* °æ±â ¼ö : 5 °æ±â | * ¾ð´õ : 2 | * ¿À¹ö : 3 | * ¿À¹ö Áö¼ö : 68.7%
| * °æ±â ¼ö : 10 °æ±â
| * ¾ð´õ : 6
| * ¿À¹ö : 4
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 42.0%
| | * °æ±â ¼ö : 30
| * ¾ð´õ : 14
| * ¿À¹ö : 16
| * ¿À¹ö Áö¼ö : 83.9%
| * ¾ð´õ °æ±â ¼ö¿Í ¿À¹ö Áö¼öÀÇ »ó°ü °ü°è¸¦ Àß ÀÌÇØ ÇϽʽÿä
| | * ÇнÀÀÌ ¼º°øÀÇ Áö¸§±æ ÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼®Àº °úÇÐ ÀÔ´Ï´Ù~~~
| |
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ MLB ]
[ NPB ]
[ KBO ]
| ||
#ÆÀº°ÇöȲ#
[ E0 ]
[ SP1 ]
[ I1 ]
[ D1 ]
[ F1 ]
| ||
#¸®±×º° ÇÈ#
[ NBA ]
[ À¯·´Ã౸ ]
[ NHL ]
[ KBL ]
[ À¯·´¾ÆÀ̽º ]
| # °æ±âº° »ó¼¼ ºÐ¼® # |
  |
![]() |
  |
  |
(ÁÖ)º£¾î½ºÄí : Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í / Á¦ 2021-°í¾çÀϻ굿-1083È£ |
  |