SAFS
 
 
                                        
 
 




 


 [ Àü·«Àû Á¦ÈÞ ] Áßdz ÈÄÀ¯Áõ.·ù¸ÓƼÁò ÈÄÀ¯Áõ.¼Õ¸ñ,ÆÈ²ÞÄ¡,¹ß ¶È¹Ù·Î °È°í ÆìÁý´Ï´Ù.


  * 2019³â ¸»±îÁö covers.com °ú prosoccer.gr À» ´É°¡ ÇÏ´Â ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù...



* 2019-20 ½ÃÁð °ø½Ä ±â·ÏÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÂüÁ¶ ÇϽʽÿä..

* SAFS Ç׸ñÀº SAFS¿¡¼­ °³¹ßÇÑ NHL ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹»ó ½ÂÆÐ ¹éºÐÀ² °ú ¿¹»ó µæÁ¡ ÀÔ´Ï´Ù...

* Ȩ(ÃÖ) : ¿¬Àå Æ÷ÇÔ ¹è´ç     * ÆÀ¸í ¿·ÀÇ ¼øÀ§´Â [ Á¾ÇÕ¼øÀ§_SAFSÇöȲ¼øÀ§ ]     * ÇöÀç : 2019-12-13 [±Ý] ¿ÀÀü 12:45:41

* °æ±â Àü °ñ¸®´Â ¿¹»ó °ñ¸® ( °ñ¸® ¿· ¼øÀ§´Â Save À² µîÀ§ ) ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä
ÀÏÀÚ ¼øÀ§ Ȩ ÆÀ °ñ¸® °á °ú ¿¬ SAFS ¼øÀ§ ¿øÁ¤ÆÀ °ñ¸® Ȩ ¿øÁ¤ ÃÑÇÕ Ãß Ãµ
12-13¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn °æ±â ºÐ¼®¡¡  ¡¡ 63:37 2.8:2.1 25 16 º£°¡½º ?_Fleu 1.83¡¡ 2.00 5.5
12-11¡¡ 15 9 ¹öÆÈ·Î 43_Hutt 5 : 2¡¡  ¡¡ 26:74 2.2:4.4 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.15¡¡ 1.74 5.5 +5.5 Ãßõ
12-08¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2 : 5¡¡  ¡¡ 95:5 4.1:1.4 19 2 Åä·ÐÅä 16_Ande 1.70¡¡ 2.15 5.5 Ȩ- °­Ãß
12-05¡¡ 12 22 ÇÇÃ÷¹ö±× 28_Murr 3 : 0¡¡  ¡¡ 21:79 2.6:3.9 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.87¡¡ 1.95 6.0 ¿øÁ¤ Ãßõ
12-03¡¡ 27 24 ½ÃÄ«°í 32_Craw 0 : 4¡¡  ¡¡ 19:81 1.8:4.5 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.10¡¡ 1.77 6.0 ¿ø+ °­Ãß
12-01¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 5 : 2¡¡  ¡¡ 79:21 3.5:2.3 12 22 ÇÇÃ÷¹ö±× 28_Murr 1.83¡¡ 2.00 6.0 Ȩ½Â Ãßõ
11-30¡¡ 11 23 ´î·¯½º 3_Bish 1 : 3¡¡  ¡¡ 61:39 3.0:1.6 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.63¡¡ 2.40 5.0
11-28¡¡ 24 21 Å󮀼£ÀÌ 34_Vasi 3 : 4¡¡  ¡¡ 49:51 4.0:2.2 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.63¡¡ 2.48 5.5
11-26¡¡ 20 19 ³»½¬ºô 35_Rinn 3 : 2¡¡ P¡¡ 27:73 2.6:3.0 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.71¡¡ 2.20 5.5
11-24¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2 : 4¡¡  ¡¡ 96:4 3.9:1.2 20 19 ³»½¬ºô 35_Rinn 1.77¡¡ 2.10 5.5 Ȩ- °­Ãß
11-22¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 5 : 0¡¡  ¡¡ 84:16 3.4:1.0 14 11 Ͱŏ® 24_Ritt 1.63¡¡ 2.40 5.5 -5.5 Ãßõ
11-20¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 3 : 1¡¡  ¡¡ 61:39 2.6:2.5 24 21 Å󮀼£ÀÌ 34_Vasi 1.95¡¡ 1.87 6.0
11-17¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1 : 4¡¡  ¡¡ 98:2 3.7:0.6 26 14 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ 29_Gibs 1.57¡¡ 2.41 5.5 Ȩ- °­Ãß
11-16¡¡ 17 6 ÄÝ·Ò¹ö½º 26_Korp 3 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 19:81 1.5:4.6 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.08¡¡ 1.75 5.5 ¿ø+ °­Ãß
11-13¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2 : 3¡¡ P¡¡ 88:12 3.9:1.1 8 26 ¾Ö¸®Á¶³ª 2_Kuem 1.59¡¡ 2.50 5.5 Ȩ- °­Ãß
11-10¡¡ 14 11 Ͱŏ® 24_Ritt 2 : 3¡¡ ¿¬¡¡ 52:48 4.2:2.8 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.67¡¡ 2.30 5.5 +5.5 Ãßõ
11-07¡¡ 6 30 ¿¡µå¸Õư 30_Smit 2 : 5¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 39_Alle 1.45¡¡ 3.15 5.5
11-06¡¡ 18 20 ¹ðÄí¹ö ?_Smit 1 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 80:20 5.5:2.4 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 39_Alle 1.77¡¡ 2.10 6.0 +5.5 °­Ãß
11-03¡¡ 22 25 ¹Ì³×¼ÒŸ 50_Dubn 3 : 4¡¡ ¿¬¡¡ 63:37 3.9:2.9 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 39_Alle 1.77¡¡ 2.10 5.5 +5.5 Ãßõ
11-02¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 4 : 3¡¡ ¿¬¡¡ 86:14 3.8:0.7 17 6 ÄÝ·Ò¹ö½º 26_Korp 1.59¡¡ 2.50 5.5 Ȩ- °­Ãß
10-31¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2 : 1¡¡  ¡¡ 82:18 4.2:1.0 22 25 ¹Ì³×¼ÒŸ 50_Dubn 1.56¡¡ 2.60 5.5 Ȩ½Â Ãßõ
10-28¡¡ 31 15 µðÆ®·ÎÀÌ 52_Howa 4 : 5¡¡ ¿¬¡¡ 11:89 0.8:4.2 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.20¡¡ 1.71 5.5
10-27¡¡ 2 29 º¸½ºÅæ ?_Howa 3 : 0¡¡  ¡¡ 74:26 4.1:1.2 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 1.59¡¡ 2.50 5.5 Ȩ½Â Ãßõ
10-25¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 5 : 2¡¡  ¡¡ 72:28 3.9:1.4 29 10 LAÅ·½º 47_Quic 1.56¡¡ 2.60 5.5
10-22¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 3 : 1¡¡  ¡¡ 57:43 2.9:2.7 3 3 ÄÝ·Î¶óµµ 25_Grub 1.71¡¡ 2.20 6.0
10-20¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® ?_Dubn 2 : 5¡¡  ¡¡ 53:47 3.3:2.6 13 8 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 1.71¡¡ 2.20 6.0
10-18¡¡ 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 3 : 4¡¡ P¡¡ 75:25 3.4:1.3 18 20 ¹ðÄí¹ö 37_Demk 1.50¡¡ 2.75 5.5 Ȩ½Â Ãßõ
10-15¡¡ 5 4 ´º¿åI 8_Varl 3 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 50:50 2.2:3.4 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.00¡¡ 1.83 5.5
10-13¡¡ 13 8 ¸óÆ®¸®¿Ã 40_Pric 6 : 3¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.05¡¡ 1.80 5.5 ¿øÁ¤ °­Ãß
10-11¡¡ 28 1 ¿ÀŸ¿Í 39_Nils 4 : 6¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 4 27 ¼¼ÀÎÆ® 12_Binn 2.75¡¡ 1.50 6.0 ¿øÁ¤ °­Ãß



ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED