SAFS
 
 
                                        
 
 




 


 [ Àü·«Àû Á¦ÈÞ ] Áßdz ÈÄÀ¯Áõ.·ù¸ÓƼÁò ÈÄÀ¯Áõ.¼Õ¸ñ,ÆÈ²ÞÄ¡,¹ß ¶È¹Ù·Î °È°í ÆìÁý´Ï´Ù.


  * 2019³â ¸»±îÁö covers.com °ú prosoccer.gr À» ´É°¡ ÇÏ´Â ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù...



* 2019-20 ½ÃÁð °ø½Ä ±â·ÏÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÂüÁ¶ ÇϽʽÿä..

* SAFS Ç׸ñÀº SAFS¿¡¼­ °³¹ßÇÑ NHL ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹»ó ½ÂÆÐ ¹éºÐÀ² °ú ¿¹»ó µæÁ¡ ÀÔ´Ï´Ù...

* Ȩ(ÃÖ) : ¿¬Àå Æ÷ÇÔ ¹è´ç     * ÆÀ¸í ¿·ÀÇ ¼øÀ§´Â [ Á¾ÇÕ¼øÀ§_SAFSÇöȲ¼øÀ§ ]     * ÇöÀç : 2019-12-08 [ÀÏ] ¿ÀÀü 9:13:07

* °æ±â Àü °ñ¸®´Â ¿¹»ó °ñ¸® ( °ñ¸® ¿· ¼øÀ§´Â Save À² µîÀ§ ) ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä
ÀÏÀÚ ¼øÀ§ Ȩ ÆÀ °ñ¸® °á °ú ¿¬ SAFS ¼øÀ§ ¿øÁ¤ÆÀ °ñ¸® Ȩ ¿øÁ¤ ÃÑÇÕ Ãß Ãµ
12-07¡¡ 20 24 ´º¿åR 47_Lund 1 : 2¡¡  ¡¡ 59:41 3.5:3.6 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.91¡¡ 1.91 6.5 +5.5 °­Ãß
12-06¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 2 : 3¡¡  ¡¡ 19:81 2.5:4.1 6 11 ÄÝ·Î¶óµµ 13_Fran 1.86¡¡ 1.93 5.5 +5.5 Ãßõ
12-04¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 4 : 2¡¡  ¡¡ 12:88 1.9:3.7 4 14 ´º¿åI 5_Grei 1.83¡¡ 2.00 6.0 ¿øÁ¤ Ãßõ
12-02¡¡ 2 22 º¸½ºÅæ 4_Rask 3 : 1¡¡  ¡¡ 95:5 4.7:0.6 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.57¡¡ 2.38 5.5 Ȩ- °­Ãß
12-01¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 3 : 4¡¡ ¿¬¡¡ 48:52 2.9:2.4 8 15 Çʶóµ¨ÇÇ 19_Elli 1.69¡¡ 2.25 6.5
11-29¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 4 : 6¡¡  ¡¡ 64:36 3.5:1.2 30 21 ´ºÀúÁö 46_Blac 1.57¡¡ 2.55 6.0
11-27¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Ande 1 : 8¡¡  ¡¡ 34:66 1.9:3.5 2 22 º¸½ºÅæ 4_Rask 2.00¡¡ 1.83 6.5
11-24¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 5 : 6¡¡  ¡¡ 71:29 4.0:1.2 20 24 ´º¿åR 38_Geor 1.50¡¡ 2.75 6.5
11-21¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 1 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 92:8 4.8:0.9 28 1 ¿ÀŸ¿Í 36_Ande 1.50¡¡ 2.75 5.5 Ȩ- °­Ãß
11-20¡¡ 18 28 ÄÝ·Ò¹ö½º 31_Korp 5 : 2¡¡  ¡¡ 31:69 1.8:3.9 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.95¡¡ 1.87 6.0
11-17¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 3 : 4¡¡ ¿¬¡¡ 95:5 5.0:1.2 30 21 ´ºÀúÁö 50_Schn 1.61¡¡ 2.32 5.5 Ȩ- °­Ãß
11-16¡¡ 1 7 ¿ö½ÌÅæ 26_Holt 2 : 5¡¡  ¡¡ 76:24 4.8:2.1 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.62¡¡ 2.30 5.5 +5.5 Ãßõ
11-13¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Hell 3 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 64:36 3.8:1.2 18 28 ÄÝ·Ò¹ö½º ?_Fran 1.56¡¡ 2.60 6.0
11-10¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 3 : 2¡¡  ¡¡ 94:6 4.8:0.6 29 16 LAÅ·½º 48_Quic 1.50¡¡ 2.75 6.5 Ȩ- °­Ãß
11-08¡¡ 8 15 Çʶóµ¨ÇÇ 9_Hart 3 : 2¡¡ ¿¬¡¡ 58:42 3.6:2.6 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.83¡¡ 2.00 6.5
11-06¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 5 : 4¡¡  ¡¡ 34:66 2.6:3.9 2 22 º¸½ºÅæ 4_Rask 1.95¡¡ 1.87 6.0
11-03¡¡ 12 25 ´î·¯½º 6_Bish 4 : 1¡¡  ¡¡ 43:57 2.2:3.0 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.83¡¡ 2.00 5.5
11-01¡¡ 25 12 º£°¡½º ?_Bish 4 : 5¡¡ ¿¬¡¡ 0:0 0.0:0.0 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.43¡¡ 3.05 6.5
10-31¡¡ 7 4 ¾Ö¸®Á¶³ª 20_Raan 1 : 4¡¡  ¡¡ 62:38 3.5:2.2 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.80¡¡ 2.05 6.0
10-27¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 5 : 2¡¡  ¡¡ 71:29 3.7:2.7 22 29 Åä·ÐÅä 54_Hutc 1.71¡¡ 2.20 6.5 Ȩ½Â Ãßõ
10-25¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Ande 2 : 4¡¡  ¡¡ 76:24 4.2:2.4 17 13 »êÈ£¼¼ 45_Jone 1.77¡¡ 2.10 6.5 +5.5 Ãßõ
10-21¡¡ 15 17 ¹Ì³×¼ÒŸ 50_Dubn 4 : 3¡¡  ¡¡ 32:68 2.1:3.9 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 2.05¡¡ 1.80 5.5
10-20¡¡ 3 2 ¼¼ÀÎÆ® ?_Dubn 2 : 5¡¡  ¡¡ 53:47 3.3:2.6 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 1.71¡¡ 2.20 6.0
10-18¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 4 : 0¡¡  ¡¡ 62:38 4.3:1.0 15 17 ¹Ì³×¼ÒŸ 25_Stal 1.59¡¡ 2.50 6.0
10-16¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1 : 3¡¡  ¡¡ 46:54 2.5:3.6 27 31 Å󮀼£ÀÌ 39_Vasi 2.25¡¡ 1.69 6.5
10-13¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 6 : 3¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 3 2 ¼¼ÀÎÆ® 8_Binn 2.05¡¡ 1.80 5.5 ¿øÁ¤ °­Ãß
10-11¡¡ 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 2 : 4¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 31 18 µðÆ®·ÎÀÌ 52_Howa 1.50¡¡ 2.75 6.0
10-10¡¡ 21 5 ¹öÆÈ·Î 28_Hutt 5 : 4¡¡ ¿¬¡¡ 0:0 0.0:0.0 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã ?_Kink 1.87¡¡ 1.95 6.0
10-06¡¡ 22 29 Åä·ÐÅä 54_Hutc 5 : 6¡¡ P¡¡ 0:0 0.0:0.0 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.59¡¡ 2.50 6.5
10-04¡¡ 11 23 ij·Ñ¶óÀÌ 18_Mraz 4 : 3¡¡ P¡¡ 0:0 0.0:0.0 13 20 ¸óÆ®¸®¿Ã 43_Pric 1.61¡¡ 2.45 6.0



ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED