* ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 




 



  * 2021³â ¸»±îÁö covers.com °ú prosoccer.gr À» ´É°¡ ÇÏ´Â ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù...


  * ¾Ë¶ó·¥ °ø½Ä »çÀÌÆ®´Â www.alraram.com ...       




* 2020-21 ½ÃÁð °ø½Ä ±â·ÏÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÂüÁ¶ ÇϽʽÿä..

* SAFS Ç׸ñÀº SAFS¿¡¼­ °³¹ßÇÑ NHL ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹»ó ½ÂÆÐ ¹éºÐÀ² °ú ¿¹»ó µæÁ¡ ÀÔ´Ï´Ù...

* Ȩ(ÃÖ) : ¿¬Àå Æ÷ÇÔ ¹è´ç     * ÆÀ¸í ¿·ÀÇ ¼øÀ§´Â [ Á¾ÇÕ¼øÀ§_SAFSÇöȲ¼øÀ§ ]     * ÇöÀç : 2021-04-20 [È­] ¿ÀÀü 7:27:01


ÀÏÀÚ ¼øÀ§ Ȩ ÆÀ °á °ú ¿¬ SAFS ¼øÀ§ ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ ¿øÁ¤ ÃÑÇÕ Ãß Ãµ
04-19¡¡ 31 8 ¹öÆÈ·Î 4 : 2¡¡  ¡¡ 22:78 0.5:4.5 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 3.25¡¡ 1.36 6.0
04-18¡¡ 31 8 ¹öÆÈ·Î 2 : 3¡¡  ¡¡ 8:92 0.5:5.1 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 4.00¡¡ 1.26 6.5 ¿ø+ °­Ãß
04-16¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1 : 2¡¡  ¡¡ 91:9 4.5:1.0 17 25 Çʶóµ¨ÇÇ 1.64¡¡ 2.35 6.0 Ȩ- °­Ãß
04-12¡¡ 29 23 ´ºÀúÁö 2 : 5¡¡  ¡¡ 13:87 0.5:4.6 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2.65¡¡ 1.54 6.0 ¿ø+ °­Ãß
04-10¡¡ 29 23 ´ºÀúÁö 4 : 6¡¡  ¡¡ 19:81 0.7:4.5 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2.55¡¡ 1.57 6.0 ¿ø+ °­Ãß
04-09¡¡ 16 9 ´º¿åR 2 : 5¡¡  ¡¡ 20:80 2.7:3.9 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.86¡¡ 1.95 6.0 +5.5 Ãßõ
04-07¡¡ 16 9 ´º¿åR 8 : 4¡¡  ¡¡ 27:73 2.7:3.5 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.80¡¡ 2.05 6.0
04-04¡¡ 13 1 º¸½ºÅæ 7 : 5¡¡  ¡¡ 30:70 2.2:3.1 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.86¡¡ 1.95 5.5
04-02¡¡ 13 1 º¸½ºÅæ 1 : 4¡¡  ¡¡ 36:64 2.5:2.8 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.80¡¡ 2.05 5.5
03-30¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2 : 1¡¡  ¡¡ 20:80 3.6:2.8 8 26 ´º¿åI 1.90¡¡ 1.90 5.5
03-28¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 6 : 3¡¡  ¡¡ 6:94 3.3:3.2 8 26 ´º¿åI 1.90¡¡ 1.90 5.5 +5.5 Ãßõ
03-26¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 4 : 0¡¡  ¡¡ 95:5 5.3:0.4 31 8 ¹öÆÈ·Î 1.31¡¡ 3.60 6.0 Ȩ- °­Ãß
03-25¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 5 : 2¡¡  ¡¡ 91:9 4.4:0.5 31 8 ¹öÆÈ·Î 1.36¡¡ 3.25 6.0 Ȩ- °­Ãß
03-22¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1 : 2¡¡  ¡¡ 0:0 0.0:0.0 29 23 ´ºÀúÁö 1.71¡¡ 2.20 5.5
03-21¡¡ 29 23 ´ºÀúÁö 1 : 3¡¡  ¡¡ 19:81 0.7:4.2 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2.40¡¡ 1.62 5.5 ¿ø+ °­Ãß
03-19¡¡ 29 23 ´ºÀúÁö 3 : 2¡¡  ¡¡ 9:91 0.2:4.5 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2.55¡¡ 1.57 5.5
03-17¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1 : 2¡¡  ¡¡ 60:40 3.6:2.6 13 1 º¸½ºÅæ 1.86¡¡ 1.95 5.5
03-16¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 4 : 1¡¡  ¡¡ 10:90 3.4:2.7 13 1 º¸½ºÅæ 1.90¡¡ 1.90 5.5
03-14¡¡ 31 8 ¹öÆÈ·Î 0 : 3¡¡  ¡¡ 5:95 0.1:4.9 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 2.85¡¡ 1.44 5.5
03-12¡¡ 31 8 ¹öÆÈ·Î 2 : 5¡¡  ¡¡ 36:64 1.6:3.4 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.95¡¡ 1.86 6.0
03-10¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 4 : 2¡¡  ¡¡ 79:21 4.4:1.7 16 9 ´º¿åR 1.66¡¡ 2.30 6.0 Ȩ½Â Ãßõ
03-08¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 5 : 1¡¡  ¡¡ 71:29 3.9:2.0 16 9 ´º¿åR 1.71¡¡ 2.20 6.5
03-07¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 4 : 3¡¡  ¡¡ 1:99 3.1:2.8 17 25 Çʶóµ¨ÇÇ 1.90¡¡ 1.90 6.0 ¿øÁ¤ Ãßõ
03-05¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 3 : 4¡¡  ¡¡ 39:61 2.4:3.5 17 25 Çʶóµ¨ÇÇ 2.15¡¡ 1.74 6.0
03-03¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 5 : 2¡¡  ¡¡ 5:95 2.5:3.1 17 25 Çʶóµ¨ÇÇ 1.90¡¡ 1.90 6.0 ¿øÁ¤ Ãßõ
03-01¡¡ 8 26 ´º¿åI 2 : 0¡¡  ¡¡ 60:40 3.2:2.2 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.80¡¡ 2.05 5.5
02-28¡¡ 8 26 ´º¿åI 3 : 4¡¡  ¡¡ 61:39 3.4:2.3 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.83¡¡ 2.00 5.5
02-26¡¡ 3 10 ¿ö½ÌÅæ 5 : 2¡¡  ¡¡ 5:95 2.3:2.9 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.90¡¡ 1.90 6.5 ¿øÁ¤ Ãßõ
02-24¡¡ 3 10 ¿ö½ÌÅæ 2 : 3¡¡  ¡¡ 40:60 2.6:2.6 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 1.86¡¡ 1.95 6.5
02-21¡¡ 7 28 ÇÇÃ÷¹ö±× 3 : 2¡¡  ¡¡ 55:45 3.4:2.9 8 26 ´º¿åI 1.86¡¡ 1.95 5.5



                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED