SAFS °úÇÐÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼® Áñ°Ü¶ó! ´À²¸¶ó! ¿¹ÃøÇ϶ó!
 
 
                                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 
SAFS

¸ÞÀÌÀú¸®±× ÆÀº° ÇöȲÆÇ

¡Ù Áö³­ 3³â°£ ¸ÞÀÌÀú¸®±× °æ±â (¾à 6,000 °æ±â ºÐ¼®)¸¦ ´Ù¾çÇÑ °üÁ¡¿¡¼­ ºÐ¼®ÇÏ¿© ¸¸µç ÇöȲÆÇ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ù º¯°æ ÁÖ±â : ¸ÅÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡ º¯°æ µË´Ï´Ù. ¸ÞÀÌÀú¸®±× °æ±â°¡ ³¡³ª´Â ½Ã°£ÀÌ Çѱ¹ ½Ã°£À¸·Î ¿ÀÈÄ 4½Ã°æ.
: ÃÖ°íÁ¶ , : »ó½Â , : ¾ÈÁ¤ , : Ç϶ô , : ½½·³ÇÁ
- ÃÖÁ¾ ÀÛ¾÷ÀÏ : 2024-04-27 ¿ÀÈÄ 2:14:00
SAFS¼øÀ§ Á¾ÇÕ¼øÀ§ ÆÀ¸í »óȲ ±ÝÁÖÁö¼ö Áö³­ÁÖ 2ÁÖÀü ÀûÁßÀ² Ȩ[½Â-ÆÐ] ¿øÁ¤[½Â-ÆÐ] Ȩ[µæ/½ÇÁ¡] ¿øÁ¤[µæ/½ÇÁ¡]
1  8  LA´ÙÀú½º ¡¡ 46.3% 39.5%¡¡ 22.4%¡¡ ¡¡ 09 - 08¡¡ 08 - 03¡¡ 5.4 / 4.4¡¡ 4.8 / 3.1¡¡
2  5  Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¡¡ 40.2% 36.3%¡¡ 30.7%¡¡ ¡¡ 10 - 06¡¡ 07 - 04¡¡ 4.8 / 4.3¡¡ 4.2 / 2.9¡¡
3  25  ¿ÀŬ·£µå ¡¡ 39.8% 43.0%¡¡ 38.8%¡¡ ¡¡ 04 - 09¡¡ 07 - 07¡¡ 2.6 / 4.6¡¡ 3.1 / 3.6¡¡
4  4  ½ÃÄ«°íC ¡¡ 37.7% 25.8%¡¡ 21.0%¡¡ ¡¡ 10 - 03¡¡ 07 - 06¡¡ 5.6 / 3.3¡¡ 4.8 / 4.5¡¡
5  5  ĵÀÚ½º½ÃƼ ¡¡ 37.7% 25.8%¡¡ 18.1%¡¡ ¡¡ 12 - 05¡¡ 05 - 05¡¡ 4.6 / 2.9¡¡ 3.7 / 3.0¡¡
6  3  ¹Ð¿öÅ° ¡¡ 34.0% 23.8%¡¡ 36.1%¡¡ ¡¡ 05 - 04¡¡ 12 - 04¡¡ 4.2 / 4.7¡¡ 5.4 / 3.4¡¡
7  10  ½Ã¾ÖƲ ¡¡ 28.2% 28.0%¡¡ 32.6%¡¡ ¡¡ 08 - 06¡¡ 06 - 06¡¡ 3.4 / 3.3¡¡ 4.3 / 3.4¡¡
8  21  ¹Ì³×¼ÒŸ ¡¡ 27.8% 23.3%¡¡ 15.3%¡¡ ¡¡ 06 - 06¡¡ 06 - 07¡¡ 3.8 / 3.7¡¡ 3.8 / 4.5¡¡
9  22  St.·çÀ̽º ¡¡ 22.7% 16.8%¡¡ 9.2%¡¡ ¡¡ 05 - 07¡¡ 07 - 07¡¡ 3.3 / 4.2¡¡ 3.6 / 4.0¡¡
10  16  ´º¿å¸ÞÃ÷ ¡¡ 22.2% 15.8%¡¡ 26.7%¡¡ ¡¡ 06 - 07¡¡ 07 - 05¡¡ 3.7 / 3.5¡¡ 5.0 / 4.8¡¡
11  27  ÄÝ·Î¶óµµ ¡¡ 21.5% 11.2%¡¡ 12.2%¡¡ ¡¡ 05 - 08¡¡ 02 - 11¡¡ 4.0 / 5.3¡¡ 3.3 / 5.8¡¡
12  1  ¾ÖƲ¶õŸ ¡¡ 21.3% 14.3%¡¡ 16.1%¡¡ ¡¡ 10 - 03¡¡ 08 - 03¡¡ 5.5 / 4.1¡¡ 6.2 / 3.2¡¡
13  13  º¸½ºÅÏ ¡¡ 19.8% 23.7%¡¡ 29.2%¡¡ ¡¡ 03 - 08¡¡ 11 - 05¡¡ 3.3 / 5.7¡¡ 4.9 / 2.4¡¡
14  24  ¿ö½ÌÅÏ ¡¡ 19.3% 19.2%¡¡ 20.9%¡¡ ¡¡ 04 - 08¡¡ 07 - 06¡¡ 3.0 / 4.4¡¡ 3.9 / 4.0¡¡
15  23  ¾Ö¸®Á¶³ª ¡¡ 19.2% 20.2%¡¡ 23.5%¡¡ ¡¡ 07 - 06¡¡ 05 - 09¡¡ 5.2 / 4.1¡¡ 4.2 / 4.6¡¡
16  13  Åػ罺 ¡¡ 18.2% 16.2%¡¡ 16.0%¡¡ ¡¡ 07 - 07¡¡ 07 - 06¡¡ 4.2 / 3.4¡¡ 4.5 / 5.1¡¡
17  30  ½ÃÄ«°íW ¡¡ 17.8% 14.7%¡¡ 9.0%¡¡ ¡¡ 03 - 09¡¡ 01 - 13¡¡ 2.4 / 4.7¡¡ 2.6 / 6.0¡¡
18  17  »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ¡¡ 17.7% 13.5%¡¡ 13.3%¡¡ ¡¡ 08 - 06¡¡ 05 - 08¡¡ 3.4 / 3.6¡¡ 4.6 / 5.0¡¡
19  15  »÷µð¿¡°í ¡¡ 17.7% 16.5%¡¡ 11.2%¡¡ ¡¡ 06 - 09¡¡ 08 - 06¡¡ 4.3 / 5.3¡¡ 4.8 / 4.0¡¡
20  10  µðÆ®·ÎÀÌÆ® ¡¡ 15.7% 31.3%¡¡ 28.9%¡¡ ¡¡ 04 - 08¡¡ 10 - 04¡¡ 3.3 / 4.8¡¡ 4.4 / 3.0¡¡
21  10  ½Å½Ã³»Æ¼ ¡¡ 13.3% 11.0%¡¡ 14.1%¡¡ ¡¡ 09 - 07¡¡ 05 - 05¡¡ 5.0 / 4.6¡¡ 4.3 / 3.7¡¡
22  26  LA¿¡ÀÎÀý½º ¡¡ 13.2% 6.7%¡¡ 3.1%¡¡ ¡¡ 03 - 07¡¡ 07 - 09¡¡ 4.0 / 4.8¡¡ 4.3 / 4.4¡¡
23  29  ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì ¡¡ 12.8% 16.3%¡¡ 20.4%¡¡ ¡¡ 02 - 12¡¡ 04 - 09¡¡ 3.4 / 5.8¡¡ 3.1 / 4.3¡¡
24  9  º¼Æ¼¸ð¾î ¡¡ 12.3% 25.8%¡¡ 25.8%¡¡ ¡¡ 08 - 05¡¡ 08 - 04¡¡ 4.9 / 4.3¡¡ 5.5 / 4.2¡¡
25  17  ÅÆÆĺ£ÀÌ ¡¡ 10.5% 4.7%¡¡ 9.3%¡¡ ¡¡ 08 - 09¡¡ 05 - 05¡¡ 3.8 / 4.9¡¡ 4.2 / 4.9¡¡
26  2  Ŭ¸®ºí·£µå ¡¡ 9.7% 14.7%¡¡ 18.6%¡¡ ¡¡ 08 - 04¡¡ 10 - 04¡¡ 4.9 / 4.3¡¡ 5.1 / 2.9¡¡
27  5  ´º¿å¾çÅ°½º ¡¡ 9.2% 6.3%¡¡ 7.3%¡¡ ¡¡ 08 - 05¡¡ 09 - 05¡¡ 3.9 / 3.2¡¡ 4.8 / 4.0¡¡
28  17  Åä·ÐÅä ¡¡ 4.8% 9.2%¡¡ 18.3%¡¡ ¡¡ 06 - 04¡¡ 07 - 10¡¡ 3.9 / 4.3¡¡ 3.5 / 4.2¡¡
29  27  ÈÞ½ºÅÏ ¡¡ 4.5% 0.7%¡¡ 1.3%¡¡ ¡¡ 04 - 09¡¡ 03 - 10¡¡ 4.7 / 4.3¡¡ 3.0 / 5.5¡¡
30  17  ÇÇÃ÷¹ö±× ¡¡ 4.3% 9.3%¡¡ 3.1%¡¡ ¡¡ 05 - 07¡¡ 08 - 07¡¡ 3.1 / 4.3¡¡ 4.8 / 4.3¡¡
[ SAFS ] ¸¶À½²¯ °øÀ¯ ÇϽʽÿä
  • - ±ÝÁÖ Áö¼ö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ÆÀÀÇ CBS ÆÄ¿ö·©Å·À»...
  • - ¼øÀ§¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ÆÀÀÇ ºÎ»óÀÚ ¸í´ÜÀ» ...
  • - 10°³ÀÇ ¿¹Ãø Áö¼ö¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© Áֱ⺰·Î ÆÀº° ÇöȲ Áö¼ö¸¦ »êÃâÇÏ¿© ÆÀ º° È帧À» ÆľÇ...
  • - »êÃâ ¹æ½Ä : °³·«ÀûÀÎ ¼³¸í... »êÃâ ¹æ½Ä¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸´Â ÁøÇàÇü ÀÔ´Ï´Ù...
  • - ūƲ ¼øÀ§¿Í Áö¼öÀÇ Àǹ̴ ¿¹Ãø½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ °¢ ÆÀÀÇ ÄÁµð¼Ç ÃßÀ̸¦ % ·Î Ç¥ÇöÇÑ°ÍÀÔ´Ï´Ù.
  • - ½ÇÀü Áö¼ö´Â ūƲ ¿¹Ãø ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÑ Åë°èÇÐÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀÓÀ» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
  • - ±ÝÁÖ ½ÇÀü Áö¼ö´Â °¢ ÆÀÀÇ ÃÖ±Ù ÇöȲÀ» ÇÑ´«¿¡ º¼¼ö ÀÖ´Â Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.
  • - Ȩ / ¿øÁ¤ °æ±â ±¸ºÐ
  • - »ó´ëÆÀÀÌ Àü·ÂÀ» ¹è´çÀ²¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© ÆľÇ
  • - °°Àº µæÁ¡Â÷ ¶óµµ »ó´ëÆÀÀÇ ¹è´çÀ²(Àü·ÂÂ÷)¿Í Ȩ/ ¿øÁ¤ µî¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© ¾à 10´Ü°è·Î ±¸ºÐ







                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED