![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ĵÀÚ½º½ÃƼ VS µðÆ®·ÎÀÌÆ® |
1.90 1.90
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ȩ ÆÀ | [6À§/11À§] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ?_Kikuchi | ¿øÁ¤ÆÀ | [2À§/1À§] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ?_Crochet |
CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® | CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® |
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ | ¾Æ¸Þ¸®Ä/ÁߺΠ[ 3À§ ] | 23½Â16ÆÐ[59.0%] | ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ | ¾Æ¸Þ¸®Ä/ÁߺΠ[ 1À§] | 24½Â13ÆÐ [64.9%] |
ȨÆÀ | Ȩ:15½Â5ÆÐ[75.0%] | ¿øÁ¤:8½Â11ÆÐ[42.1%] | ¿øÁ¤ | Ȩ:13½Â3ÆÐ[81.3%] | ¿øÁ¤:11½Â10ÆÐ[52.4%] |
ȨÆÀ/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: | ¿øÁ¤/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: |
Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] | Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] |
ȨÆÀ/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [7À§] | ºÒÆæ Àüü : [9À§] | ¿øÁ¤/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [10À§] | ºÒÆæ Àüü : [12À§] |
ȨÆÀ: µæ/½Ç | Ȩ : 3.7 / 2.8 | ¿øÁ¤ : 3.2 / 3.5 | ¿øÁ¤: µæ/½Ç | Ȩ : 5.0 / 2.2 | ¿øÁ¤ : 5.3 / 4.2 |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
1.0 ![]() ![]() ![]() |
4.7 ![]() ![]() ![]() |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
7.0 ![]() ![]() ![]() |
3.0 ![]() ![]() ![]() |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
||||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) | Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) | ||||
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 6À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 1À§
![]() ![]() |
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 2À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 2À§
![]() ![]() |
||
SAFSÁö¼ö | ¡å
36.0% ![]() ![]() ![]() |
SAFSÁö¼ö | ¡ã
47.7% ![]() ![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° | 5/5 [100.0%] | 30/60 [50.0%] | 0/0 | ¹è´çÀ²º° | 3/3 [100.0%] | 31/59 [52.5%] | 4/5 [80.0%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS Áö¼ö | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Á¾ÇÕ ¼ºÀû ÃßÀÌ / ÆÀ Àüü Àü·Â ÆÄ¾Ç | 5~7,10~15,20°æ±â ÀÌ»ó Á¾ÇÕ ¼øÀ§ | 80% |
Àû½ÃŸÀ² | ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö | 3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù | 80% |
CBS ·©Å· | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ CBS ·©Å· ÃßÀ̸¦ ÅëÇØ ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Àü·Â ÆÄ¾Ç | »ó´ë ÀüÀû >> 5 °æ±â Áֱ⺰ ±â·Ï | 75% |
»ó´ë±â·Ï | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ »ó´ëÆÀ°úÀÇ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿Ã ½ÃÁ𠼺Àûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ±â·Ï | »ó´ë ÀüÀû >> ¿Ã ½ÃÁð | 75% |
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸ | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 70% |
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö | »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (1) 10 : 0 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.47 | 2.75 |
05-08 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (10) 2 : 1 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.55 | 2.60 |
05-07 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (7) 4 : 3 (10) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.50 | 2.70 |
05-06 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (7) 3 : 0 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.47 | 2.75 |
05-05 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (11) 6 : 11 (1) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.90 | 1.90 |
05-04 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (6) 0 : 4 (8) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 2.15 | 1.74 |
05-03 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (9) 3 : 0 (4) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.86 | 1.95 |
05-02 | ¿øÁ¤ | [23] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (8) 2 : 8 (15) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.83 | 2.00 |
05-01 | ¿øÁ¤ | [23] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (4) 0 : 3 (11) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.91 | 1.91 |
04-30 | ¿øÁ¤ | [23] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (8) 1 : 3 (8) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.83 | 2.00 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 5½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 9½Â 1ÆÐ [90.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 9½Â 1ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â- |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09 | ¿øÁ¤ | [30] ÄÝ·Î¶óµµ | ??_ | (4) 2 : 10 (1) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.65 | 1.54 |
05-08 | ¿øÁ¤ | [30] ÄÝ·Î¶óµµ | ??_ | (13) 6 : 8 (10) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.80 | 1.45 |
05-07 | ¿øÁ¤ | [30] ÄÝ·Î¶óµµ | ??_ | (0) 0 : 0 (0) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.80 | 1.45 |
05-05 | ¿øÁ¤ | [25] LA¿¡ÀÎÀý½º | ??_ | (5) 1 : 13 (1) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 1.36 | 3.25 |
05-04 | ¿øÁ¤ | [25] LA¿¡ÀÎÀý½º | ??_ | (10) 5 : 2 (6) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 1.95 | 1.86 |
05-03 | ¿øÁ¤ | [25] LA¿¡ÀÎÀý½º | ??_ | (4) 1 : 9 (14) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.65 | 1.54 |
05-02 | ¿øÁ¤ | [25] LA¿¡ÀÎÀý½º | ??_ | (8) 4 : 10 (1) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.05 | 1.80 |
05-01 | ¿øÁ¤ | [18] ÈÞ½ºÅÏ | ??_ | (9) 4 : 7 (11) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 1.91 | 1.91 |
04-30 | ¿øÁ¤ | [18] ÈÞ½ºÅÏ | ??_ | (10) 6 : 4 (8) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.15 | 1.74 |
04-29 | ¿øÁ¤ | [18] ÈÞ½ºÅÏ | ??_ | (10) 8 : 5 (5) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | 2.15 | 1.74 |
04-28 | Ȩ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_ | (9) 7 : 0 (5) | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | 1.64 | 2.35 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 4½Â 1ÆÐ [80.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 7½Â 3ÆÐ [70.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 7½Â 3ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â- |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-22 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Kikuchi | (1) 10 : 3 (6) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Crochet | 1.90 | 1.90 |
05-21 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Wacha | (11) 8 : 3 (7) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Olson | 1.86 | 1.95 |
04-29 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Skubal | (10) 4 : 1 (5) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Wacha | 1.66 | 2.30 |
04-28 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Mize | (8) 6 : 5 (9) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Singer | 1.86 | 1.95 |
04-27 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Olson | (5) 0 : 8 (7) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lugo | 1.86 | 1.95 |
09-29 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Gipson-long | (10) 7 : 3 (6) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Ragans | 1.90 | 1.90 |
09-28 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Skubal | (0) 0 : 0 (0) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Bowlan | 1.47 | 2.75 |
09-27 | ¿øÁ¤ | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Bradish | (7) 6 : 3 (8) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Gray | 1.91 | 1.91 |
07-21 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Greinke | (4) 0 : 3 (6) | [2] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Lorenzen | 2.20 | 1.71 |
»ó´ë ÀüÀû : 3 ½Â 5 ÆÐ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|