![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ĵÀÚ½º½ÃƼ VS ¿ö½ÌÅÏ |
1.90 1.90
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ȩ ÆÀ | [6À§/12À§] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ?_Lynch | ¿øÁ¤ÆÀ | [23À§/25À§] ¿ö½ÌÅÏ | ?_Gore |
CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® | CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® |
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ | ¾Æ¸Þ¸®Ä/ÁߺΠ[ 3À§ ] | 23½Â16ÆÐ[59.0%] | ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/µ¿ºÎ [ 4À§] | 17½Â21ÆÐ [44.7%] |
ȨÆÀ | Ȩ:15½Â5ÆÐ[75.0%] | ¿øÁ¤:8½Â11ÆÐ[42.1%] | ¿øÁ¤ | Ȩ:10½Â9ÆÐ[52.6%] | ¿øÁ¤:7½Â12ÆÐ[36.8%] |
ȨÆÀ/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: | ¿øÁ¤/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: |
Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] | Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] |
ȨÆÀ/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [7À§] | ºÒÆæ Àüü : [9À§] | ¿øÁ¤/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [8À§] | ºÒÆæ Àüü : [15À§] |
ȨÆÀ: µæ/½Ç | Ȩ : 3.7 / 2.8 | ¿øÁ¤ : 3.2 / 3.5 | ¿øÁ¤: µæ/½Ç | Ȩ : 4.8 / 5.0 | ¿øÁ¤ : 3.7 / 4.9 |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
1.0 ![]() ![]() ![]() |
4.7 ![]() ![]() ![]() |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
6.3 ![]() ![]() ![]() |
5.7 ![]() ![]() ![]() |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
||||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) | Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) | ||||
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 6À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 1À§
![]() ![]() |
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 23À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 17À§
![]() ![]() |
||
SAFSÁö¼ö | ¡å
36.0% ![]() ![]() ![]() |
SAFSÁö¼ö | ¡å
22.5% ![]() ![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° | 5/5 [100.0%] | 30/60 [50.0%] | 0/0 | ¹è´çÀ²º° | 0/0 | 17/46 [37.0%] | 1/1 [100.0%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS Áö¼ö | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Á¾ÇÕ ¼ºÀû ÃßÀÌ / ÆÀ Àüü Àü·Â ÆÄ¾Ç | 5~7,10~15,20°æ±â ÀÌ»ó Á¾ÇÕ ¼øÀ§ | 80% |
Àû½ÃŸÀ² | ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö | 3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù | 80% |
CBS ·©Å· | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ CBS ·©Å· ÃßÀ̸¦ ÅëÇØ ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Àü·Â ÆÄ¾Ç | »ó´ë ÀüÀû >> 5 °æ±â Áֱ⺰ ±â·Ï | 75% |
»ó´ë±â·Ï | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ »ó´ëÆÀ°úÀÇ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿Ã ½ÃÁ𠼺Àûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ±â·Ï | »ó´ë ÀüÀû >> ¿Ã ½ÃÁð | 75% |
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸ | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 70% |
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö | »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (1) 10 : 0 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.47 | 2.75 |
05-08 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (10) 2 : 1 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.55 | 2.60 |
05-07 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (7) 4 : 3 (10) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.50 | 2.70 |
05-06 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | (7) 3 : 0 (6) | [29] ½ÃÄ«°íW | ??_ | 1.47 | 2.75 |
05-05 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (11) 6 : 11 (1) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.90 | 1.90 |
05-04 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (6) 0 : 4 (8) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 2.15 | 1.74 |
05-03 | ¿øÁ¤ | [27] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_ | (9) 3 : 0 (4) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.86 | 1.95 |
05-02 | ¿øÁ¤ | [24] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (8) 2 : 8 (15) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.83 | 2.00 |
05-01 | ¿øÁ¤ | [24] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (4) 0 : 3 (11) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.91 | 1.91 |
04-30 | ¿øÁ¤ | [24] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_ | (8) 1 : 3 (8) | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_ | 1.83 | 2.00 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 5½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 9½Â 1ÆÐ [90.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 9½Â 1ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â- |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08 | Ȩ | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | (13) 6 : 8 (10) | [8] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_ | 2.30 | 1.66 |
05-07 | Ȩ | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | (4) 1 : 9 (8) | [8] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_ | 1.91 | 1.91 |
05-07 | Ȩ | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | (10) 10 : 9 (14) | [8] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_ | 2.20 | 1.71 |
05-05 | ¿øÁ¤ | [17] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_ | (5) 1 : 4 (9) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.86 | 1.95 |
05-04 | ¿øÁ¤ | [17] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_ | (12) 6 : 11 (1) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.64 | 2.35 |
05-03 | ¿øÁ¤ | [17] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_ | (7) 6 : 1 (4) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.80 | 2.05 |
05-02 | ¿øÁ¤ | [8] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_ | (9) 2 : 4 (6) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.71 | 2.20 |
05-01 | ¿øÁ¤ | [8] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_ | (10) 7 : 2 (5) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.91 | 1.91 |
04-30 | ¿øÁ¤ | [8] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_ | (9) 7 : 6 (11) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | 1.64 | 2.35 |
04-29 | Ȩ | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_ | (12) 5 : 19 (2) | [3] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_ | 2.65 | 1.54 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 2ÆÐ [33.3%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 2ÆÐ [60.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ [40.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ- |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | ¿øÁ¤ | [2] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_Civale | (6) 3 : 0 (2) | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | 1.50 | 2.70 |
06-26 | ¿øÁ¤ | [4] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_Glasnow | (7) 3 : 1 (4) | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | 1.40 | 3.10 |
06-21 | ¿øÁ¤ | [1] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Lorenzen | (2) 0 : 1 (6) | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | 1.66 | 2.30 |
06-15 | Ȩ | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | (15) 4 : 7 (7) | [4] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Lively | 1.90 | 1.90 |
06-10 | ¿øÁ¤ | [5] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_Wells | (8) 3 : 2 (7) | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | 1.57 | 2.55 |
06-04 | Ȩ | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | (11) 4 : 6 (8) | [5] ÄÝ·Î¶óµµ | ??_Gomber | 1.71 | 2.20 |
05-29 | Ȩ | [3] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | (6) 3 : 2 (8) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.90 | 1.90 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12 | ¿øÁ¤ | [1] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peterson | (9) 7 : 0 (6) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.80 | 2.05 |
07-07 | Ȩ | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | (1) 14 : 6 (11) | [2] St.·çÀ̽º | ??_Lynn | 1.80 | 2.05 |
07-02 | Ȩ | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | (11) 7 : 9 (12) | [1] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peterson | 1.90 | 1.90 |
06-26 | ¿øÁ¤ | [2] »÷µð¿¡°í | ??_Mazur | (9) 9 : 7 (9) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.80 | 2.05 |
06-21 | Ȩ | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | (4) 2 : 5 (13) | [4] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Nelson | 1.71 | 2.20 |
06-09 | Ȩ | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | (12) 7 : 3 (7) | [3] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Morton | 2.20 | 1.71 |
06-04 | Ȩ | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | (11) 7 : 8 (13) | [1] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | 1.80 | 2.05 |
05-30 | ¿øÁ¤ | [3] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Schwellenbach | (8) 2 : 7 (13) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.64 | 2.35 |
05-19 | ¿øÁ¤ | [2] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Sanchez | (7) 4 : 3 (11) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.57 | 2.55 |
05-13 | ¿øÁ¤ | [2] º¸½ºÅÏ | ??_Bello | (7) 3 : 2 (5) | [4] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.68 | 2.25 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-29 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lynch | (6) 3 : 2 (8) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.90 | 1.90 |
05-28 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Singer | (7) 2 : 4 (8) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gray | 1.90 | 1.90 |
05-27 | Ȩ | [6] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lyles | (1) 10 : 12 (1) | [23] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Corbin | 1.80 | 2.05 |
»ó´ë ÀüÀû : 1 ½Â 2 ÆÐ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|