![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
¿ö½ÌÅÏ VS ½ÃÄ«°íW |
1.76 2.10
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ȩ ÆÀ | [25À§/6À§] ¿ö½ÌÅÏ | ?_Adon | ¿øÁ¤ÆÀ | [27À§/25À§] ½ÃÄ«°íW | ?_Clevinger |
CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® | CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® |
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/µ¿ºÎ [ 5À§ ] | 70½Â89ÆÐ[44.0%] | ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ | ¾Æ¸Þ¸®Ä/ÁߺΠ[ 4À§] | 60½Â97ÆÐ [38.2%] |
ȨÆÀ | Ȩ:35½Â46ÆÐ[43.2%] | ¿øÁ¤:35½Â43ÆÐ[44.9%] | ¿øÁ¤ | Ȩ:30½Â47ÆÐ[39.0%] | ¿øÁ¤:30½Â50ÆÐ[37.5%] |
ȨÆÀ/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: | ¿øÁ¤/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: |
Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] | Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] |
ȨÆÀ/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [8À§] | ºÒÆæ Àüü : [15À§] | ¿øÁ¤/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [12À§] | ºÒÆæ Àüü : [19À§] |
ȨÆÀ: µæ/½Ç | Ȩ : 4.2 / 5.1 | ¿øÁ¤ : 4.0 / 4.6 | ¿øÁ¤: µæ/½Ç | Ȩ : 3.8 / 4.8 | ¿øÁ¤ : 3.9 / 4.8 |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
4.7 ![]() ![]() ![]() |
4.0 ![]() ![]() ![]() |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
4.7 ![]() ![]() ![]() |
4.0 ![]() ![]() ![]() |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
||||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) | Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) | ||||
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 25À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 16À§
![]() ![]() |
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 27À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 20À§
![]() ![]() |
||
SAFSÁö¼ö | ¡è
18.7% ![]() ![]() ![]() |
SAFSÁö¼ö | ¡ã
23.2% ![]() ![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° | 0/0 | 13/20 [65.0%] | 0/0 | ¹è´çÀ²º° | 0/1 [0.0%] | 23/53 [43.4%] | 0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS Áö¼ö | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Á¾ÇÕ ¼ºÀû ÃßÀÌ / ÆÀ Àüü Àü·Â ÆÄ¾Ç | 5~7,10~15,20°æ±â ÀÌ»ó Á¾ÇÕ ¼øÀ§ | 80% |
Àû½ÃŸÀ² | ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö | 3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù | 80% |
CBS ·©Å· | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ CBS ·©Å· ÃßÀ̸¦ ÅëÇØ ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Àü·Â ÆÄ¾Ç | »ó´ë ÀüÀû >> 5 °æ±â Áֱ⺰ ±â·Ï | 75% |
»ó´ë±â·Ï | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ »ó´ëÆÀ°úÀÇ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿Ã ½ÃÁ𠼺Àûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ±â·Ï | »ó´ë ÀüÀû >> ¿Ã ½ÃÁð | 75% |
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸ | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 70% |
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö | »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | ¿øÁ¤ | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Dodd | (0) 0 : 0 (0) | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Rutled | 1.43 | 2.90 |
10-01 | ¿øÁ¤ | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Stride | (0) 0 : 0 (0) | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | 1.91 | 1.91 |
09-30 | ¿øÁ¤ | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Megill | (17) 6 : 10 (1) | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Walker | 1.36 | 3.25 |
09-28 | ¿øÁ¤ | [2] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_Rodrig | (9) 5 : 1 (6) | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Corbin | 1.42 | 2.95 |
09-27 | ¿øÁ¤ | [2] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_Bradis | (6) 1 : 0 (3) | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gray | 1.42 | 2.95 |
09-25 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Rodon | (10) 3 : 2 (6) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Davies | 1.83 | 2.00 |
09-25 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Sanche | (10) 3 : 2 (6) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Butto | 2.95 | 1.42 |
09-23 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Corbin | (10) 6 : 9 (10) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Morton | 3.05 | 1.40 |
09-22 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Irvin | (8) 3 : 10 (1) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Fried | 3.05 | 1.40 |
09-21 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gray | (1) 13 : 3 (6) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Kopech | 1.80 | 2.05 |
09-20 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Rutled | (7) 4 : 3 (8) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Urena | 1.86 | 1.95 |
09-19 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (6) 1 : 6 (15) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevin | 1.76 | 2.10 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 2ÆÐ [33.3%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 2ÆÐ [60.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 5½Â 5ÆÐ [50.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 5½Â 5ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ- |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Urena | (0) 0 : 0 (0) | [17] »÷µð¿¡°í | ??_Avila | 2.65 | 1.54 |
10-01 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevin | (0) 0 : 0 (0) | [17] »÷µð¿¡°í | ??_Wacha | 2.40 | 1.62 |
09-30 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Cease | (8) 2 : 3 (6) | [17] »÷µð¿¡°í | ??_Martin | 2.15 | 1.74 |
09-29 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Toussa | (3) 3 : 1 (3) | [13] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Jarvis | 2.05 | 1.80 |
09-28 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_ | (8) 0 : 3 (4) | [13] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_ | 2.55 | 1.57 |
09-27 | Ȩ | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Urena | (9) 4 : 15 (1) | [13] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Davies | 2.20 | 1.71 |
09-25 | ¿øÁ¤ | [19] º¸½ºÅÏ | ??_Crawfo | (5) 2 : 3 (4) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevin | 1.66 | 2.30 |
09-24 | ¿øÁ¤ | [19] º¸½ºÅÏ | ??_Pivett | (8) 0 : 1 (5) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Cease | 1.68 | 2.25 |
09-23 | ¿øÁ¤ | [19] º¸½ºÅÏ | ??_Sale | (7) 3 : 2 (7) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Toussa | 1.47 | 2.75 |
09-21 | ¿øÁ¤ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gray | (1) 13 : 3 (6) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Kopech | 1.80 | 2.05 |
09-20 | ¿øÁ¤ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Rutled | (7) 4 : 3 (8) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Urena | 1.86 | 1.95 |
09-19 | ¿øÁ¤ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (6) 1 : 6 (15) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevin | 1.76 | 2.10 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 2ÆÐ [33.3%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 2½Â 3ÆÐ [40.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ [40.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â- |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 | Ȩ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (6) 1 : 6 (15) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.76 | 2.10 |
09-07 | Ȩ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (9) 3 : 2 (8) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.76 | 2.10 |
09-01 | Ȩ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (3) 1 : 6 (13) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garrett | 2.40 | 1.62 |
08-26 | ¿øÁ¤ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garrett | (8) 4 : 7 (13) | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | 1.47 | 2.75 |
08-19 | Ȩ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (13) 8 : 7 (10) | [2] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Lorenzen | 2.55 | 1.57 |
08-06 | ¿øÁ¤ | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Abbott | (4) 3 : 7 (12) | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | 1.43 | 2.90 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 | ¿øÁ¤ | [4] º¸½ºÅÏ | ??_Crawford | (5) 2 : 3 (4) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.66 | 2.30 |
09-19 | ¿øÁ¤ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (6) 1 : 6 (15) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.76 | 2.10 |
09-14 | Ȩ | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | (5) 1 : 7 (10) | [5] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Cruz | 1.64 | 2.35 |
09-09 | ¿øÁ¤ | [3] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Olson | (3) 0 : 6 (8) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.80 | 2.05 |
09-03 | Ȩ | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | (4) 0 : 10 (1) | [3] µðÆ®·ÎÀÌÆ® | ??_Olson | 1.90 | 1.90 |
08-28 | Ȩ | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | (14) 6 : 1 (2) | [5] ¿ÀŬ·£µå | ??_Blackburn | 1.71 | 2.20 |
08-23 | Ȩ | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | (10) 3 : 6 (9) | [1] ½Ã¾ÖƲ | ??_Woo | 2.30 | 1.66 |
08-05 | ¿øÁ¤ | [2] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_Allen | (9) 4 : 2 (7) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.64 | 2.35 |
06-15 | ¿øÁ¤ | [1] LA´ÙÀú½º | ??_Kershaw | (7) 4 : 8 (13) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.36 | 3.25 |
06-09 | ¿øÁ¤ | [5] ´º¿å¾çŰ½º | ??_Vasquez | (6) 3 : 0 (2) | [4] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.91 | 1.91 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 | Ȩ | [25] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (6) 1 : 6 (15) | [27] ½ÃÄ«°íW | ??_Clevinger | 1.76 | 2.10 |
»ó´ë ÀüÀû : 0 ½Â 1 ÆÐ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|