![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
´º¿å¸ÞÃ÷ VS ½Å½Ã³»Æ¼ |
1.80 2.05
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ȩ ÆÀ | [24À§/29À§] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ?_Quintana | ¿øÁ¤ÆÀ | [16À§/1À§] ½Å½Ã³»Æ¼ | ?_Williamson |
CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® | CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® |
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/µ¿ºÎ [ 4À§ ] | 70½Â85ÆÐ[45.2%] | ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/ÁߺΠ[ 3À§] | 80½Â77ÆÐ [51.0%] |
ȨÆÀ | Ȩ:38½Â36ÆÐ[51.4%] | ¿øÁ¤:32½Â49ÆÐ[39.5%] | ¿øÁ¤ | Ȩ:38½Â42ÆÐ[47.5%] | ¿øÁ¤:42½Â35ÆÐ[54.5%] |
ȨÆÀ/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: | ¿øÁ¤/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: |
Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] | Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] |
ȨÆÀ/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [24À§] | ºÒÆæ Àüü : [22À§] | ¿øÁ¤/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [6À§] | ºÒÆæ Àüü : [26À§] |
ȨÆÀ: µæ/½Ç | Ȩ : 4.2 / 4.0 | ¿øÁ¤ : 4.3 / 4.6 | ¿øÁ¤: µæ/½Ç | Ȩ : 4.5 / 4.8 | ¿øÁ¤ : 4.8 / 4.5 |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
3.7 ![]() ![]() ![]() |
3.0 ![]() ![]() ![]() |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
5.0 ![]() ![]() ![]() |
4.7 ![]() ![]() ![]() |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
||||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) | Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) | ||||
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 24À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 11À§
![]() ![]() |
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 16À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 8À§
![]() ![]() |
||
SAFSÁö¼ö | ¡é
14.5% ![]() ![]() ![]() |
SAFSÁö¼ö | ¡è
16.2% ![]() ![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° | 0/0 | 42/79 [53.2%] | 0/1 [0.0%] | ¹è´çÀ²º° | 0/2 [0.0%] | 29/48 [60.4%] | 0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS Áö¼ö | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Á¾ÇÕ ¼ºÀû ÃßÀÌ / ÆÀ Àüü Àü·Â ÆÄ¾Ç | 5~7,10~15,20°æ±â ÀÌ»ó Á¾ÇÕ ¼øÀ§ | 80% |
Àû½ÃŸÀ² | ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö | 3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù | 80% |
CBS ·©Å· | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ CBS ·©Å· ÃßÀ̸¦ ÅëÇØ ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Àü·Â ÆÄ¾Ç | »ó´ë ÀüÀû >> 5 °æ±â Áֱ⺰ ±â·Ï | 75% |
»ó´ë±â·Ï | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ »ó´ëÆÀ°úÀÇ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿Ã ½ÃÁ𠼺Àûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ±â·Ï | »ó´ë ÀüÀû >> ¿Ã ½ÃÁð | 75% |
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸ | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 70% |
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö | »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Strahm | 1.86 | 1.95 |
10-01 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Cruz | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Schmid | 2.15 | 1.74 |
09-30 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Walker | 1.76 | 2.10 |
09-29 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peters | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Luzard | 2.15 | 1.74 |
09-28 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Berrio | (6) 2 : 4 (7) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cole | 2.15 | 1.74 |
09-27 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | 2.15 | 1.74 |
09-25 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Sanche | (6) 5 : 2 (3) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.57 | 2.55 |
09-24 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Wheele | (11) 7 : 5 (9) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quinta | 1.55 | 2.60 |
09-23 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Walker | (9) 5 : 4 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | 1.64 | 2.35 |
09-22 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Suarez | (7) 5 : 4 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peters | 1.57 | 2.55 |
09-21 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Perez | (10) 3 : 8 (10) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | 1.86 | 1.95 |
09-20 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | (8) 4 : 3 (11) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | 1.91 | 1.91 |
09-19 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrer | (5) 1 : 2 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
09-18 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quinta | (13) 8 : 4 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Willia | 1.80 | 2.05 |
09-17 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (8) 2 : 3 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Abbott | 1.90 | 1.90 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 3ÆÐ [0.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 5ÆÐ [0.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 7ÆÐ [30.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 3½Â 7ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ- |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | ¿øÁ¤ | [26] St.·çÀ̽º | ??_Mikola | (0) 0 : 0 (0) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Greene | 1.76 | 2.10 |
10-01 | ¿øÁ¤ | [26] St.·çÀ̽º | ??_Rom | (0) 0 : 0 (0) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Philli | 2.15 | 1.74 |
09-30 | ¿øÁ¤ | [26] St.·çÀ̽º | ??_Woodfo | (6) 2 : 19 (1) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Willia | 1.90 | 1.90 |
09-28 | ¿øÁ¤ | [21] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_Bieber | (11) 4 : 3 (8) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Abbott | 1.80 | 2.05 |
09-27 | ¿øÁ¤ | [21] Ŭ¸®ºí·£µå | ??_Giolit | (9) 7 : 11 (1) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Greene | 1.90 | 1.90 |
09-25 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Willia | (6) 4 : 2 (7) | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Priest | 1.91 | 1.91 |
09-24 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Philli | (1) 12 : 13 (1) | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Falter | 1.91 | 1.91 |
09-23 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Taillo | (7) 5 : 7 (9) | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Davis | 1.91 | 1.91 |
09-21 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Greene | (6) 3 : 5 (9) | [11] ¹Ì³×¼ÒŸ | ??_Ober | 1.86 | 1.95 |
09-20 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Cruz | (4) 0 : 7 (11) | [11] ¹Ì³×¼ÒŸ | ??_Maeda | 2.20 | 1.71 |
09-19 | Ȩ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Cabrer | (9) 7 : 3 (5) | [11] ¹Ì³×¼ÒŸ | ??_Butto | 2.20 | 1.71 |
09-18 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quinta | (13) 8 : 4 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Willia | 1.80 | 2.05 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 2½Â 1ÆÐ [66.7%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 2ÆÐ [60.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ [40.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 6ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ- |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 | Ȩ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (13) 8 : 4 (9) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.80 | 2.05 |
09-12 | Ȩ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (6) 3 : 4 (10) | [3] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Davies | 1.71 | 2.20 |
09-06 | ¿øÁ¤ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Corbin | (7) 5 : 11 (1) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 2.15 | 1.74 |
08-30 | Ȩ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (7) 1 : 2 (6) | [3] ÅØ»ç½º | ??_Heaney | 1.76 | 2.10 |
08-24 | ¿øÁ¤ | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Morton | (12) 7 : 0 (3) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 1.55 | 2.60 |
08-18 | ¿øÁ¤ | [5] St.·çÀ̽º | ??_Wainwright | (5) 2 : 4 (7) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 1.86 | 1.95 |
08-13 | Ȩ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (6) 3 : 21 (2) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Strider | 2.80 | 1.45 |
08-07 | ¿øÁ¤ | [1] º¼Æ¼¸ð¾î | ??_Bradish | (6) 2 : 0 (4) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 1.47 | 2.75 |
08-02 | ¿øÁ¤ | [5] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Greinke | (9) 7 : 6 (8) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 2.30 | 1.66 |
07-27 | ¿øÁ¤ | [5] ´º¿å¾çŰ½º | ??_Rodon | (6) 3 : 1 (4) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | 1.66 | 2.30 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 | Ȩ | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | (6) 4 : 2 (7) | [4] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Priester | 1.91 | 1.91 |
09-18 | ¿øÁ¤ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (13) 8 : 4 (9) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.80 | 2.05 |
08-30 | ¿øÁ¤ | [2] »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | ??_Cobb | (7) 6 : 1 (1) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.68 | 2.25 |
08-25 | ¿øÁ¤ | [3] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Kelly | (10) 3 : 2 (3) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.57 | 2.55 |
08-20 | Ȩ | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | (6) 3 : 4 (9) | [3] Åä·ÐÅä | ??_Bassitt | 2.05 | 1.80 |
08-13 | ¿øÁ¤ | [4] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Jackson | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.90 | 1.90 | |
08-08 | Ȩ | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | (6) 5 : 2 (5) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Perez | 2.15 | 1.74 |
08-03 | ¿øÁ¤ | [2] ½ÃÄ«°íC | ??_Smyly | (1) 16 : 6 (9) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.80 | 2.05 |
07-29 | ¿øÁ¤ | [1] LA´ÙÀú½º | ??_Miller | (12) 5 : 6 (8) | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.43 | 2.90 |
07-23 | Ȩ | [3] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | (6) 4 : 2 (5) | [3] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Pfaadt | 1.86 | 1.95 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quintana | (13) 8 : 4 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Williamson | 1.80 | 2.05 |
09-17 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (8) 2 : 3 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Abbott | 1.90 | 1.90 |
09-16 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peterson | (5) 3 : 5 (8) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Greene | 1.90 | 1.90 |
05-12 | ¿øÁ¤ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Law | (10) 5 : 0 (6) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | 1.95 | 1.86 |
05-11 | ¿øÁ¤ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Greene | (2) 1 : 2 (10) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Verlander | 2.40 | 1.62 |
05-10 | ¿øÁ¤ | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Weaver | (10) 7 : 6 (7) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Scherzer | 2.65 | 1.54 |
»ó´ë ÀüÀû : 2 ½Â 4 ÆÐ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|