SAFS °úÇÐÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼® Áñ°Ü¶ó! ´À²¸¶ó! ¿¹ÃøÇ϶ó!
 
 
                                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 

2022-11-24 ¿ÀÈÄ 7:00:00                 SK VS ¸ðºñ½º
 0.00  0.00
SK [Ȩ]
¸ðºñ½º [¿øÁ¤]
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ SK [ 7À§ ] 24½Â 30ÆÐ [44.4%] ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ ¸ðºñ½º [ 2À§ ] 32½Â 22ÆÐ [59.3%]
ȨÆÀ Ȩ : 12½Â 15ÆÐ [44%] ¿øÁ¤ : 12½Â 15ÆÐ [44% ] ¿øÁ¤ Ȩ : 16½Â 11ÆÐ [59% ¿øÁ¤ : 16½Â 11ÆÐ [59%]
3/5 °æ±â 3°æ±â : 2½Â 1ÆÐ [67%] 5°æ±â : 3½Â 2ÆÐ [60%] 3/5 °æ±â 3°æ±â : 1½Â 2ÆÐ [33%] 5°æ±â : 2½Â 3ÆÐ [40%]
¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 3°æ±â ¾ð´õ : 7°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 2°æ±â ¾ð´õ : 8°æ±â
¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 2°æ±â ¾ð´õ : 3°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 1°æ±â ¾ð´õ : 4°æ±â
½Â5ÆÐ ±âÁØ/Ȩ Ȩ : 5½Â 12¹« 10ÆÐ ¿øÁ¤ : 7½Â 7¹« 13ÆÐ ½Â5ÆÐ ±âÁØ/¿øÁ¤ Ȩ : 7½Â 15¹« 5ÆÐ ¿øÁ¤ : 8½Â 13¹« 6ÆÐ
ȨÆÀ/µæ½Ç Ȩ : 80.0 / 81.4 ¿øÁ¤ : 78.6 / 82.5 ¿øÁ¤/µæ½Ç Ȩ : 81.3 / 79.9 ¿øÁ¤ : 82.5 / 80.2
ȨÆÀ/Àü¹Ý Ȩ : 39.3 / 40.1 ¿øÁ¤ : 38.5 / 40.3 ¿øÁ¤/Àü¹Ý Ȩ : 39.5 / 39.8 ¿øÁ¤ : 39.9 / 41.5
Àü¹Ý:µæ½Ç 36.3  40.3  43.3 38.5  44.3  37.7 Àü¹Ý:µæ|½Ç 37.3  37.7  36.7 39.5  45.7  39.7
ÈĹÝ:µæ|½Ç 40.8  41.7  37.7 39.8  37.3  34.7 ÈĹÝ:µæ|½Ç 42.0  40.7  41.0 37.8  34.0  41.0
ÃßÀÌ:µæ|½Ç 77.0  82.0  81.0 78.3  81.7  72.3 ÃßÀÌ:µæ|½Ç 84.0  78.3  77.7 80.8  79.7  80.7
ÆÀÁö¼öÃßÀÌ  °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù.  ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. 90%
Àû½ÃŸÀ²  ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö  3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù 80%
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸  µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆľÇÇϽʽÿä. 70%
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö  »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä 70%
¹è´çÀ²º° ½Â·ü  °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â  °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä 60%



µÎ ÆÀ°£ »ó´ëÀüÀû
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ È¨ ¿øÁ¤
2022-11-24 Ȩ SK ¸ðºñ½º :     -2
2021-03-15 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 75 : 79 SK 31 : 44 1.52  2.67  154
2021-03-07 Ȩ SK 85 : 89 ¸ðºñ½º 44 : 41 2.55  1.57  174
2021-01-31 Ȩ SK 93 : 74 ¸ðºñ½º 60 : 33 2.75  1.47  167
2020-12-19 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 89 : 86 SK 43 : 46 1.52  2.67  175
2020-11-13 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 87 : 94 SK 49 : 38 1.95  1.86  181
2020-10-09 Ȩ SK 88 : 85 ¸ðºñ½º 45 : 44 1.35  3.30  173
2020-01-05 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 83 : 77 SK 0 : 0 3.50  1.33  160
2019-12-21 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 66 : 80 SK 0 : 0 3.05  1.41  146
¡Ù»ó´ë ÀüÀû : 5 ½Â 3 ÆÐ





* SK ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
22-11-24 Ȩ 7 SK 2 ¸ðºñ½º : : 0    
21-04-06 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 66 : 87 7 SK 36 : 30 50 : 37 -21 153 1.57  2.30 
21-04-04 Ȩ 7 SK 75 : 60 10 LG 42 : 33 24 : 36 15 135 1.66  2.30 
21-04-03 Ȩ 7 SK 81 : 91 4 ¿À¸®¿Â½º 38 : 43 53 : 38 -10 172 2.30  1.66 
21-03-29 ¿øÁ¤ 6 KT 64 : 83 7 SK 31 : 33 41 : 42 -19 147 1.47  2.75 
21-03-27 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 90 : 82 7 SK 49 : 41 42 : 40 8 172 1.76  2.10 
21-03-25 Ȩ 7 SK 76 : 73 1 KCC 32 : 44 35 : 38 3 149 2.75  1.47 
21-03-21 ¿øÁ¤ 8 »ï¼º 73 : 75 7 SK 37 : 36 32 : 43 -2 148 1.64  2.35 
21-03-20 Ȩ 7 SK 75 : 77 9 ¿øÁÖDB 39 : 36 33 : 44 -2 152 1.64  2.35 
21-03-15 ¿øÁ¤ 2 ¸ðºñ½º 75 : 79 7 SK 31 : 44 38 : 41 -4 154 1.52  2.67 
21-03-13 ¿øÁ¤ 9 ¿øÁÖDB 78 : 90 7 SK 41 : 37 48 : 42 -12 168 1.68  2.25 
21-03-09 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 81 : 58 7 SK 38 : 43 33 : 25 23 139 1.57  2.55 
21-03-07 Ȩ 7 SK 85 : 89 2 ¸ðºñ½º 44 : 41 38 : 51 -4 174 2.55  1.57 
21-03-04 Ȩ 7 SK 79 : 81 4 ¿À¸®¿Â½º 30 : 49 43 : 38 -2 160 2.75  1.47 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 2½Â 1ÆÐ [66.7%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 2ÆÐ [60.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 7½Â 6ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 4½Â 4¹« 2ÆÐ [ 40% ]




* ¸ðºñ½º ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
22-11-24 ¿øÁ¤ 7 SK 2 ¸ðºñ½º : : 0    
21-04-26 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 86 : 80 2 ¸ðºñ½º : : 6 166    
21-04-24 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 71 : 73 3 Àλï°ø»ç : : -2 144    
21-04-22 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 67 : 75 3 Àλï°ø»ç : : -8 142    
21-04-06 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 76 : 81 10 LG 33 : 43 43 : 38 -5 157 1.66  2.30 
21-04-04 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 84 : 75 8 »ï¼º 40 : 44 29 : 46 9 159 1.47  2.75 
21-04-02 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 73 : 86 3 Àλï°ø»ç 37 : 36 47 : 39 -13 159 1.76  1.90 
21-03-30 ¿øÁ¤ 9 ¿øÁÖDB 80 : 72 2 ¸ðºñ½º 51 : 29 34 : 38 8 152 2.20  1.71 
21-03-28 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 73 : 90 2 ¸ðºñ½º 39 : 34 42 : 48 -17 163 1.83  2.00 
21-03-26 ¿øÁ¤ 4 ¿À¸®¿Â½º 95 : 100 2 ¸ðºñ½º 48 : 33 38 : 43 -5 195 1.76  2.10 
21-03-21 ¿øÁ¤ 6 KT 71 : 72 2 ¸ðºñ½º 32 : 39 36 : 36 -1 143 2.35  1.64 
21-03-20 ¿øÁ¤ 1 KCC 84 : 74 2 ¸ðºñ½º 39 : 45 33 : 41 10 158 1.64  2.35 
21-03-15 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 75 : 79 7 SK 31 : 44 38 : 41 -4 154 1.52  2.67 
21-03-13 ¿øÁ¤ 8 »ï¼º 74 : 59 2 ¸ðºñ½º 36 : 38 34 : 25 15 133 3.00  1.41 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 3ÆÐ [0.0%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 4ÆÐ [20.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 9ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 2½Â 4¹« 4ÆÐ [ 40% ]









                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED