SAFS °úÇÐÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼® Áñ°Ü¶ó! ´À²¸¶ó! ¿¹ÃøÇ϶ó!
 
 
                                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 

2021-01-13 ¿ÀÈÄ 7:00:00                 KT VS »ï¼º
 1.80  2.05
KT [Ȩ]
»ï¼º [¿øÁ¤]
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ KT [ 6À§ ] 26½Â 28ÆÐ [48.1%] ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ »ï¼º [ 8À§ ] 24½Â 30ÆÐ [44.4%]
ȨÆÀ Ȩ : 13½Â 14ÆÐ [48%] ¿øÁ¤ : 13½Â 14ÆÐ [48% ] ¿øÁ¤ Ȩ : 13½Â 14ÆÐ [48% ¿øÁ¤ : 11½Â 16ÆÐ [41%]
3/5 °æ±â 3°æ±â : 1½Â 2ÆÐ [33%] 5°æ±â : 2½Â 3ÆÐ [40%] 3/5 °æ±â 3°æ±â : 1½Â 2ÆÐ [33%] 5°æ±â : 2½Â 3ÆÐ [40%]
¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 8°æ±â ¾ð´õ : 2°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 4°æ±â ¾ð´õ : 6°æ±â
¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 4°æ±â ¾ð´õ : 1°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 2°æ±â ¾ð´õ : 3°æ±â
½Â5ÆÐ ±âÁØ/Ȩ Ȩ : 7½Â 13¹« 7ÆÐ ¿øÁ¤ : 7½Â 15¹« 5ÆÐ ½Â5ÆÐ ±âÁØ/¿øÁ¤ Ȩ : 5½Â 14¹« 8ÆÐ ¿øÁ¤ : 4½Â 9¹« 14ÆÐ
ȨÆÀ/µæ½Ç Ȩ : 83.0 / 83.7 ¿øÁ¤ : 87.7 / 88.2 ¿øÁ¤/µæ½Ç Ȩ : 80.3 / 80.0 ¿øÁ¤ : 77.8 / 83.6
ȨÆÀ/Àü¹Ý Ȩ : 40.2 / 40.4 ¿øÁ¤ : 40.9 / 40.4 ¿øÁ¤/Àü¹Ý Ȩ : 38.9 / 39.4 ¿øÁ¤ : 37.6 / 41.9
Àü¹Ý:µæ½Ç 38.5  29.0  29.0 39.5  24.0  30.0 Àü¹Ý:µæ|½Ç 41.8  42.3  36.7 41.0  46.3  40.3
ÈĹÝ:µæ|½Ç 46.0  25.3  30.0 41.8  30.0  34.3 ÈĹÝ:µæ|½Ç 37.3  35.0  45.0 39.3  37.7  42.3
ÃßÀÌ:µæ|½Ç 86.5  82.7  91.3 84.3  87.0  101.0 ÃßÀÌ:µæ|½Ç 79.0  81.7  81.7 80.3  87.3  82.7
ÆÀÁö¼öÃßÀÌ  °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù.  ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. 90%
Àû½ÃŸÀ²  ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö  3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù 80%
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸  µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆľÇÇϽʽÿä. 70%
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö  »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä 70%
¹è´çÀ²º° ½Â·ü  °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â  °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä 60%



µÎ ÆÀ°£ »ó´ëÀüÀû
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ È¨ ¿øÁ¤
2021-04-06 ¿øÁ¤ »ï¼º 93 : 77 KT 40 : 53 1.66  2.30  170
2021-03-02 ¿øÁ¤ »ï¼º 88 : 93 KT 35 : 42 1.83  2.00  181
2021-01-13 Ȩ KT 76 : 74 »ï¼º 34 : 42 1.80  2.05  150
2021-01-02 Ȩ KT 77 : 94 »ï¼º 46 : 31 1.71  2.20  171
2020-11-15 Ȩ KT 66 : 58 »ï¼º 32 : 34 1.57  2.55  124
2020-10-18 ¿øÁ¤ »ï¼º 82 : 89 KT 43 : 39 2.10  1.76  171
2020-02-02 ¿øÁ¤ »ï¼º 90 : 74 KT : 2.35  1.65  164
2020-01-29 ¿øÁ¤ »ï¼º 94 : 101 KT 0 : 0 2.35  1.65  195
2019-12-06 ¿øÁ¤ »ï¼º 87 : 100 KT 0 : 0 2.00  1.83  187
¡Ù»ó´ë ÀüÀû : 6 ½Â 3 ÆÐ





* KT ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
21-04-15 Ȩ 6 KT 63 : 72 3 Àλï°ø»ç 0 : 0 0 : 0 -9 135 2.55  1.57 
21-04-13 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 83 : 77 6 KT : : 6 160 1.57  2.55 
21-04-11 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 90 : 80 6 KT : : 10 170 1.57  2.55 
21-04-06 ¿øÁ¤ 8 »ï¼º 93 : 77 6 KT 40 : 53 35 : 42 16 170 1.66  2.30 
21-04-04 ¿øÁ¤ 1 KCC 111 : 112 6 KT 50 : 50 52 : 48 -1 223 1.57  2.55 
21-04-01 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 99 : 85 6 KT 0 : 0 0 : 0 14 184 1.90  1.76 
21-03-29 Ȩ 6 KT 64 : 83 7 SK 31 : 33 41 : 42 -19 147 1.47  2.75 
21-03-27 Ȩ 6 KT 99 : 79 9 ¿øÁÖDB 56 : 43 31 : 48 20 178 1.76  2.10 
21-03-23 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 97 : 93 6 KT 47 : 38 27 : 58 4 190 1.66  2.30 
21-03-21 Ȩ 6 KT 71 : 72 2 ¸ðºñ½º 32 : 39 36 : 36 -1 143 2.35  1.64 
21-03-16 Ȩ 6 KT 83 : 89 4 ¿À¸®¿Â½º 39 : 44 44 : 45 -6 172 2.10  1.76 
21-03-14 ¿øÁ¤ 10 LG 92 : 90 6 KT 39 : 38 45 : 32 2 182 2.70  1.50 
21-03-13 Ȩ 6 KT 95 : 89 3 Àλï°ø»ç 55 : 40 51 : 38 6 184 2.00  1.83 
21-03-08 Ȩ 6 KT 104 : 95 1 KCC 56 : 48 53 : 42 9 199 2.75  1.47 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 3ÆÐ [0.0%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 4ÆÐ [20.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 10ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 1½Â 3¹« 6ÆÐ [ 30% ]




* »ï¼º ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
21-04-06 Ȩ 8 »ï¼º 93 : 77 6 KT 40 : 53 35 : 42 16 170 1.66  2.30 
21-04-04 ¿øÁ¤ 2 ¸ðºñ½º 84 : 75 8 »ï¼º 40 : 44 29 : 46 9 159 1.47  2.75 
21-03-31 ¿øÁ¤ 1 KCC 87 : 77 8 »ï¼º 46 : 41 41 : 36 10 164 1.45  2.80 
21-03-28 Ȩ 8 »ï¼º 94 : 91 4 ¿À¸®¿Â½º 42 : 39 46 : 35 3 185 2.75  1.47 
21-03-27 Ȩ 8 »ï¼º 74 : 84 3 Àλï°ø»ç 44 : 30 47 : 37 -10 158 2.05  1.80 
21-03-24 ¿øÁ¤ 10 LG 72 : 78 8 »ï¼º 35 : 37 41 : 37 -6 150 2.10  1.76 
21-03-21 Ȩ 8 »ï¼º 73 : 75 7 SK 37 : 36 32 : 43 -2 148 1.64  2.35 
21-03-19 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 90 : 91 8 »ï¼º 50 : 40 45 : 46 -1 181 1.76  2.10 
21-03-14 ¿øÁ¤ 9 ¿øÁÖDB 103 : 74 8 »ï¼º 51 : 52 34 : 40 29 177 2.10  1.76 
21-03-13 Ȩ 8 »ï¼º 74 : 59 2 ¸ðºñ½º 36 : 38 34 : 25 15 133 3.00  1.41 
21-03-11 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 92 : 85 8 »ï¼º 39 : 53 46 : 39 7 177 1.44  2.85 
21-03-07 ¿øÁ¤ 4 ¿À¸®¿Â½º 83 : 67 8 »ï¼º 37 : 46 30 : 37 16 150 1.35  3.30 
21-03-02 Ȩ 8 »ï¼º 88 : 93 6 KT 35 : 42 38 : 39 -5 181 1.83  2.00 
21-02-28 Ȩ 8 »ï¼º 87 : 69 7 SK 39 : 48 36 : 33 18 156 1.68  2.25 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 2ÆÐ [33.3%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 2½Â 3ÆÐ [40.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 6½Â 8ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 3½Â 3¹« 4ÆÐ [ 30% ]









                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED