SAFS
 
 
                                        
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2019-12-04 ¿ÀÀü 9:05:00   Ç÷θ®´Ù : ¹Ì³×¼ÒŸ #     SAFS Ãßõ :

2019-12-04 ¿ÀÀü 9:05:00 / Ç÷θ®´Ù [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· ¹Ì³×¼ÒŸ [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 62% : 38% ¿¹»ó µæÁ¡ 3.9 : 2.3 ¹è´çÀ² 1.80 : 2.05

Ȩ ÆÀ 16À§/ 5À§  14½Â 9ÆÐ 5ÆÐ 3.6 / 3.1 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 19À§/ 11À§  14½Â 12ÆÐ 4ÆÐ 3.8 / 2.7 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /8½Â 4ÆÐ 2ÆÐ [] ¿øÁ¤/6½Â 5ÆÐ 3ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /7½Â 1ÆÐ 2ÆÐ [] ¿øÁ¤/7½Â 11ÆÐ 2ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:7°æ±â  ¾ð´õ:3°æ±â ¿À¹ö:2°æ±â  ¾ð´õ:3°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:5°æ±â  ¾ð´õ:5°æ±â ¿À¹ö:4°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® Driedger ¿øÁ¤/°ñ¸® [33]  Stalock 8½Â 4ÆÐ 0.906

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 2½Â 1ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 2½Â 1ÆÐ 3.0 / 1.7 3G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 2½Â 1ÆÐ 2½Â 1ÆÐ 3.7 / 4.0
10G/ȨÆÀ 5½Â 3ÆÐ 0½Â 2ÆÐ 5½Â 5ÆÐ 1.8 / 1.1 10G/¿øÁ¤ 3½Â 0ÆÐ 4½Â 3ÆÐ 7½Â 3ÆÐ 1.1 / 1.3

ȨÆÀ/µæ½Ç 4.7 -> 2.3 -> 3.0 3.0 -> 4.3 -> 1.7 ¿øÁ¤/µæ½Ç 3.0 -> 4.3 -> 3.7 3.3 -> 2.0 -> 4.0

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 38.8% -> 40.6% -> 49.3% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 37.3% -> 39.3% -> 41.0%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
19-12-04 Ȩ [16] Ç÷θ®´Ù 2-0-0-0  2 : 4  0-2-2-0 [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1.80  2.05 
19-03-09 Ȩ [16] Ç÷θ®´Ù 3-2-1-0  6 : 2  0-2-0-0 [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 2.00  1.83 
18-12-14 ¿øÁ¤ [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1-2-2-0  5 : 1  1-0-0-0 [16] Ç÷θ®´Ù 1.58  2.45 
18-01-03 ¿øÁ¤ [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1-3-1-0  5 : 1  0-0-1-0 [16] Ç÷θ®´Ù 1.74  2.15 
17-12-23 Ȩ [16] Ç÷θ®´Ù 1-0-3-0  4 : 2  1-1-0-0 [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1.91  1.91 
17-03-11 Ȩ [16] Ç÷θ®´Ù 2-1-1-0  4 : 7  1-2-4-0 [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1.83  2.00 
16-12-14 ¿øÁ¤ [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1-2-2-0  5 : 1  0-0-1-0 [16] Ç÷θ®´Ù 1.69  2.25 
16-01-05 Ȩ [16] Ç÷θ®´Ù 1-0-1-0  2 : 1  0-1-0-0 [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1.77  2.10 
15-02-14 ¿øÁ¤ [19] ¹Ì³×¼ÒŸ 1-1-0-0  2 : 1  0-1-0-0 [16] Ç÷θ®´Ù 1.63  2.40 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * Ç÷θ®´Ù ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
19-12-09 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 0-0-0-0   0-0-0-0 20 »êÈ£¼¼ Jones 1.63  2.28  +5.0
19-12-08 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 1-1-2-0   4 : 1  0-0-1-0 17 ÄÝ·Ò¹ö½º Korpi 1.63  2.40  Ȩ½Â
19-12-04 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Dried 2-0-0-0   2 : 4  0-2-2-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Stalo +  1.80  2.05 
19-12-01 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Dried 0-1-2-0   3 : 0  0-0-0-0 21 ³»½¬ºô Rinne 1.80  2.05  +5.0
19-11-28 ¿øÁ¤ 1 ¿ö½ÌÅæ Holtb 1-1-2-0   4 : 3  0-2-1-0 16 Ç÷θ®´Ù Bobro +  1.63  2.40 
19-11-25 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Vasil 0-1-1-0   2 : 5  2-2-1-0 22 ¹öÆÈ·Î Hutto +  1.64  2.26  +5.0
19-11-24 ¿øÁ¤ 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze 2-1-1-0   4 : 2  2-0-0-0 16 Ç÷θ®´Ù Bobro +  1.71  2.20  Ȩ½Â
19-11-22 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 0-2-2-1   5 : 4  1-3-0-0 ¿¬ 27 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ Gibso +  1.53  2.70  +5.0
19-11-20 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 2-2-1-0   5 : 2  1-1-0-0 7 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ Hart +  1.74  2.15 
19-11-17 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 2-2-0-0   4 : 3  2-1-0-0 23 ´º¿åR Lundq +  1.47  2.85  Ȩ½Â
19-11-15 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 0-1-2-0   3 : 4  0-1-3-0 12 À§´ÏÆå Helle +  1.63  2.40 
19-11-13 ¿øÁ¤ 2 º¸½ºÅæ Rask 0-4-0-0   4 : 5  0-0-4-1 16 Ç÷θ®´Ù Bobro +  1.59  2.50 
19-11-11 ¿øÁ¤ 23 ´º¿åR Lundq 1-4-0-0   5 : 6  2-2-1-1 16 Ç÷θ®´Ù Monte +  2.00  1.83 
19-11-10 ¿øÁ¤ 5 ´º¿åI Varla 1-0-1-0   2 : 1  0-0-1-0 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 1.83  2.00  Ȩ½Â
19-11-08 Ȩ 16 Ç÷θ®´Ù Bobro 2-2-0-0   4 : 5  1-2-1-1 ¿¬ 1 ¿ö½ÌÅæ Holtb +  1.91  1.91  +5.0
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-


  * ¹Ì³×¼ÒŸ ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
19-12-08 ¿øÁ¤ 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze 2-2-2-0   6 : 2  1-1-0-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny +  1.63  2.40  Ȩ½Â
19-12-06 ¿øÁ¤ 24 Å󮀼£ÀÌ Vasil 2-1-1-0   4 : 5  3-1-1-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Stalo +  1.48  2.80 
19-12-04 ¿øÁ¤ 16 Ç÷θ®´Ù Dried 2-0-0-0   2 : 4  0-2-2-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Stalo +  1.80  2.05 
19-12-02 Ȩ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Stalo 0-1-1-1   3 : 2  0-1-1-0 11 ´î·¯½º Bisho 1.91  1.91  ¿øÁ¤
19-11-30 Ȩ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Ritti 0-3-4-0   7 : 2  1-1-0-0 28 ¿ÀŸ¿Í Ander +  1.59  2.50 
19-11-27 ¿øÁ¤ 30 ´ºÀúÁö Black 1-1-0-0   2 : 3  1-1-1-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ KahKo 1.71  2.20 
19-11-26 ¿øÁ¤ 23 ´º¿åR Black 1-0-1-1   3 : 2  0-1-1-0 ¿¬ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Kahko 1.91  1.91  +5.0
19-11-24 ¿øÁ¤ 2 º¸½ºÅæ Rask 0-2-2-1   5 : 4  1-2-1-0 ¿¬ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny +  1.48  2.80 
19-11-22 Ȩ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny 0-2-1-0   3 : 2  0-2-0-0 4 ÄÝ·Î¶óµµ Gruba 1.87  1.95 
19-11-20 ¿øÁ¤ 22 ¹öÆÈ·Î Hutto 0-0-1-0   1 : 4  2-1-1-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny 1.80  2.05  Ȩ½Â
19-11-17 Ȩ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny 0-3-0-0   3 : 4  2-1-0-1 ¿¬ 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze +  2.00  1.83 
19-11-15 Ȩ 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny 1-0-2-0   3 : 2  0-1-1-0 9 ¾Ö¸®Á¶³ª Raant 1.87  1.95  +5.0
19-11-13 ¿øÁ¤ 29 LAÅ·½º Quick 1-1-1-0   3 : 1  0-1-0-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny 2.00  1.83 
19-11-10 ¿øÁ¤ 9 ¾Ö¸®Á¶³ª Raant 2-1-0-0   3 : 4  0-3-1-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny +  1.69  2.25 
19-11-08 ¿øÁ¤ 20 »êÈ£¼¼ Raant 4-2-0-0   6 : 5  0-2-3-0 19 ¹Ì³×¼ÒŸ Dubny +  1.67  2.30 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-





ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED