SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2023-03-19 ¿ÀÀü 3:00:00   µðÆ®·ÎÀÌÆ® : ÄÝ·Î¶óµµ #     SAFS Ãßõ :

2023-03-19 ¿ÀÀü 3:00:00 / µðÆ®·ÎÀÌÆ® [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· ÄÝ·Î¶óµµ [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 0% : 0% ¿¹»ó µæÁ¡ : ¹è´çÀ² 2.40 : 1.62

Ȩ ÆÀ 23À§/ 2À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 3.0 / 3.2 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 9À§/ 1À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 3.3 / 2.7 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® [40]   15½Â 22ÆÐ 0.911 ¿øÁ¤/°ñ¸® [8]   20½Â 7ÆÐ 0.922

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 3G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0
10G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 10G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0

ȨÆÀ/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0 ¿øÁ¤/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
23-03-19 Ȩ [23] µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---  1 : 5  --- [9] ÄÝ·Î¶óµµ 2.40  1.62 
23-01-17 ¿øÁ¤ [9] ÄÝ·Î¶óµµ ---  6 : 3  --- [23] µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.50  2.70 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * µðÆ®·ÎÀÌÆ® ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-04-14 ¿øÁ¤ 11 Å󮀼£ÀÌ ---   5 : 0  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.43  2.90 
23-04-12 ¿øÁ¤ 6 ij·Ñ¶óÀ̳ª ---   4 : 1  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.27  3.80 
23-04-11 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   1 : 6  --- 2 ´î·¯½º +  2.55  1.57 
23-04-09 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   1 : 5  --- 19 ÇÇÃ÷¹ö±× +  2.55  1.57 
23-04-05 ¿øÁ¤ 28 ¸óÆ®¸®¿Ã ---   0 : 5  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.83  2.00 
23-04-03 ¿øÁ¤ 3 Åä·ÐÅä ---   2 : 5  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® +  1.32  3.45 
23-04-01 ¿øÁ¤ 10 À§´ÏÆå ---   6 : 2  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® +  1.41  3.00 
23-03-29 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   7 : 4  --- 19 ÇÇÃ÷¹ö±× +  2.55  1.57 
23-03-26 ¿øÁ¤ 25 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ---   3 : 0  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.80  2.05 
23-03-22 ¿øÁ¤ 26 ¼¼ÀÎÆ® ---   2 : 3  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 2.05  2.60 
23-03-21 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   2 : 5  --- 17 Ç÷θ®´Ù +  2.55  1.57 
23-03-19 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   1 : 5  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  2.40  1.62 
23-03-13 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   5 : 3  --- 1 º¸½ºÅæ +  3.25  1.36 
23-03-12 ¿øÁ¤ 1 º¸½ºÅæ ---   3 : 2  --- 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® 1.27  3.80 
23-03-09 Ȩ 23 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ---   4 : 3  --- 30 ½ÃÄ«°í +  1.40  3.10 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-


  * ÄÝ·Î¶óµµ ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-05-01 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   1 : 2  --- 13 ½Ã¾ÖƲ 1.45  2.80 
23-04-29 ¿øÁ¤ 13 ½Ã¾ÖƲ ---   1 : 4  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ 2.40  1.62 
23-04-27 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ 0-0-0-0   2 : 3  0-0-0-0 13 ½Ã¾ÖƲ 1.66  2.30 
23-04-25 ¿øÁ¤ 13 ½Ã¾ÖƲ ---   3 : 2  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ 2.30  1.66 
23-04-23 ¿øÁ¤ 13 ½Ã¾ÖƲ ---   4 : 6  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  2.40  1.62 
23-04-21 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   3 : 2  --- 13 ½Ã¾ÖƲ 1.45  2.80 
23-04-19 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   1 : 3  --- 13 ½Ã¾ÖƲ 1.47  2.75 
23-04-15 ¿øÁ¤ 20 ³»½¬ºô ---   3 : 4  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  2.95  1.42 
23-04-14 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   4 : 2  --- 10 À§´ÏÆå +  1.57  2.55 
23-04-12 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   1 : 2  --- 4 ¿¡µå¸Õư 1.86  1.95 
23-04-10 ¿øÁ¤ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   4 : 5  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  3.65  1.30 
23-04-09 ¿øÁ¤ 15 LAÅ·½º ---   3 : 4  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  1.83  2.00 
23-04-05 ¿øÁ¤ 29 »êÈ£¼¼ ---   3 : 4  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  2.95  1.42 
23-04-02 Ȩ 9 ÄÝ·Î¶óµµ ---   5 : 2  --- 2 ´î·¯½º +  1.71  2.20 
23-03-28 ¿øÁ¤ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   1 : 5  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  3.25  1.36 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-½Â-½Â-





                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED