SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2022-11-24 ¿ÀÈÄ 12:00:00   ¾Ö³ÊÇÏÀÓ : ´º¿åR #     SAFS Ãßõ :

2022-11-24 ¿ÀÈÄ 12:00:00 / ¾Ö³ÊÇÏÀÓ [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· ´º¿åR [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 0% : 0% ¿¹»ó µæÁ¡ : ¹è´çÀ² 2.40 : 1.62

Ȩ ÆÀ 32À§/ 10À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 2.6 / 4.3 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 7À§/ 11À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 3.3 / 2.9 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® [42]   20½Â 26ÆÐ 0.910 ¿øÁ¤/°ñ¸® [44]   17½Â 14ÆÐ 0.097

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 3G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0
10G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 10G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0

ȨÆÀ/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0 ¿øÁ¤/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
22-11-24 Ȩ [32] ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---  3 : 2  --- [7] ´º¿åR 2.40  1.62 
22-10-18 ¿øÁ¤ [7] ´º¿åR ---  6 : 4  --- [32] ¾Ö³ÊÇÏÀÓ 1.50  2.70 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-04-14 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   3 : 5  --- 15 LAÅ·½º +  2.85  1.44 
23-04-12 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   2 : 3  --- 24 ¹ðÄí¹ö 2.40  1.62 
23-04-10 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   4 : 5  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  3.65  1.30 
23-04-09 ¿øÁ¤ 27 ¾Ö¸®Á¶³ª ---   5 : 4  --- 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ +  1.71  2.20 
23-04-06 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   1 : 3  --- 4 ¿¡µå¸Õư 4.00  1.26 
23-04-03 ¿øÁ¤ 14 Ͱŏ® ---   5 : 4  --- 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ +  1.27  3.80 
23-04-02 ¿øÁ¤ 4 ¿¡µå¸Õư ---   6 : 0  --- 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ +  1.27  3.80 
23-03-28 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   1 : 5  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  3.25  1.36 
23-03-26 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   3 : 6  --- 26 ¼¼ÀÎÆ® +  2.40  1.62 
23-03-22 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   1 : 5  --- 14 Ͱŏ® +  3.50  1.65 
23-03-18 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   7 : 4  --- 31 ÄÝ·Ò¹ö½º +  1.83  2.00 
23-03-16 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   3 : 6  --- 16 ´º¿åI +  2.65  1.54 
23-03-13 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   4 : 5  --- 20 ³»½¬ºô +  2.30  1.66 
23-03-09 ¿øÁ¤ 24 ¹ðÄí¹ö ---   3 : 2  --- 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ 1.43  2.90 
23-02-28 Ȩ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   4 : 2  --- 30 ½ÃÄ«°í +  1.80  2.05 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-


  * ´º¿åR ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-05-02 ¿øÁ¤ 5 ´ºÀúÁö 0-0-0-0   4 : 0  0-0-0-0 7 ´º¿åR 1.62  2.40 
23-04-30 Ȩ 7 ´º¿åR ---   5 : 2  --- 5 ´ºÀúÁö +  1.83  2.00 
23-04-28 ¿øÁ¤ 5 ´ºÀúÁö ---   4 : 0  --- 7 ´º¿åR 1.86  1.95 
23-04-25 Ȩ 7 ´º¿åR ---   1 : 3  --- 5 ´ºÀúÁö 1.66  2.30 
23-04-23 Ȩ 7 ´º¿åR ---   1 : 2  --- 5 ´ºÀúÁö 1.71  2.20 
23-04-21 ¿øÁ¤ 5 ´ºÀúÁö ---   1 : 5  --- 7 ´º¿åR +  1.80  2.05 
23-04-19 ¿øÁ¤ 5 ´ºÀúÁö ---   1 : 5  --- 7 ´º¿åR +  1.80  2.05 
23-04-14 Ȩ 7 ´º¿åR ---   2 : 3  --- 3 Åä·ÐÅä 1.83  2.00 
23-04-11 Ȩ 7 ´º¿åR ---   2 : 3  --- 21 ¹öÆÈ·Î 1.50  2.70 
23-04-09 ¿øÁ¤ 31 ÄÝ·Ò¹ö½º ---   0 : 4  --- 7 ´º¿åR 3.25  1.36 
23-04-06 Ȩ 7 ´º¿åR ---   6 : 3  --- 11 Å󮀼£ÀÌ +  1.86  1.95 
23-04-03 ¿øÁ¤ 18 ¿ö½ÌÅæ ---   2 : 5  --- 7 ´º¿åR +  2.15  1.74 
23-04-01 ¿øÁ¤ 21 ¹öÆÈ·Î ---   3 : 2  --- 7 ´º¿åR 2.05  1.80 
23-03-29 Ȩ 7 ´º¿åR ---   6 : 2  --- 31 ÄÝ·Ò¹ö½º +  1.27  3.80 
23-03-26 ¿øÁ¤ 17 Ç÷θ®´Ù ---   3 : 4  --- 7 ´º¿åR +  1.83  2.00 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-





                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED