SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2022-11-19 ¿ÀÈÄ 12:00:00   ¹ðÄí¹ö : LAÅ·½º #     SAFS Ãßõ :

2022-11-19 ¿ÀÈÄ 12:00:00 / ¹ðÄí¹ö [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· LAÅ·½º [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 0% : 0% ¿¹»ó µæÁ¡ : ¹è´çÀ² 1.90 : 1.90

Ȩ ÆÀ 24À§/ 6À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 3.1 / 3.7 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 15À§/ 16À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 3.6 / 3.1 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® [27]   23½Â 16ÆÐ 0.923 ¿øÁ¤/°ñ¸® [32]   16½Â 22ÆÐ 0.910

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 3G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0
10G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 10G/¿øÁ¤ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0

ȨÆÀ/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0 ¿øÁ¤/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
23-04-11 ¿øÁ¤ [15] LAÅ·½º ---  3 : 0  --- [24] ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
23-04-03 Ȩ [24] ¹ðÄí¹ö ---  1 : 4  --- [15] LAÅ·½º 1.83  2.00 
23-03-19 ¿øÁ¤ [15] LAÅ·½º ---  2 : 3  --- [24] ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
22-11-19 Ȩ [24] ¹ðÄí¹ö 0-0-0-0  4 : 1  0-0-0-0 [15] LAÅ·½º 1.90  1.90 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * ¹ðÄí¹ö ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-04-14 ¿øÁ¤ 27 ¾Ö¸®Á¶³ª ---   4 : 5  --- 24 ¹ðÄí¹ö +  2.05  1.80 
23-04-12 ¿øÁ¤ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   2 : 3  --- 24 ¹ðÄí¹ö 2.40  1.62 
23-04-11 ¿øÁ¤ 15 LAÅ·½º ---   3 : 0  --- 24 ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
23-04-09 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   3 : 2  --- 14 Ͱŏ® 2.40  1.62 
23-04-05 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   2 : 5  --- 13 ½Ã¾ÖƲ +  1.90  1.90 
23-04-03 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   1 : 4  --- 15 LAÅ·½º 1.83  2.00 
23-04-01 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   4 : 5  --- 14 Ͱŏ® +  2.15  1.74 
23-03-29 ¿øÁ¤ 26 ¼¼ÀÎÆ® ---   6 : 5  --- 24 ¹ðÄí¹ö +  1.86  1.95 
23-03-27 ¿øÁ¤ 30 ½ÃÄ«°í ---   2 : 4  --- 24 ¹ðÄí¹ö +  2.55  1.57 
23-03-26 ¿øÁ¤ 2 ´î·¯½º ---   1 : 3  --- 24 ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
23-03-19 ¿øÁ¤ 15 LAÅ·½º ---   2 : 3  --- 24 ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
23-03-17 ¿øÁ¤ 27 ¾Ö¸®Á¶³ª ---   3 : 2  --- 24 ¹ðÄí¹ö    
23-03-12 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   5 : 2  --- 22 ¿ÀŸ¿Í +  1.83  2.00 
23-03-09 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   3 : 2  --- 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ 1.43  2.90 
23-03-05 Ȩ 24 ¹ðÄí¹ö ---   4 : 1  --- 3 Åä·ÐÅä 2.80  1.45 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ont color=red>½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-


  * LAÅ·½º ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
23-04-30 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   4 : 5  --- 4 ¿¡µå¸Õư +  2.55  1.57 
23-04-26 ¿øÁ¤ 4 ¿¡µå¸Õư 0-0-0-0   6 : 3  0-0-0-0 15 LAÅ·½º +  1.43  2.90 
23-04-24 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   4 : 5  --- 4 ¿¡µå¸Õư +  2.40  1.62 
23-04-22 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   3 : 2  --- 4 ¿¡µå¸Õư 2.30  1.66 
23-04-20 ¿øÁ¤ 4 ¿¡µå¸Õư ---   4 : 2  --- 15 LAÅ·½º +  1.45  2.80 
23-04-18 ¿øÁ¤ 4 ¿¡µå¸Õư 0-0-0-0   3 : 4  0-0-0-0 15 LAÅ·½º +  1.57  2.55 
23-04-14 ¿øÁ¤ 32 ¾Ö³ÊÇÏÀÓ ---   3 : 5  --- 15 LAÅ·½º +  2.85  1.44 
23-04-11 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   3 : 0  --- 24 ¹ðÄí¹ö 1.50  2.70 
23-04-09 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   3 : 4  --- 9 ÄÝ·Î¶óµµ +  1.83  2.00 
23-04-05 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   1 : 3  --- 4 ¿¡µå¸Õư 1.83  2.00 
23-04-03 ¿øÁ¤ 24 ¹ðÄí¹ö ---   1 : 4  --- 15 LAÅ·½º 1.83  2.00 
23-04-02 ¿øÁ¤ 13 ½Ã¾ÖƲ ---   1 : 3  --- 15 LAÅ·½º 1.86  1.95 
23-03-29 ¿øÁ¤ 14 Ͱŏ® ---   2 : 1  --- 15 LAÅ·½º 1.80  2.05 
23-03-27 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   7 : 6  --- 26 ¼¼ÀÎÆ® +  1.43  2.90 
23-03-26 Ȩ 15 LAÅ·½º ---   4 : 1  --- 10 À§´ÏÆå 1.86  1.95 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-





                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED