* ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2020-03-11 ¿ÀÀü 9:38:00   ´î·¯½º : ´º¿åR #     SAFS Ãßõ : -5.5 (¾ð´õ)

2020-03-11 ¿ÀÀü 9:38:00 / ´î·¯½º [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· ´º¿åR [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 78% : 22% ¿¹»ó µæÁ¡ 2.9 : 0.8 ¹è´çÀ² 1.59 : 2.50

Ȩ ÆÀ 31À§/ 30À§  0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 2.5 / 2.3 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 22À§/ 12À§  1½Â 0ÆÐ 0ÆÐ 2.7 / 2.7 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /1½Â 0ÆÐ 0ÆÐ [] ¿øÁ¤/0½Â 0ÆÐ 0ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¿À¹ö:-1°æ±â  ¾ð´õ:1°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:0°æ±â  ¾ð´õ:3°æ±â ¿À¹ö:0°æ±â  ¾ð´õ:3°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® [10]   Bishop 21½Â 16ÆÐ 0.922 ¿øÁ¤/°ñ¸® Schneider

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 3G/¿øÁ¤ 1½Â 2ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 1½Â 2ÆÐ 2.7 / 2.7
10G/ȨÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0.0 / 0.0 10G/¿øÁ¤ 1½Â 2ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 1½Â 2ÆÐ 0.0 / 0.0

ȨÆÀ/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 0.0 0.0 -> 0.0 -> 0.0 ¿øÁ¤/µæ½Ç 0.0 -> 0.0 -> 2.7 0.0 -> 0.0 -> 2.7

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 39.5%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
20-03-11 Ȩ [31] ´î·¯½º 0-0-2-0  2 : 4  2-2-0-0 [22] ´º¿åR 1.59  2.50 
20-02-04 ¿øÁ¤ [22] ´º¿åR 2-0-1-0  3 : 5  2-2-1-0 [31] ´î·¯½º 2.25  1.69 
19-03-06 Ȩ [31] ´î·¯½º 0-1-0-0  1 : 0  0-0-0-0 [22] ´º¿åR 1.50  2.70 
18-11-20 ¿øÁ¤ [22] ´º¿åR 0-1-1-0  2 : 1  0-1-0-0 [31] ´î·¯½º 1.95  1.87 
18-02-06 Ȩ [31] ´î·¯½º 0-1-1-0  2 : 1  1-0-0-0 [22] ´º¿åR 1.53  2.65 
17-12-12 ¿øÁ¤ [22] ´º¿åR 0-0-1-0  1 : 2  0-1-0-1 a [31] ´î·¯½º 1.80  2.05 
17-01-18 ¿øÁ¤ [22] ´º¿åR 1-2-3-0  6 : 7  3-4-0-0 [31] ´î·¯½º 1.57  2.55 
16-12-16 Ȩ [31] ´î·¯½º 0-0-0-0  0 : 2  0-0-2-0 [22] ´º¿åR 2.05  1.80 
16-01-07 ¿øÁ¤ [22] ´º¿åR 2-1-3-0  6 : 2  1-0-1-0 [31] ´î·¯½º 1.91  1.91 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * ´î·¯½º ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
21-01-23 Ȩ 31 ´î·¯½º ---   7 : 0  --- 12 ³»½¬ºô +  1.90  1.90 
20-03-11 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 22 ´º¿åR Schne +  1.59  2.50 
20-03-08 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 0-0-0-0   0 : 1  0-1-0-0 12 ³»½¬ºô Rinne 1.67  2.30 
20-03-06 ¿øÁ¤ 12 ³»½¬ºô Rinne 1-1-0-0   2 : 0  0-0-0-0 31 ´î·¯½º Bisho 1.87  1.95 
20-03-04 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 0-0-1-0   1 : 2  0-1-0-1 ¿¬ 17 ¿¡µå¸Õư Koski 1.57  2.55 
20-03-01 ¿øÁ¤ 9 ¼¼ÀÎÆ® Binni 1-2-0-1   4 : 3  1-1-1-0 31 ´î·¯½º Bisho +  1.69  2.25 
20-02-28 ¿øÁ¤ 15 º¸½ºÅæ Rask 1-2-1-0   4 : 3  1-0-2-0 31 ´î·¯½º Bisho +  1.57  2.55 
20-02-26 ¿øÁ¤ 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze 0-1-0-0   1 : 4  3-1-0-0 31 ´î·¯½º Bisho 1.83  2.00 
20-02-24 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 1-1-0-0   2 : 1  0-1-0-0 30 ½ÃÄ«°í Crawf 1.53  2.70 
20-02-22 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 0-0-1-0   1 : 5  2-2-1-0 9 ¼¼ÀÎÆ® Allen +  1.57  2.55 
20-02-20 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 1-1-1-0   3 : 2  0-2-0-0 25 ¾Ö¸®Á¶³ª Raant 1.63  2.40 
20-02-17 ¿øÁ¤ 29 ¿ÀŸ¿Í Ander 2-0-1-1   4 : 3  2-0-1-0 ¿¬ 31 ´î·¯½º Khudo +  2.40  1.63 
20-02-16 ¿øÁ¤ 2 ¸óÆ®¸®¿Ã Price 1-2-0-0   3 : 4  0-2-1-1 ¿¬ 31 ´î·¯½º Bisho +  2.10  1.77 
20-02-14 ¿øÁ¤ 8 Åä·ÐÅä Ander 0-1-1-0   2 : 3  1-1-1-0 31 ´î·¯½º Bisho 1.71  2.20 
20-02-12 Ȩ 31 ´î·¯½º Bisho 1-2-1-0   4 : 1  1-0-0-0 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze 1.77  2.10 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ont color=red>½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-


  * ´º¿åR ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
21-01-23 ¿øÁ¤ 18 ÇÇÃ÷¹ö±× ---   4 : 3  --- 22 ´º¿åR +  1.66  2.30 
21-01-20 Ȩ 22 ´º¿åR ---   3 : 4  --- 16 ´ºÀúÁö +  1.71  2.20 
21-01-17 Ȩ 22 ´º¿åR ---   5 : 0  --- 7 ´º¿åI 1.83  2.00 
21-01-15 Ȩ 22 ´º¿åR ---   0 : 4  --- 7 ´º¿åI 1.90  1.90 
20-03-12 ¿øÁ¤ 14 ÄÝ·Î¶óµµ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 ¿¬ 22 ´º¿åR Georg 1.59  2.50 
20-03-11 ¿øÁ¤ 31 ´î·¯½º Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 22 ´º¿åR Schne +  1.59  2.50 
20-03-08 Ȩ 22 ´º¿åR Shest 2-0-2-0   4 : 6  1-4-1-0 16 ´ºÀúÁö Black +  1.53  2.70 
20-03-06 Ȩ 22 ´º¿åR Lundq 1-2-2-1   6 : 5  1-2-2-0 ¿¬ 11 ¿ö½ÌÅæ Samso +  2.25  1.67 
20-03-04 Ȩ 22 ´º¿åR Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 9 ¼¼ÀÎÆ® Binni 2.20  1.71 
20-03-02 Ȩ 22 ´º¿åR Lundq 0-1-2-0   3 : 5  3-2-0-0 5 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ Hart +  1.95  1.87 
20-02-29 ¿øÁ¤ 5 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ Hart 1-2-2-0   5 : 2  1-0-1-0 22 ´º¿åR Lundq +  1.59  2.50 
20-02-28 ¿øÁ¤ 2 ¸óÆ®¸®¿Ã Price 1-1-0-0   2 : 5  0-1-4-0 22 ´º¿åR Georg +  1.74  2.15 
20-02-26 ¿øÁ¤ 7 ´º¿åI Varla 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 ¿¬ 22 ´º¿åR Georg +  1.69  2.25 
20-02-23 Ȩ 22 ´º¿åR Lundq 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 19 »êÈ£¼¼ Dell 1.57  2.55 
20-02-22 ¿øÁ¤ 10 ij·Ñ¶óÀ̳ª Mraze 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 22 ´º¿åR Lundq +  1.63  2.40 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-½Â-




                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED