SAFS
 
 
                                        
 
 




 
* ÆÀ ¼ºÀûÀº ½Â¸® - ÆÐ¹è - ¿¬Àå ÆÐ ¼ø ÀÔ´Ï´Ù. ¼øÀ§ »êÁ¤½Ã Ȩ½Â : 2Á¡, ¿¬ÀåÆÐ : 1Á¡

* °ñ¸® ¸í´ÜÀº °æ±â ÀüÀº ÃâÀü ¿¹»ó °ñ¸® ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä


# 2019-11-26 ¿ÀÀü 9:05:00   ÇÇÃ÷¹ö±× : Ͱŏ® #     SAFS Ãßõ : Ȩ ÇÚµð½Â

2019-11-26 ¿ÀÀü 9:05:00 / ÇÇÃ÷¹ö±× [ÇöȲ] ÆÄ¿ö·©Å· »ó´ë ÆÄ¿ö·©Å· Ͱŏ® [ÇöȲ] /

SAFS ¿¹Ãø 87% : 13% ¿¹»ó µæÁ¡ 4.1 : 1.1 ¹è´çÀ² 1.63 : 2.40

Ȩ ÆÀ 9À§/ 4À§  17½Â 9ÆÐ 4ÆÐ 3.5 / 2.2 +0/-0 [0] ¿øÁ¤ÆÀ 16À§/ 28À§  15½Â 12ÆÐ 4ÆÐ 3.4 / 2.6 +0/-0 [0]

Ȩ ÆÀ Ȩ /12½Â 3ÆÐ 2ÆÐ [] ¿øÁ¤/5½Â 6ÆÐ 2ÆÐ [] ¿øÁ¤ÆÀ Ȩ /9½Â 3ÆÐ 2ÆÐ [] ¿øÁ¤/6½Â 9ÆÐ 2ÆÐ []

¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:5°æ±â  ¾ð´õ:5°æ±â ¿À¹ö:2°æ±â  ¾ð´õ:3°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö ¿À¹ö:2°æ±â  ¾ð´õ:8°æ±â ¿À¹ö:1°æ±â  ¾ð´õ:4°æ±â

ȨÆÀ/°ñ¸® [27]   Murray 10½Â 5ÆÐ 0.897 ¿øÁ¤/°ñ¸® [22]  Rittich 13½Â 7ÆÐ 0.914

»ó´ëÀüÀû 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ / ¿øÁ¤ÆÀ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ /
3G/ȨÆÀ 2½Â 0ÆÐ 1½Â 0ÆÐ 3½Â 0ÆÐ 3.3 / 1.0 3G/¿øÁ¤ 3½Â 0ÆÐ 0½Â 0ÆÐ 3½Â 0ÆÐ 3.7 / 2.3
10G/ȨÆÀ 5½Â 1ÆÐ 1½Â 3ÆÐ 6½Â 4ÆÐ 1.3 / 0.9 10G/¿øÁ¤ 3½Â 1ÆÐ 2½Â 4ÆÐ 5½Â 5ÆÐ 0.3 / 1.8

ȨÆÀ/µæ½Ç 3.3 -> 4.0 -> 3.3 2.3 -> 5.3 -> 1.0 ¿øÁ¤/µæ½Ç 0.7 -> 2.7 -> 3.7 4.7 -> 2.3 -> 2.3

ȨÆÀ/SAFS 0.0% -> 40.4% -> 40.9% -> 49.0% ¿øÁ¤/SAFS 0.0% -> 29.5% -> 28.2% -> 25.0%

SAFS Áö¼ö SAFS Áö¼ö


    * µÎ ÆÀ°£ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú ( ÀϺΠ±â·Ï )
19-11-26 Ȩ [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 1-1-0-1  3 : 2  1-1-0-0 o [16] Ͱŏ® 1.63  2.40 
19-02-17 Ȩ [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 1-1-2-0  4 : 5  1-4-0-0 [16] Ͱŏ® 1.74  2.15 
18-10-26 ¿øÁ¤ [16] Ͱŏ® 0-0-1-0  1 : 9  3-4-2-0 [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 1.87  1.95 
18-03-06 Ȩ [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 2-1-0-1  4 : 3  2-1-0-0 o [16] Ͱŏ® 1.57  2.55 
17-11-03 ¿øÁ¤ [16] Ͱŏ® 0-0-1-1  2 : 1  0-0-1-0 o [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 1.83  2.00 
17-03-14 ¿øÁ¤ [16] Ͱŏ® 1-1-1-1  4 : 3  2-0-1-0 a [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 2.00  1.83 
17-02-08 Ȩ [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 0-0-2-0  2 : 3  0-2-0-1 a [16] Ͱŏ® 1.57  2.55 
15-11-09 ¿øÁ¤ [16] Ͱŏ® 3-1-1-0  5 : 2  1-1-0-0 [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 2.10  1.77 
15-02-08 ¿øÁ¤ [16] Ͱŏ® 0-0-0-0  0 : 4  2-1-1-0 [9] ÇÇÃ÷¹ö±× 1.95  1.87 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ :



  * ÇÇÃ÷¹ö±× ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
19-12-08 ¿øÁ¤ 31 µðÆ®·ÎÀÌÆ® Howar 0-1-2-0   3 : 5  2-1-2-0 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra +  2.85  1.47 
19-12-07 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 0-0-2-0   2 : 0  0-0-0-0 7 ¾Ö¸®Á¶³ª Raant 1.57  2.55 
19-12-05 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 1-1-1-0   3 : 0  0-0-0-0 3 ¼¼ÀÎÆ® Binni 1.87  1.95  ¿øÁ¤
19-12-01 ¿øÁ¤ 3 ¼¼ÀÎÆ® Binni 1-1-3-0   5 : 2  0-1-1-0 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra +  1.83  2.00  Ȩ½Â
19-11-30 ¿øÁ¤ 20 ÄÝ·Ò¹ö½º Korpi 1-3-1-0   5 : 2  1-0-1-0 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra +  2.05  1.80 
19-11-28 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 2-0-6-0   8 : 6  1-3-2-0 14 ¹ðÄí¹ö Marks +  1.59  2.50 
19-11-26 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 1-1-0-1   3 : 2  1-1-0-0 ¿¬ 16 Ͱŏ® Ritti 1.63  2.40 
19-11-23 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 1-1-2-0   4 : 1  0-1-0-0 30 ´ºÀúÁö Black 1.57  2.41 
19-11-22 ¿øÁ¤ 6 ´º¿åI Varla 1-1-1-1   4 : 3  1-1-1-0 ¿¬ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra +  1.71  2.20 
19-11-20 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 2-1-1-0   4 : 5  0-2-2-1 ¿¬ 6 ´º¿åI Varla +  1.77  2.10  Ȩ½Â
19-11-17 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 2-3-1-0   6 : 1  0-1-0-0 21 Åä·ÐÅä Kaski +  1.78  2.03 
19-11-16 ¿øÁ¤ 30 ´ºÀúÁö Black 1-1-0-0   2 : 1  0-0-1-0 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 2.05  1.80 
19-11-13 ¿øÁ¤ 18 ´º¿åR Georg 2-0-0-1   3 : 2  0-2-0-0 ¿¬ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 2.25  1.69 
19-11-10 Ȩ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 0-1-1-1   3 : 2  0-2-0-0 24 ½ÃÄ«°í Crawf 1.47  2.85 
19-11-08 ¿øÁ¤ 6 ´º¿åI Varla 1-2-0-0   3 : 4  0-0-3-1 ¿¬ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra +  1.87  1.95 
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ont color=red>½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-


  * Ͱŏ® ÆÀ ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
19-12-10 ¿øÁ¤ 5 ÄÝ·Î¶óµµ Gruba 0-0-0-0   0-0-0-0 16 Ͱŏ® Ritti 1.56  2.43 
19-12-08 Ȩ 16 Ͱŏ® 1-2-1-0   4 : 3  2-0-1-0 29 LAÅ·½º +  1.47  2.85  Ȩ½Â
19-12-06 Ȩ 16 Ͱŏ® Ritti 1-2-1-0   4 : 3  1-0-2-0 17 ¹öÆÈ·Î Hutto +  1.63  2.40 
19-12-01 Ȩ 16 Ͱŏ® Ritti 1-0-2-0   3 : 1  0-0-1-0 28 ¿ÀŸ¿Í Ander 1.47  2.85 
19-11-28 ¿øÁ¤ 17 ¹öÆÈ·Î Hutto 0-1-1-0   2 : 3  1-0-1-1 ¿¬ 16 Ͱŏ® Ritti 2.00  1.83 
19-11-26 ¿øÁ¤ 9 ÇÇÃ÷¹ö±× Murra 1-1-0-1   3 : 2  1-1-0-0 ¿¬ 16 Ͱŏ® Ritti 1.63  2.40 
19-11-24 ¿øÁ¤ 8 Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ Hart 0-1-1-0   2 : 3  0-0-2-1 16 Ͱŏ® Ritti 1.83  2.00  Ȩ½Â
19-11-22 ¿øÁ¤ 3 ¼¼ÀÎÆ® Binni 1-2-2-0   5 : 0  0-0-0-0 16 Ͱŏ® Ritti 1.63  2.40  -5.0
19-11-20 Ȩ 16 Ͱŏ® Ritti 0-1-1-0   2 : 3  2-1-0-0 5 ÄÝ·Î¶óµµ Gruba 1.72  2.13 
19-11-18 ¿øÁ¤ 26 º£°¡½º Fleur 1-1-4-0   6 : 0  0-0-0-0 16 Ͱŏ® Talbo +  1.71  2.13 
19-11-17 ¿øÁ¤ 7 ¾Ö¸®Á¶³ª Kuemp 0-2-1-0   3 : 0  0-0-0-0 16 Ͱŏ® Ritti 1.91  1.91  ¿øÁ¤
19-11-14 Ȩ 16 Ͱŏ® Marks 0-0-1-0   1 : 3  0-1-2-0 12 ´î·¯½º Bisho 1.71  2.20 
19-11-10 Ȩ 16 Ͱŏ® Ritti 0-0-2-0   2 : 3  1-1-0-1 ¿¬ 3 ¼¼ÀÎÆ® Binni 1.67  2.30  +5.0
19-11-08 Ȩ 16 Ͱŏ® Smith 0-4-1-0   5 : 2  1-1-0-0 30 ´ºÀúÁö Schne +  1.63  2.40 
19-11-06 Ȩ 16 Ͱŏ® Ritti 0-1-2-1   4 : 3  1-1-1-0 ¿¬ 7 ¾Ö¸®Á¶³ª Raant +  1.63  2.40  Ȩ½Â
* ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-½Â-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-½Â-





ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED