* ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 
SAFS


* °¢ °æ±âÀÇ ºÐ¼® Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϰųª, °á°ú¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é °¢ °æ±âº° ºÐ¼® Á¤º¸(A4 6~7Àå ºÐ·®)¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
: ÃÖ°íÁ¶ , : »ó½Â , : ¾ÈÁ¤ , : Ç϶ô , : ½½·³ÇÁ

ÀÏÀÚ
Date
  Ȩ ÆÀ
Home
¼±¹ß
Starting
°á°ú
Result
  ¿øÁ¤ÆÀ
Away
¼±¹ß
Starting
Ȩ½Â
1
¿øÁ¤
2
̵̧
Tips
°³ÀÎ
Free Bet
03-31¡¡ [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ --
03-31¡¡ [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ --
03-31¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ --
03-31¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [1_12] Çѽš¡ ¡¡ --
03-31¡¡ [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [3_8] È÷·Î½Ã¸¶¡¡ ¡¡ --
03-31¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [1_12] Çѽš¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [3_8] È÷·Î½Ã¸¶¡¡ ¡¡ --
03-30¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [13_24] ¾Ö¸®Á¶³ª¡¡ Gallen¡¡ ºÐ¼® [28_26] Äݷζ󵵡¡ Freelan¡¡ 1.42 2.95 --
03-29¡¡ [3_3] LA´ÙÀú¡¡ Glasnow¡¡ ºÐ¼® [26_28] St.·ç¡¡ Mikolas¡¡ 1.43 2.90 --
03-29¡¡ [2_20] º¼Æ¼¸ð¾î¡¡ Burnes¡¡ ºÐ¼® [23_9] LA¿¡ÀΡ¡ Sandova¡¡ 1.57 2.55 --
03-29¡¡ [16_1] ½Å½Ã³»Æ¼¡¡ Montas¡¡ ºÐ¼® [25_6] ¿ö½ÌÅÏ¡¡ Gray¡¡ 1.66 2.30 --
03-29¡¡ [30_16] ¿ÀŬ·£µå¡¡ Wood¡¡ ºÐ¼® [21_11] Ŭ¸®ºí·£¡¡ Bieber¡¡ 2.30 1.66 --
03-29¡¡ [9_4] ÈÞ½ºÅÏ¡¡ Valdez¡¡ ºÐ¼® [14_13] ´º¿å¾çÅ°¡¡ Cortes ¡¡ 1.66 2.30 --
03-29¡¡ [4_8] ÅÆÆĺ£ÀÌ¡¡ Eflin¡¡ ºÐ¼® [8_15] Åä·ÐÅä¡¡ Berrios¡¡ 1.71 2.20 --
03-29¡¡ [29_23] ĵÀÚ½º½Ã¡¡ Ragans¡¡ ºÐ¼® [11_12] ¹Ì³×¼ÒŸ¡¡ Lopez¡¡ 2.15 1.74 --
03-29¡¡ [12_5] ¸¶Àֹ̡̾¡ Luzardo¡¡ ºÐ¼® [21_19] ÇÇÃ÷¹ö±×¡¡ Keller¡¡ 1.80 2.05 --
03-29¡¡ [10_17] ½Ã¾ÖƲ¡¡ Castill¡¡ ºÐ¼® [19_14] º¸½ºÅÏ¡¡ Bello¡¡ 1.91 1.91 --
03-29¡¡ [27_25] ½ÃÄ«°íW¡¡ Crochet¡¡ ºÐ¼® [19_10] µðÆ®·ÎÀÌ¡¡ Skubal¡¡ 1.91 1.91 --
03-29¡¡ [6_22] Åػ罺¡¡ Eovaldi¡¡ ºÐ¼® [14_27] ½ÃÄ«°íC¡¡ Steele¡¡ 1.86 1.95 --
03-29¡¡ [17_2] »÷µð¿¡°í¡¡ Darvish¡¡ ºÐ¼® [18_30] »÷ÇÁ¶õ½Ã¡¡ Webb¡¡ 1.90 1.90 --
03-29¡¡ [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [1_12] Çѽš¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [3_8] È÷·Î½Ã¸¶¡¡ ¡¡ --
03-29¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ --
03-21¡¡ [3_3] LA´ÙÀú¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [_] ¡¡ ¡¡ 1.50 2.50 --
03-20¡¡ [17_2] »÷µð¿¡°í¡¡ ¡¡ 2 : 5 [3_3] LA´ÙÀú¡¡ ¡¡ 1.83 2.00 --
10-04¡¡ [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [1_12] Çѽš¡ ¡¡ --
10-04¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ --
10-04¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ --
10-03¡¡ [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ --
10-03¡¡ [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ --
10-03¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ --
10-02¡¡ [1_21] ¾ÖƲ¶õŸ¡¡ Dodd¡¡ ºÐ¼® [25_6] ¿ö½ÌÅÏ¡¡ Rutledg¡¡ 1.43 2.90 --
10-02¡¡ [27_25] ½ÃÄ«°íW¡¡ Urena¡¡ ºÐ¼® [17_2] »÷µð¿¡°í¡¡ Avila¡¡ 2.65 1.54 --
10-02¡¡ [13_24] ¾Ö¸®Á¶³ª¡¡ Nelson¡¡ ºÐ¼® [9_4] ÈÞ½ºÅÏ¡¡ Javier¡¡ 2.65 1.54 --
10-02¡¡ [18_30] »÷ÇÁ¶õ½Ã¡¡ Harriso¡¡ ºÐ¼® [3_3] LA´ÙÀú¡¡ Miller¡¡ 2.40 1.62 --
10-02¡¡ [28_26] Äݷζ󵵡¡ Anderso¡¡ ºÐ¼® [11_12] ¹Ì³×¼ÒŸ¡¡ Ober¡¡ 2.30 1.66 --
10-02¡¡ [29_23] ĵÀÚ½º½Ã¡¡ Greinke¡¡ ºÐ¼® [14_13] ´º¿å¾çÅ°¡¡ King¡¡ 2.20 1.71 --
10-02¡¡ [26_28] St.·ç¡¡ Mikolas¡¡ ºÐ¼® [16_1] ½Å½Ã³»Æ¼¡¡ Greene¡¡ 1.76 2.10 --
10-02¡¡ [19_10] µðÆ®·ÎÀÌ¡¡ Rodrigu¡¡ ºÐ¼® [21_11] Ŭ¸®ºí·£¡¡ Giolito¡¡ 1.80 2.05 --
10-02¡¡ [5_7] ¹Ð¿öÅ°¡¡ Houser¡¡ ºÐ¼® [14_27] ½ÃÄ«°íC¡¡ Steele¡¡ 1.80 2.05 --
10-02¡¡ [21_19] ÇÇÃ÷¹ö±×¡¡ Jackson¡¡ ºÐ¼® [12_5] ¸¶Àֹ̡̾¡ Weather¡¡ 1.80 2.05 --
10-02¡¡ [2_20] º¼Æ¼¸ð¾î¡¡ Bradish¡¡ ºÐ¼® [19_14] º¸½ºÅÏ¡¡ Houck¡¡ 1.91 1.91 --
10-02¡¡ [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ 1.91 1.91 --
10-02¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ 1.91 1.91 --
10-02¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ 1.91 1.91 --
10-02¡¡ [24_29] ´º¿å¸ÞÃ÷¡¡ Butto¡¡ ºÐ¼® [7_18] Çʶóµ¨ÇÇ¡¡ Strahm¡¡ 1.86 1.95 --
10-02¡¡ [10_17] ½Ã¾ÖƲ¡¡ Kirby¡¡ ºÐ¼® [6_22] Åػ罺¡¡ Dunning¡¡ 1.86 1.95 --
10-02¡¡ [23_9] LA¿¡ÀΡ¡ Fulmer¡¡ ºÐ¼® [30_16] ¿ÀŬ·£µå¡¡ Sears¡¡ 1.86 1.95 --
10-02¡¡ [8_15] Åä·ÐÅä¡¡ Fulmer¡¡ ºÐ¼® [4_8] ÅÆÆĺ£ÀÌ¡¡ Sears¡¡ 1.90 1.90 --
10-01¡¡ [18_30] »÷ÇÁ¶õ½Ã¡¡ Beck¡¡ ºÐ¼® [3_3] LA´ÙÀú¡¡ Kershaw¡¡ 2.55 1.57 --
10-01¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ 1.57 2.55 --
10-01¡¡ [27_25] ½ÃÄ«°íW¡¡ Cleving¡¡ ºÐ¼® [17_2] »÷µð¿¡°í¡¡ Wacha¡¡ 2.40 1.62 --
10-01¡¡ [21_19] ÇÇÃ÷¹ö±×¡¡ Prieste¡¡ ºÐ¼® [12_5] ¸¶Àֹ̡̾¡ Chargoi¡¡ 2.30 1.66 --
10-01¡¡ [24_29] ´º¿å¸ÞÃ÷¡¡ Cruz¡¡ ºÐ¼® [7_18] Çʶóµ¨ÇÇ¡¡ Schmidt¡¡ 2.15 1.74 --
10-01¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ 1.74 2.15 --
10-01¡¡ [3_8] È÷·Î½Ã¸¶¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [1_12] Çѽš¡ ¡¡ 1.74 2.15 --
10-01¡¡ [26_28] St.·ç¡¡ Rom¡¡ ºÐ¼® [16_1] ½Å½Ã³»Æ¼¡¡ Phillip¡¡ 2.15 1.74 --
10-01¡¡ [2_20] º¼Æ¼¸ð¾î¡¡ Gibson¡¡ ºÐ¼® [19_14] º¸½ºÅÏ¡¡ Crawfor¡¡ 1.80 2.05 --
10-01¡¡ [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ 1.80 2.05 --
10-01¡¡ [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ 1.83 2.00 --
10-01¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ 1.83 2.00 --
10-01¡¡ [19_10] µðÆ®·ÎÀÌ¡¡ ¡¡ ºÐ¼® [21_11] Ŭ¸®ºí·£¡¡ ¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [5_7] ¹Ð¿öÅ°¡¡ Lauer¡¡ ºÐ¼® [14_27] ½ÃÄ«°íC¡¡ Wicks¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [10_17] ½Ã¾ÖƲ¡¡ Castill¡¡ ºÐ¼® [6_22] Åػ罺¡¡ Heaney¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [1_21] ¾ÖƲ¶õŸ¡¡ Strider¡¡ ºÐ¼® [25_6] ¿ö½ÌÅÏ¡¡ Adon¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [29_23] ĵÀÚ½º½Ã¡¡ Cruz¡¡ ºÐ¼® [14_13] ´º¿å¾çÅ°¡¡ Schmidt¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [28_26] Äݷζ󵵡¡ Kelly¡¡ ºÐ¼® [11_12] ¹Ì³×¼ÒŸ¡¡ Verland¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [23_9] LA¿¡ÀΡ¡ Beck¡¡ ºÐ¼® [30_16] ¿ÀŬ·£µå¡¡ Kershaw¡¡ 1.91 1.91 --
10-01¡¡ [13_24] ¾Ö¸®Á¶³ª¡¡ Kelly¡¡ ºÐ¼® [9_4] ÈÞ½ºÅÏ¡¡ Verland¡¡ 1.86 1.95 --
10-01¡¡ [8_15] Åä·ÐÅä¡¡ Jin ryu¡¡ ºÐ¼® [4_8] ÅÆÆĺ£ÀÌ¡¡ Armstro¡¡ 1.90 1.90 --
09-30¡¡ [1_21] ¾ÖƲ¶õŸ¡¡ Megill¡¡ 6 : 10 [25_6] ¿ö½ÌÅÏ¡¡ Walker¡¡ 1.36 3.25 --
09-30¡¡ [7_11] ¿ä¹Ì¿ì¸®¡¡ ¡¡ 1 : 2 [11_1] ÁÖ´ÏÄ¡¡¡ ¡¡ 1.54 2.65 --
09-30¡¡ [5_6] ¼ÒÇÁÆ®¹ð¡¡ ¡¡ 3 : 2 [10_9] ´ÖÆùÇÜ¡¡ ¡¡ 1.58 2.50 --
09-30¡¡ [11_4] ¾ßÄí¸£Æ®¡¡ ¡¡ 2 : 4 [4_5] ¿äÄÚÇϸ¶¡¡ ¡¡ 2.30 1.66 --
09-30¡¡ [8_15] Åä·ÐÅä¡¡ Kikuchi¡¡ 11 : 4 [4_8] ÅÆÆĺ£ÀÌ¡¡ Civale¡¡ 1.68 2.25 --
09-30¡¡ [29_23] ĵÀÚ½º½Ã¡¡ Lyles¡¡ 12 : 5 [14_13] ´º¿å¾çÅ°¡¡ Rodon¡¡ 2.20 1.71 --
09-30¡¡ [23_9] LA¿¡ÀΡ¡ Silseth¡¡ 5 : 1 [30_16] ¿ÀŬ·£µå¡¡ Waldich¡¡ 1.71 2.20 --
09-30¡¡ [27_25] ½ÃÄ«°íW¡¡ Cease¡¡ 2 : 3 [17_2] »÷µð¿¡°í¡¡ Martine¡¡ 2.15 1.74 --
09-30¡¡ [24_29] ´º¿å¸ÞÃ÷¡¡ Megill¡¡ ºÐ¼® [7_18] Çʶóµ¨ÇÇ¡¡ Walker¡¡ 1.76 2.10 --
09-30¡¡ [3_8] È÷·Î½Ã¸¶¡¡ ¡¡ 2 : 1 [1_12] Çѽš¡ ¡¡ 1.76 2.10 --
09-30¡¡ [2_20] º¼Æ¼¸ð¾î¡¡ Means¡¡ 0 : 3 [19_14] º¸½ºÅÏ¡¡ Pivetta¡¡ 1.80 2.05 --
09-30¡¡ [13_24] ¾Ö¸®Á¶³ª¡¡ Gallen¡¡ 1 : 2 [9_4] ÈÞ½ºÅÏ¡¡ France¡¡ 1.80 2.05 --
09-30¡¡ [1_10] ¿À¸¯½º¡¡ ¡¡ 4 : 5 [6_2] ¶óÄíÅÙ¡¡ ¡¡ 1.80 2.05 --
09-30¡¡ [18_30] »÷ÇÁ¶õ½Ã¡¡ Gallen¡¡ 2 : 6 [3_3] LA´ÙÀú¡¡ France¡¡ 1.91 1.91 --
09-30¡¡ [10_17] ½Ã¾ÖƲ¡¡ Gallen¡¡ 8 : 0 [6_22] Åػ罺¡¡ France¡¡ 1.91 1.91 --
09-30¡¡ [28_26] Äݷζ󵵡¡ Lyles¡¡ 6 : 7 [11_12] ¹Ì³×¼ÒŸ¡¡ Rodon¡¡ 1.91 1.91 --
09-30¡¡ [21_19] ÇÇÃ÷¹ö±×¡¡ ¡¡ 3 : 4 [12_5] ¸¶Àֹ̡̾¡ ¡¡ 1.91 1.91 --
09-30¡¡ [8_3] Áö¹Ù·Ôµ¥¡¡ ¡¡ 5 : 4 [9_7] ¼¼À̺Ρ¡ ¡¡ 1.95 1.86 --
09-30¡¡ [19_10] µðÆ®·ÎÀÌ¡¡ Wentz¡¡ 5 : 7 [21_11] Ŭ¸®ºí·£¡¡ Quantri¡¡ 1.90 1.90 --
09-30¡¡ [5_7] ¹Ð¿öÅ°¡¡ Rea¡¡ 4 : 3 [14_27] ½ÃÄ«°íC¡¡ Hendric¡¡ 1.90 1.90 --
09-30¡¡ [26_28] St.·ç¡¡ Woodfor¡¡ 2 : 19 [16_1] ½Å½Ã³»Æ¼¡¡ William¡¡ 1.90 1.90 --
09-29¡¡ [11_12] ¹Ì³×¼ÒŸ¡¡ Gray¡¡ 1 : 2 [30_16] ¿ÀŬ·£µå¡¡ Medina¡¡ 1.36 3.25 --


** 26 °æ±â / 0 °æ±â ½Â(0%) / 26 °æ±â ÆÐ

** 4 °æ±â / 0 °æ±â ½Â(0%) / 4 °æ±â ÆÐ