![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì VS ´º¿å¸ÞÃ÷ |
1.64 2.35
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ȩ ÆÀ | [12À§/5À§] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ?_Cabrera | ¿øÁ¤ÆÀ | [24À§/29À§] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ?_Butto |
CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® | CBSÁ¤º¸ | ¼±¼ö°³ÀÎÁ¤º¸ | ÆÀº° ÇöȲ Â÷Æ® |
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/µ¿ºÎ [ 3À§ ] | 83½Â74ÆÐ[52.9%] | ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ | ³»¼Å³Î/µ¿ºÎ [ 4À§] | 70½Â85ÆÐ [45.2%] |
ȨÆÀ | Ȩ:46½Â35ÆÐ[56.8%] | ¿øÁ¤:37½Â39ÆÐ[48.7%] | ¿øÁ¤ | Ȩ:38½Â36ÆÐ[51.4%] | ¿øÁ¤:32½Â49ÆÐ[39.5%] |
ȨÆÀ/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: | ¿øÁ¤/¼±¹ß | ¿Ã½ÃÁð : [ ½Â ÆÐ ] | ÀÌ´×/»ïÁø:/»ç»ç: |
Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] | Ÿ¼±Áö¿ø | µæÁ¡ / °æ±â [Ȩ] | µæÁ¡ / °æ±â [¿øÁ¤] |
ȨÆÀ/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [21À§] | ºÒÆæ Àüü : [17À§] | ¿øÁ¤/Åõ¼ö·Â | ¼±¹ß Àüü : [24À§] | ºÒÆæ Àüü : [22À§] |
ȨÆÀ: µæ/½Ç | Ȩ : 4.1 / 4.2 | ¿øÁ¤ : 3.9 / 4.2 | ¿øÁ¤: µæ/½Ç | Ȩ : 4.2 / 4.0 | ¿øÁ¤ : 4.3 / 4.6 |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
6.3 ![]() ![]() ![]() |
3.0 ![]() ![]() ![]() |
ÃßÀÌ: µæ|½Ç |
3.7 ![]() ![]() ![]() |
3.0 ![]() ![]() ![]() |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
µæ½Ç/ ÃßÀÌ |
||||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) |
0.0% ![]() ![]() ![]() |
||
Àû½ÃŸÀ²(Ȩ) | Àû½ÃŸÀ²(¿øÁ¤) | ||||
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 12À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 20À§
![]() ![]() |
Á¾ÇÕ¼ºÀû ÃßÀÌ |
½ÂÁ¡: 24À§(Àüü)/ ÃßÀÌ: 11À§
![]() ![]() |
||
SAFSÁö¼ö | ¡è
19.2% ![]() ![]() ![]() |
SAFSÁö¼ö | ¡é
14.5% ![]() ![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° | 0/2 [0.0%] | 33/63 [52.4%] | 2/2 [100.0%] | ¹è´çÀ²º° | 0/0 | 42/79 [53.2%] | 0/1 [0.0%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä+0.2 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 1.9 | 1.9 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS Áö¼ö | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Á¾ÇÕ ¼ºÀû ÃßÀÌ / ÆÀ Àüü Àü·Â ÆÄ¾Ç | 5~7,10~15,20°æ±â ÀÌ»ó Á¾ÇÕ ¼øÀ§ | 80% |
Àû½ÃŸÀ² | ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö | 3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù | 80% |
CBS ·©Å· | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ CBS ·©Å· ÃßÀ̸¦ ÅëÇØ ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ Àü·Â ÆÄ¾Ç | »ó´ë ÀüÀû >> 5 °æ±â Áֱ⺰ ±â·Ï | 75% |
»ó´ë±â·Ï | ¼±¹ß Åõ¼öÀÇ »ó´ëÆÀ°úÀÇ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. ¿Ã ½ÃÁ𠼺Àûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ±â·Ï | »ó´ë ÀüÀû >> ¿Ã ½ÃÁð | 75% |
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸ | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 70% |
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö | »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | ¿øÁ¤ | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Jackso | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Weathe | 1.80 | 2.05 |
10-01 | ¿øÁ¤ | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_Priest | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Chargo | 2.30 | 1.66 |
09-30 | ¿øÁ¤ | [21] ÇÇÃ÷¹ö±× | ??_ | (9) 3 : 4 (10) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_ | 1.91 | 1.91 |
09-29 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peters | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Luzard | 2.15 | 1.74 |
09-28 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Berrio | (6) 2 : 4 (7) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cole | 2.15 | 1.74 |
09-27 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | 2.15 | 1.74 |
09-25 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrer | (17) 6 : 1 (8) | [5] ¹Ð¿öŰ | ??_Peralt | 2.15 | 1.74 |
09-24 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Luzard | (8) 5 : 4 (7) | [5] ¹Ð¿öŰ | ??_Woodru | 1.86 | 1.95 |
09-23 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Taillo | (5) 1 : 16 (1) | [5] ¹Ð¿öŰ | ??_Davis | 1.91 | 1.91 |
09-21 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Perez | (10) 3 : 8 (10) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | 1.86 | 1.95 |
09-20 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | (8) 4 : 3 (11) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | 1.91 | 1.91 |
09-19 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrer | (5) 1 : 2 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
09-18 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Luzard | (1) 16 : 2 (9) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Morton | 2.20 | 1.71 |
09-17 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Miller | (1) 11 : 5 (9) | [1] ¾ÖƲ¶õŸ | ??_Waldro | 2.20 | 1.71 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 0ÆÐ [100.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 4½Â 1ÆÐ [80.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 7½Â 3ÆÐ [70.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 7½Â 3ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ½Â-½Â-½Â-½Â-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-½Â- |
³¯Â¥ | Àå¼Ò | Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Strahm | 1.86 | 1.95 |
10-01 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Cruz | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Schmid | 2.15 | 1.74 |
09-30 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (0) 0 : 0 (0) | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Walker | 1.76 | 2.10 |
09-29 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peters | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Luzard | 2.15 | 1.74 |
09-28 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Berrio | (6) 2 : 4 (7) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cole | 2.15 | 1.74 |
09-27 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | (0) 0 : 0 (0) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | 2.15 | 1.74 |
09-25 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Sanche | (6) 5 : 2 (3) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.57 | 2.55 |
09-24 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Wheele | (11) 7 : 5 (9) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quinta | 1.55 | 2.60 |
09-23 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Walker | (9) 5 : 4 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | 1.64 | 2.35 |
09-22 | ¿øÁ¤ | [7] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Suarez | (7) 5 : 4 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Peters | 1.57 | 2.55 |
09-21 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Perez | (10) 3 : 8 (10) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | 1.86 | 1.95 |
09-20 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garret | (8) 4 : 3 (11) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Lucche | 1.91 | 1.91 |
09-19 | ¿øÁ¤ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrer | (5) 1 : 2 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
09-18 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Quinta | (13) 8 : 4 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Willia | 1.80 | 2.05 |
09-17 | Ȩ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (8) 2 : 3 (9) | [16] ½Å½Ã³»Æ¼ | ??_Abbott | 1.90 | 1.90 |
* ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 3ÆÐ [0.0%] | * ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 5ÆÐ [0.0%] | * ÃÖ±Ù 10 °æ±â ¼ºÀû : 3½Â 7ÆÐ [30.0%] | ||||||
ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 3½Â 7ÆÐ | ||||||||
½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-ÆÐ-½Â-ÆÐ-½Â-½Â-ÆÐ- |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 | Ȩ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (5) 1 : 2 (8) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
08-01 | Ȩ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (7) 2 : 4 (6) | [2] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Walker | 1.90 | 1.90 |
07-26 | ¿øÁ¤ | [2] ÅÆÆÄº£ÀÌ | ??_Glasnow | (9) 4 : 1 (2) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.45 | 2.80 |
06-14 | ¿øÁ¤ | [1] ½Ã¾ÖƲ | ??_Kirby | (8) 9 : 3 (7) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.66 | 2.30 |
06-08 | Ȩ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (8) 6 : 1 (3) | [5] ĵÀÚ½º½ÃƼ | ??_Lyles | 1.57 | 2.55 |
06-03 | Ȩ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (9) 4 : 0 (5) | [5] ¿ÀŬ·£µå | ??_Harris | 1.50 | 2.70 |
05-28 | ¿øÁ¤ | [4] LA¿¡ÀÎÀý½º | ??_Ohtani | (8) 5 : 8 (8) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.47 | 2.75 |
05-18 | Ȩ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (8) 4 : 3 (9) | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Gore | 1.86 | 1.95 |
05-11 | ¿øÁ¤ | [3] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Kelly | (5) 4 : 5 (7) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.71 | 2.20 |
05-06 | ¿øÁ¤ | [2] ½ÃÄ«°íC | ??_Steele | (8) 4 : 1 (8) | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.64 | 2.35 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 | ¿øÁ¤ | [2] Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ | ??_Sanchez | (6) 5 : 2 (3) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.57 | 2.55 |
09-19 | ¿øÁ¤ | [3] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (5) 1 : 2 (8) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
09-13 | Ȩ | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | (13) 7 : 4 (6) | [3] ¾Ö¸®Á¶³ª | ??_Nelson | 1.86 | 1.95 |
09-07 | ¿øÁ¤ | [5] ¿ö½ÌÅÏ | ??_Adon | (9) 3 : 2 (8) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.76 | 2.10 |
04-17 | ¿øÁ¤ | [5] ¿ÀŬ·£µå | ??_Sears | (9) 3 : 4 (6) | [4] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 2.40 | 1.62 |
³¯Â¥ | Ȩ/ ¿øÁ¤ |
Ȩ | ¼±¹ßÅõ¼ö | °á°ú | ¿øÁ¤ | ¼±¹ßÅõ¼ö | Ȩ(Odds) | ¿øÁ¤(Odds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | (5) 1 : 2 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Butto | 1.64 | 2.35 |
04-10 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Carrasco | (9) 2 : 7 (11) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Garrett | 1.66 | 2.30 |
04-09 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | (8) 5 : 2 (5) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Rogers | 1.60 | 2.45 |
04-08 | ¿øÁ¤ | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Megill | (6) 9 : 3 (6) | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Cabrera | 1.50 | 2.70 |
04-03 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_Rogers | (4) 1 : 5 (5) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_Senga | 1.76 | 2.10 |
04-02 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_ | (10) 2 : 6 (12) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_ | 2.15 | 1.74 |
04-01 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_ | (10) 2 : 1 (4) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_ | 1.90 | 1.90 |
03-31 | Ȩ | [12] ¸¶ÀÌ¾Ö¹Ì | ??_ | (5) 3 : 5 (8) | [24] ´º¿å¸ÞÃ÷ | ??_ | 2.05 | 1.74 |
»ó´ë ÀüÀû : 2 ½Â 6 ÆÐ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|