SAFS °úÇÐÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¼® Áñ°Ü¶ó! ´À²¸¶ó! ¿¹ÃøÇ϶ó!
 
 
                                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 

2021-01-12 ¿ÀÈÄ 7:00:00                 LG VS ¸ðºñ½º
 2.55  1.57
LG [Ȩ]
¸ðºñ½º [¿øÁ¤]
ȨÆÀ/Á¾ÇÕ LG [ 10À§ ] 19½Â 35ÆÐ [35.2%] ¿øÁ¤/Á¾ÇÕ ¸ðºñ½º [ 2À§ ] 32½Â 22ÆÐ [59.3%]
ȨÆÀ Ȩ : 12½Â 15ÆÐ [44%] ¿øÁ¤ : 7½Â 20ÆÐ [26% ] ¿øÁ¤ Ȩ : 16½Â 11ÆÐ [59% ¿øÁ¤ : 16½Â 11ÆÐ [59%]
3/5 °æ±â 3°æ±â : 1½Â 2ÆÐ [33%] 5°æ±â : 1½Â 4ÆÐ [20%] 3/5 °æ±â 3°æ±â : 1½Â 2ÆÐ [33%] 5°æ±â : 2½Â 3ÆÐ [40%]
¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 4°æ±â ¾ð´õ : 6°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(10°æ±â) ¿À¹ö : 2°æ±â ¾ð´õ : 8°æ±â
¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 1°æ±â ¾ð´õ : 4°æ±â ¾ð´õ/¿À¹ö(5°æ±â) ¿À¹ö : 1°æ±â ¾ð´õ : 4°æ±â
½Â5ÆÐ ±âÁØ/Ȩ Ȩ : 5½Â 10¹« 12ÆÐ ¿øÁ¤ : 4½Â 9¹« 14ÆÐ ½Â5ÆÐ ±âÁØ/¿øÁ¤ Ȩ : 7½Â 15¹« 5ÆÐ ¿øÁ¤ : 8½Â 13¹« 6ÆÐ
ȨÆÀ/µæ½Ç Ȩ : 80.2 / 83.7 ¿øÁ¤ : 76.5 / 83.1 ¿øÁ¤/µæ½Ç Ȩ : 81.3 / 79.9 ¿øÁ¤ : 82.5 / 80.2
ȨÆÀ/Àü¹Ý Ȩ : 39.8 / 41.2 ¿øÁ¤ : 38.0 / 40.7 ¿øÁ¤/Àü¹Ý Ȩ : 39.5 / 39.8 ¿øÁ¤ : 39.9 / 41.5
Àü¹Ý:µæ½Ç 35.5  40.0  37.3 45.3  39.3  39.0 Àü¹Ý:µæ|½Ç 37.3  37.7  36.7 39.5  45.7  39.7
ÈĹÝ:µæ|½Ç 42.0  37.3  38.7 39.0  44.0  41.3 ÈĹÝ:µæ|½Ç 42.0  40.7  41.0 37.8  34.0  41.0
ÃßÀÌ:µæ|½Ç 77.5  77.3  76.0 84.3  83.3  80.3 ÃßÀÌ:µæ|½Ç 84.0  78.3  77.7 80.8  79.7  80.7
ÆÀÁö¼öÃßÀÌ  °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù.  ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. 90%
Àû½ÃŸÀ²  ÆÀ °ø°Ý·Â(ÁýÁß·Â)ÀÇ ÃßÀ̸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Áö¼ö  3°æ±âº° Æò±Õ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù 80%
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼® / ºÒÆæ Àüü¿Í ¿¬°üµÈ Á¤º¸  µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆľÇÇϽʽÿä. 70%
Á¾ÇÕ¼ºÀûÃßÀÌ  ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ ¼øÀ§¸¦ È帧À» ºÐ¼®ÇÏ¿© ÆÀ Àü·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÏ´Â Áö¼ö  »óÅõ¿Í °ñÂ¥±â¸¦ ÇÇÇϽʽÿä 70%
¹è´çÀ²º° ½Â·ü  °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â  °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä 60%



µÎ ÆÀ°£ »ó´ëÀüÀû
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ È¨ ¿øÁ¤
2021-04-06 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 76 : 81 LG 33 : 43 1.66  2.30  157
2021-02-11 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 84 : 73 LG 44 : 40 1.35  3.30  157
2021-01-12 Ȩ LG 64 : 81 ¸ðºñ½º 36 : 28 2.55  1.57  145
2020-12-28 Ȩ LG 75 : 90 ¸ðºñ½º 39 : 36 2.35  1.64  165
2020-11-15 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 89 : 74 LG 46 : 43 1.50  2.70  163
2020-10-14 Ȩ LG 79 : 82 ¸ðºñ½º 36 : 43 2.00  1.83  161
2020-02-11 Ȩ LG 69 : 77 ¸ðºñ½º 0 : 0 1.73  2.00  146
2020-01-26 ¿øÁ¤ ¸ðºñ½º 69 : 63 LG 0 : 0 1.53  2.37  132
2019-12-28 Ȩ LG 67 : 80 ¸ðºñ½º 0 : 0 2.00  1.73  147
¡Ù»ó´ë ÀüÀû : 1 ½Â 8 ÆÐ





* LG ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
21-04-06 ¿øÁ¤ 2 ¸ðºñ½º 76 : 81 10 LG 33 : 43 43 : 38 -5 157 1.66  2.30 
21-04-04 ¿øÁ¤ 7 SK 75 : 60 10 LG 42 : 33 24 : 36 15 135 1.66  2.30 
21-04-03 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 90 : 87 10 LG 42 : 48 45 : 42 3 177 1.41  3.00 
21-03-28 Ȩ 10 LG 73 : 82 1 KCC 40 : 33 35 : 47 -9 155 3.00  1.41 
21-03-24 Ȩ 10 LG 72 : 78 8 »ï¼º 35 : 37 41 : 37 -6 150 2.10  1.76 
21-03-22 Ȩ 10 LG 84 : 79 9 ¿øÁÖDB 34 : 50 40 : 39 5 163 2.10  1.76 
21-03-20 Ȩ 10 LG 82 : 75 4 ¿À¸®¿Â½º 42 : 40 43 : 32 7 157 2.90  1.43 
21-03-18 Ȩ 10 LG 72 : 105 3 Àλï°ø»ç 31 : 41 57 : 48 -33 177 2.35  1.64 
21-03-14 Ȩ 10 LG 92 : 90 6 KT 39 : 38 45 : 32 2 182 2.70  1.50 
21-03-10 ¿øÁ¤ 9 ¿øÁÖDB 67 : 58 10 LG 30 : 37 20 : 38 9 125 1.68  2.25 
21-03-07 Ȩ 10 LG 73 : 70 3 Àλï°ø»ç 32 : 41 25 : 45 3 143 2.55  1.57 
21-03-06 ¿øÁ¤ 1 KCC 75 : 97 10 LG 36 : 39 54 : 43 -22 172 1.25  4.20 
21-03-01 ¿øÁ¤ 7 SK 84 : 69 10 LG 44 : 40 41 : 28 15 153 1.57  2.55 
21-02-27 ¿øÁ¤ 6 KT 100 : 95 10 LG 50 : 50 39 : 56 5 195 1.38  3.15 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 2ÆÐ [33.3%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 4ÆÐ [20.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 6½Â 8ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 1½Â 4¹« 5ÆÐ [ 40% ]




* ¸ðºñ½º ÃÖ±Ù °æ±â °á°ú
³¯Â¥ Àå¼Ò ¼øÀ§ ȨÆÀ °á°ú ¼øÀ§ ¿øÁ¤ 1/2ÄõÅÍ 3/4ÄõÅÍ Á¡¼öÂ÷ µæÁ¡ÇÕ È¨ ¿øÁ¤
22-11-24 ¿øÁ¤ 7 SK 2 ¸ðºñ½º : : 0    
21-04-26 ¿øÁ¤ 3 Àλï°ø»ç 86 : 80 2 ¸ðºñ½º : : 6 166    
21-04-24 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 71 : 73 3 Àλï°ø»ç : : -2 144    
21-04-22 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 67 : 75 3 Àλï°ø»ç : : -8 142    
21-04-06 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 76 : 81 10 LG 33 : 43 43 : 38 -5 157 1.66  2.30 
21-04-04 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 84 : 75 8 »ï¼º 40 : 44 29 : 46 9 159 1.47  2.75 
21-04-02 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 73 : 86 3 Àλï°ø»ç 37 : 36 47 : 39 -13 159 1.76  1.90 
21-03-30 ¿øÁ¤ 9 ¿øÁÖDB 80 : 72 2 ¸ðºñ½º 51 : 29 34 : 38 8 152 2.20  1.71 
21-03-28 ¿øÁ¤ 5 ÀüÀÚ·£µå 73 : 90 2 ¸ðºñ½º 39 : 34 42 : 48 -17 163 1.83  2.00 
21-03-26 ¿øÁ¤ 4 ¿À¸®¿Â½º 95 : 100 2 ¸ðºñ½º 48 : 33 38 : 43 -5 195 1.76  2.10 
21-03-21 ¿øÁ¤ 6 KT 71 : 72 2 ¸ðºñ½º 32 : 39 36 : 36 -1 143 2.35  1.64 
21-03-20 ¿øÁ¤ 1 KCC 84 : 74 2 ¸ðºñ½º 39 : 45 33 : 41 10 158 1.64  2.35 
21-03-15 Ȩ 2 ¸ðºñ½º 75 : 79 7 SK 31 : 44 38 : 41 -4 154 1.52  2.67 
21-03-13 ¿øÁ¤ 8 »ï¼º 74 : 59 2 ¸ðºñ½º 36 : 38 34 : 25 15 133 3.00  1.41 
ÃÖ±Ù 3 °æ±â ¼ºÀû : 0½Â 3ÆÐ [0.0%] ÃÖ±Ù 5 °æ±â ¼ºÀû : 1½Â 4ÆÐ [20.0%]
   ¡Ù ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 9ÆÐ
¡Ù ½Â5ÆÐ ±âÁØ (ÃÖ±Ù 10 °æ±â ) : 2½Â 4¹« 4ÆÐ [ 40% ]









                                    * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    


 
ÅäÅäÀ§³Ê
  • ˜·½º / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • ¶ý½º / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED