![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2019-11-27 ¹ß·»½Ã¾Æ vs ÿ½Ã [CH1] | 2.87 3.60 2.30 |
ȨÆÀ | 8À§ [ 9À§ ] | 6½Â 5¹« 4ÆÐ [56.7%] | ¿øÁ¤ | 4À§ [ 16À§ ] | 9½Â 2¹« 4ÆÐ [67%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'18-19 | Ȩ : 4½Â 4¹« 0ÆÐ [75%] | ¿øÁ¤ : 2½Â 1¹« 4ÆÐ [36%] | '18-19 | Ȩ : 4½Â 2¹« 2ÆÐ [63%] | ¿øÁ¤ : 5½Â 0¹« 2ÆÐ [71%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃÖ±Ù(¸®±×) | 3°æ±â : 1½Â 1¹« 1ÆÐ | 6°æ±â : 4½Â 1¹« 1ÆÐ | ÃÖ±Ù(¸®±×) | 3°æ±â : 1½Â 1¹« 1ÆÐ | 6°æ±â : 2½Â 2¹« 2ÆÐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
µæ/½Ç | Ȩ : 1.8 / 1.0 | ¿øÁ¤ : 1.1 / 1.9 | µæ/½Ç | Ȩ : 1.4 / 0.9 | ¿øÁ¤ : 2.7 / 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
À¯½ÇÈ¿½´ÆÃ | Ȩ : 35 / 90 [39%] | ¿øÁ¤ : 21 / 61 [34%] | À¯È¿½´ÆÃ | Ȩ : 50 / 147 [34%] |
¿øÁ¤ : 47 / 112
[42%]
À¯È¿½¸Çã¿ë |
Ȩ : 26 / 112
[23%]
|
¿øÁ¤ : 48 / 116
[41%]
| À¯È¿½¸Çã¿ë |
Ȩ : 17 / 56
[30%]
|
¿øÁ¤ : 29 / 78
[37%]
| À¯È¿½¸/ÃßÀÌ |
0.18 |
![]() ![]()
0.15 |
![]() ![]() À¯È¿½¸/ÃßÀÌ |
0.11 |
![]() ![]()
0.17 |
![]() ![]() µæ½Ç/ÃßÀÌ |
2.00 |
![]() ![]()
0.67 |
![]() ![]() µæ½Ç/ÃßÀÌ |
2.00 |
![]() ![]()
1.33 |
![]() ![]() µæ½Ç/ÃßÀÌ |
|
|
µæ½Ç/ÃßÀÌ |
|
|
SAFS Áö¼ö |
46.7% |
![]() ![]() SAFS Áö¼ö |
28.3% |
![]() ![]() |
SAFS Áö¼ö | SAFS Áö¼ö |
---|
¹è´çÀ²º° % | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ¹è´çÀ²º° % | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ÇÁ·ÎÅä + 0.2 | 1.0 ~ 1.3 | 1.3 ~ 1.6 | 1.6 ÀÌ»ó/°í¹è´ç | ÇÁ·ÎÅä + 0.2 | 1.0 ~ 1.3 | 1.3 ~ 1.6 | 1.6 ÀÌ»ó/°í¹è´ç |
SAFS ÇöȲ | °¢ ÆÀÀÇ ÇöȲÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â Á¾ÇÕ Áö¼ö ÀÔ´Ï´Ù. | ÀÏÁ¤ °æ±âº° Æò±Õ ÁÖ±â ÀÔ´Ï´Ù. | 90% |
---|---|---|---|
µæ½ÇÁ¡ ÃßÀÌ | ÀÏÁ¤ ÁÖ±âÀÇ ÆÀ µæ/½ÇÁ¡ È帧À» ºÐ¼®/ÆÀÀÇ °ø°Ý·Â°ú ¼öºñ·ÂÀ» Ç¥Çö | µæ/½ÇÁ¡ ÃßÀ̸¦ ÆÄ¾ÇÇϽʽÿä | 80% |
µæ/½Ç Æò±Õ | °¢ ÆÀº° Ȩ °æ±â¿Í ¿øÁ¤ °æ±âÀÇ µæ/½ÇÁ¡ Æò±Õ | ¿øÁ¤ °æ±â¸¦ ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 70% |
°ñ °áÁ¤·Â | °æ±â´ç ½´ÆÃ Áß À¯È¿½´ÆÃ ´ëºñ µæÁ¡·Â Æò°¡ | °ñ °áÁ¤·ÂÀº °ø°Ý Áö¼öÀÇ ÁÖ¿ä Áö¼ö | 70% |
½¸ Çã¿ë·ü | °æ±â´ç Çã¿ë ½´ÆÃ Áß À¯È¿½´ÆÃ ´ëºñ ½ÇÁ¡·Â Æò°¡ | ¼öºñÁø°ú °ñŰÆÛÀÇ Æò°¡ Áö¼ö | 70% |
¹è´çÀ²º° ½Â·ü | °¢ °æ±âÀÇ ¹è´çÀ²À» ±Ù°Å·Î À̺¯ÀÌ ¸¹Àº ÆÀ(ºÒ·®°¨ÀÚ) ã±â | °í¹è´çÀÇ ½Â·üÀ» ÁÖ¸ñÇϽʽÿä | 60% |
ÀÏÀÚ | Àå¼Ò | ȨÆÀ | °á°ú | Àü¹Ý | ¿øÁ¤ÆÀ | Ȩ | ¹« | ¿øÁ¤ |
2019-11-27 | Ȩ | [8] ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 : 2 | [4] ÿ½Ã | 2.87 | 3.60 | 2.30 | |
2019-09-17 | ¿øÁ¤ | [4] ÿ½Ã | 0 : 1 | [8] ¹ß·»½Ã¾Æ | 1.88 | 3.40 | 4.20 | |
»ó´ë ÀüÀû : 1 ½Â 1 ¹« 0 ÆÐ |
ÀÏÀÚ | ¸®±× | Àå¼Ò | ¼øÀ§ | ȨÆÀ | °á°ú | ST | Àü¹Ý | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | µæÁ¡ | Ȩ | ¹« | ¿øÁ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-30 | SP1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 13 | ºñ¾ß·¹¾Ë | 2.35 | 3.40 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | SP1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 | ·¹¾Ë¸¶µå¸®µå | 3.30 | 3.75 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-10 | CH1 | ¿øÁ¤ | 1 | ¾Æ¾à½º | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 1.63 | 4.33 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-07 | SP1 | ¿øÁ¤ | 11 | ·¹¹ÝÅ× | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 3.00 | 3.70 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-30 | SP1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 : 1 | 7:7 | 0:0 | 13 | ºñ¾ß·¹¾Ë | +3 | 2.40 | 3.40 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-27 | CH1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 : 2 | 4 | ÿ½Ã | +4 | 2.87 | 3.60 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-23 | SP1 | ¿øÁ¤ | 12 | º£Æ¼½º | 2 : 1 | 8:3 | 1:1 | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | +3 | 2.40 | 3.40 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-09 | SP1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 : 0 | 4:1 | 0:0 | 10 | ±×¶ó³ª´Ù | 2 | 1.61 | 3.70 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05 | CH1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 4 : 1 | 4 | ¸± | +5 | 1.78 | 3.50 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02 | SP1 | ¿øÁ¤ | 19 | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1 : 2 | 4:4 | 1:0 | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | +3 | 2.70 | 3.30 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-30 | SP1 | Ȩ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 1 : 1 | 3:1 | 0:1 | 3 | ¼¼ºñ¾ß | 2 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-27 | SP1 | ¿øÁ¤ | 9 | ¿À»ç¼ö³ª | 3 : 1 | 13:1 | 1:1 | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | +4 | 2.87 | 3.10 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-23 | CH1 | ¿øÁ¤ | 4 | ¸± | 1 : 1 | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 | 2.75 | 3.25 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 | SP1 | ¿øÁ¤ | 6 | AT¸¶µå¸®µå | 1 : 1 | 4:3 | 1:0 | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# °ñ °áÁ¤·Â : 10°ñ / 25 À¯È¿½¸ [ 40.0% ] | # ½´ÆÃ Á¤È®µµ : 25 À¯È¿½¸ / 68 ½´ÆÃ
[ 36.8% ]
# °ñ(°ñŰÆÛ) Çã¿ë : 9°ñ / 38 À¯È¿½¸
[ 23.7% ]
| # ¼öºñ·Â Æò°¡ : 38 À¯È¿½¸ / 121 ½´ÆÃ
[ 31.4% ]
| ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 4½Â 5¹« 2ÆÐ | ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ¹«-½Â-¹«-ÆÐ-½Â-½Â-½Â-¹«-ÆÐ-¹«-¹«- | |
ÀÏÀÚ | ¸®±× | Àå¼Ò | ¼øÀ§ | ȨÆÀ | °á°ú | ST | Àü¹Ý | ¼øÀ§ | ¿øÁ¤ÆÀ | µæÁ¡ | Ȩ | ¹« | ¿øÁ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 | E0 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 13 | º»¸Ó½º | 1.25 | 6.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-10 | CH1 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 4 | ¸± | 1.18 | 6.50 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-07 | E0 | ¿øÁ¤ | 18 | ¿¡¹öÅÏ | 4 | ÿ½Ã | 3.40 | 3.75 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04 | E0 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 2 : 1 | 9:3 | 1:1 | 15 | ¾Æ½ºÅæºô¶ó | +3 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-30 | E0 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 0 : 1 | 6:4 | 0:0 | 14 | ¿þ½ºÆ®ÇÜ | 1 | 1.28 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-27 | CH1 | ¿øÁ¤ | 8 | ¹ß·»½Ã¾Æ | 2 : 2 | 4 | ÿ½Ã | +4 | 2.87 | 3.60 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-23 | E0 | ¿øÁ¤ | 3 | ¸ÇüC | 2 : 1 | 4:2 | 2:1 | 4 | ÿ½Ã | +3 | 1.44 | 5.00 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-09 | E0 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 2 : 0 | 5:1 | 0:0 | 7 | Å©¸®½ºÅ» | 2 | 1.33 | 5.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05 | CH1 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 4 : 4 | 1 | ¾Æ¾à½º | +8 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02 | E0 | ¿øÁ¤ | 20 | ¿ÓÆ÷µå | 1 : 2 | 3:10 | 0:1 | 4 | ÿ½Ã | +3 | 5.00 | 4.33 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-26 | E0 | ¿øÁ¤ | 11 | ¹ø¸®FC | 2 : 4 | 5:7 | 0:2 | 4 | ÿ½Ã | +6 | 4.50 | 4.00 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-23 | CH1 | ¿øÁ¤ | 1 | ¾Æ¾à½º | 0 : 1 | 4 | ÿ½Ã | 1 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 | E0 | Ȩ | 4 | ÿ½Ã | 1 : 0 | 8:0 | 0:0 | 9 | ´ºÄ³½½ | 1 | 1.30 | 5.50 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-06 | E0 | ¿øÁ¤ | 17 | »ç¿ì½ºÇÜÅÏ | 1 : 4 | 3:7 | 1:3 | 4 | ÿ½Ã | +5 | 4.00 | 3.80 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# °ñ °áÁ¤·Â : 16°ñ / 54 À¯È¿½¸ [ 29.6% ] | # ½´ÆÃ Á¤È®µµ : 54 À¯È¿½¸ / 139 ½´ÆÃ
[ 38.8% ]
# °ñ(°ñŰÆÛ) Çã¿ë : 8°ñ / 23 À¯È¿½¸
[ 34.8% ]
| # ¼öºñ·Â Æò°¡ : 23 À¯È¿½¸ / 72 ½´ÆÃ
[ 31.9% ]
| ÃÖ±Ù ¼ºÀû : 7½Â 3¹« 2ÆÐ | ½ÂÆÐ ÃßÀÌ : ¹«-½Â-ÆÐ-¹«-ÆÐ-½Â-¹«-½Â-½Â-½Â-½Â-½Â- | |
![]() |
|